Таблицы для гидравлического расчёта безнапорных труб из полипропилена диаметрами 40, 50 и 110 мм.

Приложение 6
(справочное) 

Таблицы для гидравлического расчёта безнапорных труб из полипропилена диаметрами 40, 50 и 110 мм.

Диаметр трубы (Dтр) 40 мм
Толщина стенки (Sст) 1,8 мм

h/D l = 0,01 l = 0,02 l = 0,03 l = 0,04 l = 0,05 l = 0,06 l = 0,07
q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с
0,3 0,076 0,288 0,124 0,473 0,163 0,619 0,195 0,743 0,224 0,852 0,250 0,952 0,274 1,044
0,4 0,135 0,348 0,220 0,566 0,287 0,738 0,343 0,883 0,393 1,012 0,439 1,128 0,480 1,235
0,5 0,206 0,396 0,333 0,640 0,433 0,832 0,517 0,994 0,592 1,137 0,659 1,267 0,721 1,386
0,6 0,282 0,432 0,454 0,696 0,589 0,903 0,702 1,077 0,803 1,231 0,894 1,371 0977 1,499
0,7 0,355 0,457 0,570 0733 0,739 0,950 0,881 1,132 1,006 1,293 1,120 1,439 1,224 1,574
0,8 0,417 0,467 0,668 0,749 0,865 0,969 1,031 1,156 1,178 1,320 1,311 1,469 1,433 1,605
0,9 0,453 0,459 0,726 0,736 0,941 0,954 1,122 1,138 1,282 1,299 1,426 1,446 1,559 1,581
1,0 0,412 0,396 0,666 0,640 0,866 0,832 1,035 0,994 1,184 1,137 1,319 1,267 1,443 1,386

Диаметр трубы (Dтр) 50 мм
Толщина стенки (Sст) 1,8 мм

h/D l = 0,01 l = 0,02 l = 0,03 l = 0,04 l = 0,05 l = 0,06 l = 0,07
q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с
0,3 0,155 0,364 0,248 0,582 0,321 0,752 0,383 0,896 0,437 1,024 0,486 1,140 0,532 1,247
0,4 0,276 0,437 0,438 0,694 0,564 0,893 0,671 1,062 0,766 1,212 0,851 1,347 0,930 1,472
0,5 0,418 0,495 0,661 0,782 0,849 1,005 1,009 1,193 1,150 1,360 1,277 1,510 1,394 1,649
0,6 0,571 0,539 0,899 0,849 1,152 1,088 1,367 1,291 1,557 1,470 1,728 1,632 1,886 1,780
0,7 0,718 0,568 1,128 0,892 1,445 1,143 1,714 1,356 1,950 1,543 2,164 1,712 2,361 1,867
0,8 0,841 0,580 1,321 0,911 1,692 1,167 2,006 1,383 2,282 1,574 2,532 1,746 2,761 1,904
0,9 0,915 0,571 1,437 0,897 1,841 1,148 2,183 1,362 2,484 1,550 2,756 1,719 3,006 1,876
1,0 0,837 0,495 1,323 0,782 1,699 1,005 2,018 1,193 2,299 1,360 2,554 1,510 2,788 1,649

Диаметр трубы (Dтр) 110 мм
Толщина стенки (Sст) 2,7 мм

h/D i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,04 i = 0,05 i = 0,06 i = 0,07
q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с
0,3 1,564 0,721 1,747 0,805 1,916 0,884 2,074 0,956 2,221 1,024 2,362 1,089 2,685 1,238
0,4 2,744 0,855 3,061 0,953 3,355 1,045 3,628 1,130 3,882 1,209 4,125 1,285 4,684 1,459
0,5 4,125 0,960 4,598 1,070 5,036 1,172 5,443 1,267 5,822 1,355 6,183 1,439 7,014 1,632
0,6 5,592 1,039 6,229 1,157 6,819 1,267 7,367 1,369 7,878 1,463 8,365 1,554 9,482 1,762
0,7 7,008 1,091 7,804 1,215 8,540 1,329 9,224 1,436 9,861 1,535 10,469 1,629 11,863 1,847
0,8 8,203 1,113 9,132 1,239 9,993 1,356 10,792 1,464 11,536 1,565 12,246 1,662 13,875 1,883
0,9 8,926 1,096 9,939 1,220 10,877 1,335 11,748 1,442 12,559 1,542 13,332 1,637 15,107 1,855
1,0 8,251 0,960 9,196 1,070 10,072 1,172 10,885 1,267 11,644 1,355 12,367 1,439 14,028 1,632