Финансирование национальных проектов

Код НП еденицы измерения по годам реализации
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Р НП «Демография» 544,76 556,17 559,53 506,88 483,49 454,36
1 федеральный бюджет млрд. рублей 517,08 532,37 538,21 487,46 463,95 434,33
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 19,33 15,20 12,48 10,35 10,23 10,48
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 8,36 8,60 8,84 9,07 9,31 9,55
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N НП «Здравоохранение» 218,10 360,02 297,54 312,79 270,41 266,95
1 федеральный бюджет млрд. рублей 160,34 299,09 238,75 250,64 210,45 207,45
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 41,92 44,93 43,21 46,57 44,39 43,93
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 15,85 15,88 15,57 15,57 15,57 15,57
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
E НП «Образование» 116,63 132,74 143,54 129,29 128,91 133,34
1 федеральный бюджет млрд. рублей 106,22 122,70 133,32 119,17 118,79 123,12
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 8,18 7,56 7,63 7,45 7,45 7,46
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 2,23 2,48 2,59 2,68 2,68 2,76
F НП «Жилье и городская среда» 124,18 124,97 131,28 225,56 231,34 228,89
1 федеральный бюджет млрд. рублей 105,28 105,25 108,36 189,13 193,05 189,98
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 18,90 19,72 21,11 34,63 36,41 37,02
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 0,00 1,81 1,81 1,89 1,89
G НП «Экология» 221,53 528,69 659,20 892,26 889,57 849,79
1 федеральный бюджет млрд. рублей 60,71 90,79 127,24 146,94 152,08 123,41
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 14,72 18,21 26,28 26,73 25,91 21,90
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 146,10 419,69 505,69 718,59 711,57 704,48
R НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 647,34 686,47 802,20 780,18 877,58 985,93
1 федеральный бюджет млрд. рублей 129,74 104,27 137,40 23,88 23,18 22,43
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 478,30 550,90 631,50 722,00 822,20 934,20
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 39,30 31,30 33,30 34,30 32,20 29,30
L НП «Производительность труда и поддержка занятости» 7,25 7,99 8,00 8,78 9,14 9,50
1 федеральный бюджет млрд. рублей 7,14 6,90 6,90 7,48 7,84 8,21
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20
S НП «Наука» 49,75 62,09 76,52 111,05 148,08 188,48
1 федеральный бюджет млрд. рублей 36,99 42,97 55,11 80,40 97,90 91,41
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 12,76 19,12 21,41 30,64 50,18 97,07
D НП «Цифровая экономика Российской Федерации» 212,96 498,24 365,57 284,78 255,42 220,72
1 федеральный бюджет: млрд. рублей 108,05 123,66 177,90 258,02 233,39 198,57
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 76,40 331,55 127,37 0,00 0,00 0,00
5 предоставление универсальных услуг связи (предусмотрено законом о бюджете) млрд. рублей 13,47 13,46 18,53 0,00 0,00 0,00
6 расходы при выделении доп.финансирования сверх лимита, установленного Минфином России млрд. рублей 15,05 29,57 41,77 26,77 22,03 22,15
A НП «Культура» 15,01 15,24 18,33 21,32 22,57 20,98
1 федеральный бюджет млрд. рублей 14,17 14,71 17,83 20,73 21,92 20,36
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 0,84 0,53 0,50 0,59 0,66 0,63
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 69,41 45,86 60,38 108,55 107,68 89,61
1 федеральный бюджет млрд. рублей 61,77 38,53 51,28 95,66 93,81 75,20
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 2,33 0,84 1,20 2,90 2,57 1,51
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 5,30 6,50 7,90 10,00 11,30 12,90
T НП «Международная кооперация и экспорт» 91,03 79,42 128,85 233,54 226,17 197,77
1 федеральный бюджет млрд. рублей 91,03 79,42 128,85 233,54 226,17 197,77
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на тпериод до 2024 года 764,81 970,95 1133,63 1364,80 1294,51 819,37
1 федеральный бюджет млрд. рублей 348,32 348,76 403,93 645,13 683,46 599,18
2 консолидированные бюджеты субъектов РФ млрд. рублей 29,90 16,70 7,28 4,80 0,00 0,00
3 бюджеты государственных внебюджетных фондов млрд. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 внебюджетные источники млрд. рублей 386,60 605,49 722,42 714,87 611,05 220,19