Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам

Общая сумма задолженности по ИЖК в том числе
без просроченных платежей с просроченными платежами от 1 до 30 дней с просроченными платежами от 31 до 90 дней с просроченными платежами от 91 до 180 дней с просроченными платежами свыше 180 дней
в млн.руб. в % к общей сумме задолженности в млн.руб. в % к общей сумме задолженности в млн.руб. в % к общей сумме задолженности в млн.руб. в % к общей сумме задолженности в млн.руб. в % к общей сумме задолженности
2010 год
01.02 1 008 584 865 062 85,77 49 421 4,90 24 105 2,39 17 650 1,75 52 346 5,19
01.03 1 005 758 859 521 85,46 51 696 5,14 23 535 2,34 17 701 1,76 53 305 5,30
01.04 1 006 977 858 649 85,27 53 370 5,30 23 563 2,34 17 723 1,76 53 672 5,33
01.05 1 013 821 867 424 85,56 52 212 5,15 22 507 2,22 19 770 1,95 51 908 5,12
01.06 1 025 119 874 222 85,28 53 511 5,22 22 655 2,21 18 862 1,84 55 869 5,45
01.07 1 033 903 883 987 85,50 54 073 5,23 22 436 2,17 16 025 1,55 57 382 5,55
01.08 1 042 253 900 090 86,36 46 693 4,48 21 887 2,10 15 738 1,51 57 845 5,55
01.09 1 056 075 905 478 85,74 54 177 5,13 20 805 1,97 14 468 1,37 61 147 5,79
01.10 1 069 725 916 433 85,67 55 947 5,23 21 181 1,98 14 013 1,31 62 151 5,81
01.11 1 086 368 941 990 86,71 47 909 4,41 19 772 1,82 14 557 1,34 62 140 5,72
01.12 1 105 496 953 933 86,29 55 164 4,99 19 567 1,77 14 371 1,30 62 461 5,65
2011 год
01.01 1 129 373 991 928 87,83 49 354 4,37 17 505 1,55 12 875 1,14 57 711 5,11
01.02 1 132 982 981 841 86,66 66 053 5,83 18 921 1,67 12 350 1,09 53 817 4,75
01.03 1 139 159 987 310 86,67 68 805 6,04 18 340 1,61 11 961 1,05 52 743 4,63
01.04 1 158 870 1 019 342 87,96 55 510 4,79 18 194 1,57 12 284 1,06 53 540 4,62
01.05 1 178 915 1 045 226 88,66 50 104 4,25 18 627 1,58 11 082 0,94 53 876 4,57
01.06 1 209 440 1 096 720 90,68 43 661 3,61 10 764 0,89 7 378 0,61 50 917 4,21
01.07 1 243 460 1 127 570 90,68 47 251 3,80 9 699 0,78 7 461 0,60 51 479 4,14
01.08 1 269 125 1 158 711 91,30 42 135 3,32 10 153 0,80 7 361 0,58 50 765 4,00
01.09 1 311 925 1 214 580 92,58 28 731 2,19 9 971 0,76 6 822 0,52 51 821 3,95
01.10 1 355 562 1 252 268 92,38 32 533 2,40 10 167 0,75 6 507 0,48 54 087 3,99
01.11 1 377 348 1 273 633 92,47 33 470 2,43 10 330 0,75 6 336 0,46 53 579 3,89
01.12 1 426 145 1 325 031 92,91 29 949 2,10 9 983 0,70 6 418 0,45 54 764 3,84
2012 год
01.01 1 478 982 1 391 130 94,06 19 079 1,29 8 726 0,59 5 916 0,40 54 131 3,66
01.02 1 478 755 1 378 939 93,25 30 906 2,09 9 464 0,64 6 654 0,45 52 792 3,57
01.03 1 501 303 1 400 116 93,26 32 728 2,18 9 458 0,63 5 705 0,38 53 296 3,55
01.04 1 539 880 1 450 875 94,22 21 866 1,42 10 317 0,67 5 852 0,38 50 970 3,31
01.05 1 587 156 1 501 290 94,59 20 157 1,27 8 412 0,53 5 714 0,36 51 583 3,25
01.06 1 640 732 1 539 663 93,84 31 830 1,94 7 876 0,48 5 578 0,34 55 785 3,40
01.07 1 686 308 1 593 898 94,52 25 969 1,54 9 781 0,58 5 059 0,30 51 601 3,06
01.08 1 723 894 1 625 115 94,27 33 616 1,95 8 964 0,52 5 344 0,31 50 855 2,95
01.09 1 778 482 1 681 733 94,56 31 835 1,79 9 604 0,54 5 335 0,30 49 975 2,81
01.10 1 820 416 1 727 940 94,92 28 216 1,55 8 920 0,49 5 097 0,28 50 243 2,76
01.11 1 882 401 1 784 140 94,78 34 071 1,81 8 847 0,47 5 459 0,29 49 884 2,65
01.12 1 938 373 1 838 934 94,87 37 604 1,94 8 917 0,46 5 234 0,27 47 684 2,46
2013 год
01.01 1 997 204 1 915 917 95,93 22 169 1,11 8 788 0,44 5 193 0,26 45 137 2,26
01.02 2 011 084 1 913 547 95,15 37 808 1,88 9 251 0,46 5 229 0,26 45 249 2,25
01.03 2 053 167 1 948 866 94,92 43 322 2,11 9 855 0,48 5 544 0,27 45 580 2,22
01.04 2 094 905 1 998 540 95,40 31 214 1,49 12 779 0,61 5 656 0,27 46 716 2,23
01.05 2 161 436 2 053 581 95,01 43 877 2,03 11 239 0,52 6 052 0,28 46 687 2,16
01.06 2 214 118 2 104 077 95,03 42 511 1,92 12 842 0,58 7 749 0,35 46 939 2,12
01.07 2 275 068 2 169 277 95,35 37 084 1,63 12 513 0,55 7 963 0,35 48 231 2,12
01.08 2 341 835 2 229 661 95,21 44 495 1,90 12 646 0,54 7 728 0,33 47 305 2,02
01.09 2 397 289 2 291 808 95,60 36 439 1,52 12 466 0,52 6 952 0,29 49 624 2,07
01.10 2 399 345 2 279 857 95,02 51 346 2,14 12 237 0,51 6 958 0,29 48 947 2,04
01.11 2 481 457 2 364 828 95,30 47 148 1,90 13 400 0,54 7 196 0,29 48 885 1,97
01.12 2 560 014 2 454 798 95,89 36 096 1,41 13 312 0,52 6 912 0,27 48 896 1,91
2014 год
01.01 2 648 859 2 544 229 96,05 39 733 1,50 10 860 0,41 6 887 0,26 47 150 1,78
01.02 2 682 513 2 559 117 95,40 51 773 1,93 15 827 0,59 7 779 0,29 48 017 1,79
01.03 2 746 088 2 614 001 95,19 60 963 2,22 14 554 0,53 7 964 0,29 48 606 1,77
01.04 2 809 819 2 676 353 95,25 54 510 1,94 17 702 0,63 8 429 0,30 52 825 1,88
01.05 2 905 295 2 768 456 95,29 59 849 2,06 16 270 0,56 8 425 0,29 52 295 1,80
01.06 2 976 065 2 845 416 95,61 49 105 1,65 18 452 0,62 10 416 0,35 52 676 1,77
01.07 3 036 731 2 894 006 95,30 63 771 2,10 16 398 0,54 10 021 0,33 52 535 1,73
01.08 3 132 713 2 990 801 95,47 60 148 1,92 17 543 0,56 10 338 0,33 53 883 1,72
01.09 3 200 790 3 059 635 95,59 57 614 1,80 18 885 0,59 10 563 0,33 54 093 1,69
01.10 3 278 091 3 120 087 95,18 75 396 2,30 17 046 0,52 11 146 0,34 54 416 1,66
01.11 3 356 655 3 197 886 95,27 70 825 2,11 19 804 0,59 11 748 0,35 56 392 1,68
01.12 3 449 437 3 298 352 95,62 56 916 1,65 22 076 0,64 12 073 0,35 60 020 1,74
2015 год
01.01 3 528 379 3 369 955 95,51 61 747 1,75 21 523 0,61 13 055 0,37 62 099 1,76
01.02 3 566 620 3 368 316 94,44 80 249 2,25 34 953 0,98 15 693 0,44 67 409 1,89
01.03 3 564 245 3 379 617 94,82 64 156 1,80 38 137 1,07 16 396 0,46 65 939 1,85
01.04 3 558 974 3 358 960 94,38 79 365 2,23 32 387 0,91 23 133 0,65 65 129 1,83

производится на основании данных формы отчетности кредитных организаций 0409115  Информация о качестве активов кредитной организации. Ипотечные жилищные кредиты, которые по условиям договора погашаются частями (долями), при непогашении в срок части (доли) отражаются в составе задолженности с просроченными платежами в полном объеме по максимальному сроку задержки платежей.

Источник: Банк России