Региональная структура кредитных организаций — участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

ипотечно - жилищное кредитование

01.01.2015
Количество действующих кредитных организаций Количество кредитных организаций, предоставляющих жилищные кредиты Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты Количество кредитных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищным кредитам Количество кредитных организаций, осуществляющих перекредитование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов Количество кредитных организаций, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 834 673 629 150 37 147
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 504 376 354 83 28 73
Белгородская область 3 3 2 0 0 0
Брянская область 0 0 0 0 0 0
Владимирская область 3 3 3 0 0 0
Воронежская область 1 1 1 1 0 0
Ивановская область 6 5 5 1 0 2
Калужская область 4 4 4 0 0 1
Костромская область 5 5 5 1 0 1
Курская область 1 1 1 1 0 1
Липецкая область 1 1 1 0 0 0
Московская область 9 7 7 1 0 1
Орловская область 1 1 1 0 0 0
Рязанская область 4 3 3 0 0 1
Смоленская область 2 2 2 0 0 0
Тамбовская область 1 1 1 0 0 0
Тверская область 4 3 3 2 0 2
Тульская область 4 2 2 0 0 0
Ярославская область 5 5 4 1 0 0
г. Москва 450 329 309 75 28 64
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 64 54 53 13 3 10
Республика Карелия 1 1 1 0 0 0
Республика Коми 1 1 1 0 0 0
Архангельская область 0 0 0 0 0 0
в том числе Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 0 0 0 0 0 0
Вологодская область 9 8 7 2 0 2
Калининградская область 1 1 1 0 0 0
Ленинградская область 5 4 4 2 0 1
Мурманская область 3 2 2 0 0 0
Новгородская область 2 2 2 0 0 0
Псковская область 2 2 2 0 0 0
г. Санкт-Петербург 40 33 33 9 3 7
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 43 37 36 3 1 6
Республика Адыгея (Адыгея) 4 4 4 0 0 0
Республика Калмыкия 1 1 0 0 0 0
Краснодарский край 15 13 13 1 1 2
Астраханская область 5 4 4 0 0 2
Волгоградская область 4 4 4 2 0 1
Ростовская область 14 11 11 0 0 1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28 20 9 1 0 2
Республика Дагестан 12 7 1 0 0 1
Республика Ингушетия 0 2 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 5 4 2 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 4 3 2 1 0 1
Республика Северная Осетия — Алания 2 1 1 0 0 0
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0
Ставропольский край 5 3 3 0 0 0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 92 88 87 29 3 37
Республика Башкортостан 7 9 9 4 0 4
Республика Марий Эл 2 1 1 0 0 0
Республика Мордовия 4 4 4 1 0 1
Республика Татарстан (Татарстан) 22 20 20 12 2 12
Удмуртская Республика 2 2 2 2 0 1
Чувашская Республика — Чувашия 4 3 3 0 0 1
Пермский край 4 4 4 1 0 1
Кировская область 3 3 3 0 1 3
Нижегородская область 10 10 10 0 0 0
Оренбургская область 7 8 8 3 0 3
Пензенская область 1 1 1 0 0 1
Самарская область 15 12 12 5 0 7
Саратовская область 9 9 9 1 0 2
Ульяновская область 2 2 1 0 0 1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35 36 34 9 1 6
Курганская область 2 2 2 0 0 1
Свердловская область 14 15 14 3 1 2
Тюменская область 12 12 11 2 0 0
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 6 6 5 1 0 0
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 6 6 6 1 0 0
Челябинская область 7 7 7 4 0 3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 44 40 38 9 0 10
Республика Алтай 2 1 1 0 0 0
Республика Бурятия 1 1 1 0 0 0
Республика Тыва 1 1 1 0 0 0
Республика Хакасия 2 2 2 0 0 0
Алтайский край 7 7 7 2 0 4
Забайкальский край 0 0 0 0 0 0
Красноярский край 5 4 4 1 0 1
Иркутская область 7 8 7 0 0 1
Кемеровская область 6 5 5 0 0 0
Новосибирская область 6 5 5 4 0 2
Омская область 5 4 3 2 0 1
Томская область 2 2 2 0 0 1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 20 17 3 1 3
Республика Саха (Якутия) 4 4 3 0 0 0
Камчатский край 3 3 1 0 0 0
Приморский край 6 5 5 2 1 1
Хабаровский край 2 2 2 0 0 0
Амурская область 2 2 2 1 0 1
Магаданская область 0 0 0 0 0 0
Сахалинская область 5 4 4 0 0 1
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 2 1 0 0 0
Республика Крым 1 1 0 0 0 0
г. Севастополь 1 1 1 0 0 0

Источник: Банк России