Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, и приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте

кредиты в иностранной валюте

Количество предоставленных кредитов, единиц Объем предоставленных кредитов, млн.руб. Задолженность по предоставленным кредитам, млн.руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев Средневзвешенная ставка, % Справочно: Приобретенные кредитными организациями права требования по ипотечным жилищным кредитам, млн.руб.
Всего В том числе просроченная по выданным с начала года кредитам по выданным с начала года кредитам
2006 год
01.01 X 25 423 30 608 47 147,7 11,8 X
01.04 X 9 741 36 987 18 168,6 11,4 X
01.07 X 32 020 52 934 15 174,3 11,2 X
01.10 X 57 898 74 158 28 178,8 11,4 X
2007 год
01.01 X 83 949 89 091 26 180,1 11,4 X
01.04 X 20 376 102 025 37 186,3 11,4 X
01.07 X 49 873 123 759 82 185,6 11,2 X
01.10 X 82 880 145 759 135 184,9 11,0 X
2008 год
01.01 X 118 344 164 931 361 189,3 10,9 X
01.04 X 21 553 167 979 376 200,1 10,8 X
01.07 X 45 232 176 323 671 203,5 10,8 X
01.10 X 75 522 205 843 2 167 206,9 10,9 X
2009 год
01.01 17 461 95 137 231 387 6 243 207,2 10,8 15 433
01.02 144 690 269 010 8 143 159,2 13,4 19 418
01.03 235 1 075 265 332 7 607 166,1 13,2 20 963
01.04 315 1 533 248 973 9 000 144,6 13,5 20 768
01.05 444 2 218 240 515 8 901 132,4 13,8 21 810
01.06 550 2 744 223 317 3 326 128,1 13,6 20 475
01.07 707 3 559 220 821 9 857 125,9 13,5 21 259
01.08 879 4 302 222 076 10 247 130,6 13,3 22 550
01.09 1 048 5 085 216 861 10 315 135,2 13,2 22 479
01.10 1 221 5 570 205 922 10 925 138,4 13,1 18 304
01.11 1 430 6 592 195 159 10 036 131,8 13,1 22 231
01.12 1 686 7 738 197 463 10 354 134,2 13,0 22 016
2010 год
01.01 2 081 9 533 198 114 12 505 139,5 12,7 25 926
01.02 94 414 197 924 13 048 132,8 11,6 24 795
01.03 349 1 438 193 025 13 178 150,4 11,5 25 594
01.04 630 2 795 187 410 13 315 155,4 11,1 24 713
01.05 958 4 025 185 010 13 751 166,1 10,9 24 409
01.06 1 261 5 203 190 604 15 638 169,9 11,0 24 938
01.07 1 600 7 464 192 435 16 316 164,8 11,1 24 109
01.08 1 897 8 681 185 962 16 575 165,4 11,2 23 778
01.09 2 129 9 761 187 097 17 276 163,0 11,1 24 068
01.10 2 372 11 120 185 420 17 638 162,6 11,1 23 558
01.11 2 666 12 480 185 771 18 092 161,4 11,1 23 558
01.12 2 906 13 803 186 529 18 618 159,2 11,1 26 662
2011 год
01.01 3 220 15 427 180 126 18 068 155,3 11,0 25 910
01.02 135 606 174 976 17 988 133,6 10,9 23 893
01.03 351 1 990 169 388 17 854 141,0 10,9 34 463
01.04 583 3 359 165 021 17 719 145,1 10,8 33 884
01.05 852 4 613 158 883 17 378 151,8 10,1 32 119
01.06 1 089 6 148 159 953 17 604 156,3 9,9 31 512
01.07 1 400 8 137 159 536 17 785 157,0 9,8 32 814
01.08 1 694 9 598 155 980 17 389 157,8 9,7 32 062
01.09 2 056 11 799 161 765 18 205 161,2 9,7 32 653
01.10 2 316 15 328 173 648 19 581 154,0 9,6 35 904
01.11 2 512 16 122 160 150 18 548 153,6 9,5 33 645
01.12 2 690 17 584 163 750 19 152 154,9 9,6 34 618
2012 год
01.01 2 924 19 527 164 651 19 381 148,4 9,7 21 137
01.02 67 353 152 802 18 591 166,9 9,7 32 464
01.03 177 1 311 143 301 18 894 124,0 9,4 30 091
01.04 323 2 136 141 004 19 016 151,4 9,7 29 329
01.05 493 3 358 137 174 19 017 157,5 9,5 31 152
01.06 651 4 736 147 946 20 538 160,7 9,6 34 173
01.07 825 6 350 148 044 20 460 154,3 9,6 34 460
01.08 954 7 635 143 325 20 107 143,6 9,6 32 178
01.09 1 088 8 422 141 683 20 208 146,3 9,6 32 268
01.10 1 193 9 664 134 325 19 163 138,8 9,7 30 227
01.11 1 339 11 032 134 667 19 607 139,7 9,7 29 885
01.12 1 484 12 118 130 548 19 238 139,4 9,7 29 752
2013 год
01.01 1 674 14 676 122 859 14 026 135,1 9,8 18 487
01.02 91 777 120 128 13 888 115,9 9,0 26 989
01.03 224 1 592 119 542 13 951 146,4 9,8 27 471
01.04 410 2 815 119 330 14 185 156,4 9,7 27 472
01.05 636 4 916 119 041 14 360 149,7 10,0 27 031
01.06 770 5 962 117 974 14 461 148,6 10,1 26 675
01.07 963 7 444 121 005 15 190 158,1 9,8 27 218
01.08 1 145 8 946 120 311 15 130 155,3 9,8 26 815
01.09 1 314 10 477 120 516 15 224 161,7 9,6 26 732
01.10 1 435 11 521 115 769 14 373 155,9 9,6 25 535
01.11 1 592 13 193 114 258 14 176 152,3 9,5 24 648
01.12 1 722 14 513 116 090 14 403 151,0 9,6 25 317
2014 год
01.01 1 864 15 195 111 990 14 207 151,9 9,6 24 274
01.02 64 315 118 933 14 867 193,2 9,84 25 702
01.03 141 981 118 068 15 263 177,2 9,34 25 494
01.04 216 1 704 112 287 14 839 165,9 9,31 26 654
01.05 294 2 722 110 370 14 815 148,4 9,50 25 912
01.06 351 3 184 105 360 14 314 143,9 9,55 24 604
01.07 414 3 670 100 304 13 953 145,9 9,50 23 317
01.08 489 4 376 104 366 14 708 147,2 9,48 24 093
01.09 558 5 366 104 572 14 790 144,5 9,37 24 547
01.10 619 6 372 108 641 15 208 140,3 9,39 25 521
01.11 661 7 179 117 139 16 581 140,1 9,34 27 539
01.12 708 8 562 128 645 18 627 139,9 9,26 30 530
2015 год
01.01 750 10 832 136 491 17 143 146,3 9,25 33 803
01.02 9 267 164 954 20 962 71,8 10,42 39 473
01.03 14 458 143 776 18 962 53,5 11,27 34 560
01.04 25 960 135 330 18 802 41,9 11,80 33 581

Источник: Банк России