Итоги II квартала на рынке вторичного жилья: цены выросли в 58 регионах России

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на вторичную недвижимость во II квартале 2019 года. С I по II квартал средняя стоимость квадратного метра выросла на 1%, с 64 177 до 64 822 руб. Повышение коснулось 58 регионов страны.

 

Больше других выросла стоимость в регионах на северо-востоке и востоке страны: в Тыве на 6%, в Республике Саха (Якутия) на 5,6%, в Республике Алтай на 4,4%, в Приморском крае на 4,2%. Ленинградская область (+2,7% к ценам I квартала) обогнала по темпам роста цен Москву (+2%) и Подмосковье (+2,5%).

 

Согласно данным Domofond.ru, цена за квадратный метр в России во II квартале 2019 года выросла на 1% по сравнению с I кварталом. Среднеквартальная стоимость поднялась с 64 177 до 64 822 руб. Таким образом, рост цен на вторичное жилье в России замедлился (в I квартале он составил 3,1%).

 

При этом помесячная динамика была неравномерной. В апреле цены оставались на мартовском уровне. В мае они выросли на 0,4%, а в июне — снизились на 0,2%.

  Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019
Цена, руб./кв. м 64 662 64 690 64 948 64 827
Изменение к марту 2019 г. 0,0% 0,4% 0,3%
Изменение к пред. месяцу 0,0% 0,4% -0,2%

 

В половине крупных городов, а также Московской и Ленинградской областях рост цен на вторичное жилье превысил среднероссийский уровень. По росту цен лидирует Ленобласть, где стоимость «квадрата» на вторичке поднялась на 2,7%: с 56 587 руб. в I квартале до 58 110 руб. во II квартале 2019 года. Цены на вторичные квартиры в регионе продолжают расти: в I квартале повышение составило 4,3%.

 

На втором месте Московская область с ростом на 2,5%, до 84 789 руб. за кв. м (В I квартале цены поднялись на 4,2%.)

 

Третью позицию заняла Москва: вторичка в столице подорожала на 2%, квадратный метр во II квартале стоил 212 313 руб. (В предыдущем квартале рост цен в столице составил 3,4%.)

Минимально во II квартале цены выросли в Самаре (+0,2%) и Перми (+0,4%).

 

В пяти городах-миллионерах вторичное жилье подешевело. Больше других — в Ростове-на-Дону: на 0,8%, до 59 872 руб. Минимально снизились цены в Екатеринбурге: на 0,3%, до 74 035 руб. за «квадрат». При этом в I квартале в обоих городах цены росли: на 1,8% в Ростове-на-Дону и на 2,8% в Екатеринбурге.

Место в рейтинге Город Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м Динамика
1 Ленинградская область 56 587 58 110 +2,7%
2 Московская область 82 735 84 789 +2,5%
3 Москва 208 155 212 313 +2%
4 Нижний Новгород 67 360 68 609 +1,9%
5 Санкт-Петербург 129 770 132 052 +1,8%
6 Казань 81 346 82 726 +1,7%
7 Новосибирск 70 682 71 759 +1,5%
8 Красноярск 60 098 60 920 +1,4%
9 Краснодар 58 675 59 430 +1,3%
10 Уфа 71 350 71 979 +0,9%
11 Воронеж 49 256 49 617 +0,7%
12 Пермь 56 134 56 341 +0,4%
13 Самара 59 832 59 931 +0,2%
14 Екатеринбург 74 228 74 035 -0,3%
15 Челябинск 41 188 40 992 -0,5%
16 Омск 46 842 46 582 -0,6%
17 Волгоград 49 920 49 624 -0,6%
18 Ростов-на-Дону 60 365 59 872 -0,8%

 

Динамика цен на вторичное жилье по регионам

 

Подорожание отмечено в 58 регионах страны[1]. Напомним, что в I квартале цены поднялись в 80 регионах.

 

Лидером роста цен на вторичную недвижимость стала Тыва: здесь стоимость квадратного метра во II квартале 2019 года поднялась на 6%, до 63 133 руб. На втором месте Республика Саха (Якутия): +5,6%: «квадрат» на вторичном рынке стоил 57 398 руб. Третье место у Республики Алтай с ростом 4,4% до 46 116 руб. за кв. м.

 

В десятку регионов-лидеров попали Ленинградская и Московская области (6-е и 8-е места). Замыкает топ-10 Новосибирская область с ростом цен на 2,1%, до 65 107 руб. за кв. м.

 

 

10 регионов России — лидеров по росту цен на вторичное жилье

 

Регион Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м Динамика
1 Тыва 59 572 63 133 6,0%
2 Саха (Якутия) 54 359 57 398 5,6%
3 Республика Алтай 44 185 46 116 4,4%
4 Приморский край 70 809 73 770 4,2%
5 Амурская область 60 513 62 246 2,9%
6 Ленинградская область 56 587 58 110 2,7%
7 Адыгея 39 710 40 721 2,5%
8 Московская область 82 735 84 789 2,5%
9 Сахалинская область 101 664 104 037 2,3%
10 Новосибирская область 63 740 65 107 2,1%

 

Понижение цен на вторичном рынке коснулось 22 регионов. Самое интенсивное отрицательная динамика — в Республике Коми, где жилье подешевело на 1,7%, а средняя стоимость квадратного метра составила 49 902 руб. Второе место у Кабардино-Балкарии. Снижение здесь составило 1,4%, до 42 395 руб. за кв. м. Третье место заняла Мордовия, где «квадрат» на вторичном рынке стал стоить 44 143 руб., потеряв 1,3%. Марий Эл замыкает топ-10 регионов по снижению цен: жилье в республике подешевело на 0,5%, а стоимость «квадрата» составила 37 648 руб.

 

Только в трех регионах цены почти не изменились. Это Мурманская и Архангельская области и Северная Осетия.

 

10 регионов России с максимальным снижением цен на вторичное жилье

 

Регион Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м Динамика
 

1

Коми 50 773 49 902 -1,7%
2 Кабардино-Балкария 42 985 42 395 -1,4%
3 Мордовия 44 720 44 143 -1,3%
4 Ингушетия 29 805 29 484 -1,1%
5 Курганская область 36 411 36 097 -0,9%
6 Ненецкий АО 65 548 64 985 -0,9%
7 Ростовская область 49 881 49 503 -0,8%
8 Новгородская область 43 824 43 555 -0,6%
9 Карелия 48 036 47 750 -0,6%
10 Марий Эл 37 834 37 648 -0,5%

 

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры.

Приложение

Динамика цен на вторичное жилье в регионах России во II квартале 2019 года

Место в рейтинге Регион Цена в I квартале 2019 г., руб./кв. м Цена во II квартале 2019 г., руб./кв. м Динамика
1 Тыва 59 572 63 133 6%
2 Саха (Якутия) 54 359 57 398 5,6%
3 Республика Алтай 44 185 46 116 4,4%
4 Приморский край 70 809 73 770 4,2%
5 Амурская область 60 513 62 246 2,9%
6 Ленинградская область 56 587 58 110 2,7%
7 Адыгея 39 710 40 721 2,5%
8 Московская область 82 735 84 789 2,5%
9 Сахалинская область 101 664 104 037 2,3%
10 Новосибирская область 63 740 65 107 2,1%
11 Костромская область 41 180 42 053 2,1%
12 Кемеровская область 39 658 40 493 2,1%
13 Татарстан 62 040 63 345 2,1%
14 Иркутская область 51 313 52 381 2,1%
15 Бурятия 49 520 50 524 2%
16 Москва 208 155 212 313 2%
17 Удмуртия 47 466 48 363 1,9%
18 Тюменская область 62 265 63 425 1,9%
19 Санкт-Петербург 129 770 132 052 1,8%
20 Забайкальский край 49 933 50 808 1,8%
21 Краснодарский край 68 775 69 878 1,6%
22 Камчатский край 64 495 65 402 1,4%
23 Курская область 42 175 42 768 1,4%
24 Ульяновская область 40 151 40 690 1,3%
25 Нижегородская область 54 077 54 789 1,3%
26 Хабаровский край 64 027 64 827 1,2%
27 Владимирская область 47 662 48 227 1,2%
28 Красноярский край 54 055 54 688 1,2%
29 Карачаево-Черкесия 44 723 45 237 1,1%
30 Магаданская область 53 804 54 367 1%
31 Дагестан 45 684 46 160 1%
32 Хакасия 46 383 46 865 1%
33 Калмыкия 32 573 32 907 1%
34 Севастополь 91 299 92 210 1%
35 Томская область 52 844 53 345 0,9%
36 Калининградская область 54 784 55 273 0,9%
37 Тульская область 51 699 52 137 0,8%
38 Пензенская область 46 796 47 190 0,8%
39 Воронежская область 47 777 48 174 0,8%
40 Ставропольский край 43 192 43 534 0,8%
41 Ямало-Ненецкий АО 67 219 67 710 0,7%
42 Липецкая область 44 243 44 561 0,7%
43 Вологодская область 41 648 41 936 0,7%
44 Ханты-Мансийский АО 70 306 70 788 0,7%
45 Башкортостан 51 537 51 877 0,7%
46 Ивановская область 38 057 38 289 0,6%
47 Рязанская область 44 395 44 660 0,6%
48 Тверская область 45 530 45 801 0,6%
49 Пермский край 46 794 47 070 0,6%
50 Белгородская область 51 103 51 401 0,6%
51 Орловская область 41 999 42 243 0,6%
52 Крым 79 894 80 349 0,6%
53 Тамбовская область 44 173 44 396 0,5%
54 Саратовская область 39 693 39 858 0,4%
55 Смоленская область 40 839 40 873 0,1%
56 Чувашия 44 743 44 780 0,1%
57 Алтайский край 43 587 43 623 0,1%
58 Брянская область 36 997 37 023 0,1%
59 Архангельская область 60 452 60 463 0%
60 Северная Осетия 41 949 41 944 0%
61 Мурманская область 45 195 45 184 0%
62 Еврейская АО 39 701 39 668 -0,1%
63 Ярославская область 45 866 45 824 -0,1%
64 Оренбургская область 44 348 44 300 -0,1%
65 Свердловская область 44 719 44 669 -0,1%
66 Самарская область 51 191 51 130 -0,1%
67 Псковская область 38 766 38 696 -0,2%
68 Челябинская область 34 837 34 763 -0,2%
69 Калужская область 58 809 58 656 -0,3%
70 Волгоградская область 47 227 47 098 -0,3%
71 Омская область 46 046 45 918 -0,3%
72 Кировская область 43 396 43 270 -0,3%
73 Астраханская область 40 342 40 202 -0,3%
74 Марий Эл 37 834 37 648 -0,5%
75 Карелия 48 036 47 750 -0,6%
76 Новгородская область 43 824 43 555 -0,6%
77 Ростовская область 49 881 49 503 -0,8%
78 Ненецкий АО 65 548 64 985 -0,9%
79 Курганская область 36 411 36 097 -0,9%
80 Ингушетия 29 805 29 484 -1,1%
81 Мордовия 44 720 44 143 -1,3%
82 Кабардино-Балкария 42 985 42 395 -1,4%
83 Коми 50 773 49 902 -1,7%

 

[1] Из 83 регионов, по которым проводилось исследование.