Ограждение парапетное Стойка

Стойка кровли

крепление кровли

наименование h, мм Кол-во прутов на стойку, шт. Уклон кровли,0 S окраски изделия, м² m, кг
1 ОКПС RAL 600/2/0 600 2 0 0,08 1,12
2 ОКПС RAL 600/2/25 600 2 от 0 до 25 0,14 1,78
3 ОКПС RAL 600/2/35 600 2 от 26 до 35 0,14 1,78
4 ОКПС RAL 600/2/45 600 2 от 36 до 45 0,14 1,78
5 ОКПС RAL 900/3/0 900 3 0 0,12 1,63
6 ОКПС RAL 900/3/25 900 3 от 0 до 25 0,20 2,29
7 ОКПС RAL 900/3/35 900 3 от 26 до 35 0,20 2,29
8 ОКПС RAL 900/3/45 900 3 от 36 до 45 0,20 2,29
9 ОКПС RAL 1200/4/0 1200 4 0 0,16 2,14
10 ОКПС RAL 1200/4/25 1200 4 от 0 до 25 0,23 2,80
11 ОКПС RAL 1200/4/35 1200 4 от 26 до 35 0,23 2,80
12 ОКПС RAL 1200/4/45 1200 4 от 36 до 45 0,23 2,80

Материал: труба профильная 40*25*1,5 (1 ПС) полоса 25*4 (3 СП)
Комплектующие: болт м8*20