Москвичи выбрали лучшие и худшие районы столицы: исследование Domofond.ru

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели опрос жителей Москвы и составили рейтинг районов города по комфорту проживания. Первое место в 2019 году — у района Куркино: жители оценили его на 8,4 балла из 10 возможных. На последнем месте Некрасовка с оценкой 5,6 балла. За год общий индекс качества жизни в столице снизился на 0,2, до 7 баллов. При этом чистоту улиц и дворов, качество и доступность дорог и парковок, а также работу служб ЖКХ жители столицы оценили выше, чем в прошлом году.

Методология исследования

Рейтинг основан на оценках, которые дали жители города. Они оценили по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют:

  • безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;
  • чистоту: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;
  • экологию: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;
  • общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
  • дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»;
  • магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;
  • спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;
  • инфраструктуру для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;
  • соседей: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»;
  • работу коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;
  • соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».

 

На основании ответов были рассчитаны средние оценки по Москве и районам — как в целом, так и по каждому из критериев.

 

Респонденты из Москвы оценили качество жизни в столице на 7 баллов из 10 возможных. Это на 0,8 балла выше, чем в среднем по стране.

 

За год средняя оценка города упала на 0,2 балла. В 2018 году общий индекс потерял 0,4 балла по сравнению с 2017 годом. Впрочем, это общероссийский тренд: в целом по стране оценка качества жизни также снижается.

 

Но по ряду критериев оценки жителей выросли. Так, чистоту оценили выше на 0,5 балла (в 2019 году респонденты поставили ей 7,4 балла), дороги и парковки — на 0,3 балла (в этом году они получили 5,7 балла). Лучше, по мнению москвичей, стали работать службы ЖКХ: 6,3 балла против 6 в 2018 году. Стабильно высокой осталось качество магазинов рядом с домом: 8,3 балла. Кроме того, жители столицы более довольны безопасностью, экологией, работой общественного транспорта и инфраструктурой для спорта и отдыха: по этим четырем критериям оценка выросла на 0,1 балла.

 

При этом инфраструктуру для детей и соотношение доходов и стоимости жизни горожане оценили на 0,2 балла ниже, чем в 2018-м.

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ Безопасность Чистота Экология Общ. транспорт Дороги/парковки Магазины Спорт и отдых Дети Соседи Работа ЖКХ Доходы и стоимость жизни
Россия, 2019 год 6,2 6,8 6 6,6 6,6 4,5 8,3 5,8 6,6 7,3 5,3 4
Москва, 2019 год 7 7,1 7,4 7,1 7,7 5,7 8,3 7 7,9 7,3 6,3 5,2
Москва, 2018 год 7,2 7 6,9 7 7,6 5,4 8,3 6,9 8,1 7,4 6 5,4
Динамика

2019 к 2018

-0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0 0,1 -0,2 -0,1 0,3 -0,2

 

Куркино — лучший район Москвы

 

В рейтинг вошло 113 районов Москвы[1]. Лучшим из них стало Куркино: район оценили на 8,4 балла. Следом за ним идут Митино и Тропарево-Никулино с 7,9 балла каждый. Третье место у Строгино: лидер прошлогоднего рейтинга получил 7,8 балла.

 

Куркино заняло первые места по 10 критериям из 13, получив, соответственно, и самый высокий средний балл. Лидерство района подтверждается многочисленными комментариями респондентов. Почти каждый из них содержит строго положительную оценку сразу по нескольким критериям. «В районе нет плотной застройки домов. Во дворах чисто и везде посажены деревья и цветы. Люди доброжелательны. Очень приятно гулять по улицам. Также есть возможность кататься на велосипеде», «Тихая и спокойная обстановка. Возможность гулять в любое время суток», «Тишина, низкая плотность заселения, свежий воздух на фоне других районов, чистота», — так описывают свой район жители. Тем не менее проблемы есть и здесь. В первую очередь недостаточно развитая система общественного транспорта. По этому критерию Куркино оказалось на 100-м месте, получив всего 7 баллов. Комментарии участников опроса подтверждают это. «Нет метро», «Транспортные проблемы. Метро в шаговой доступности нет», — пишут респонденты.

 

Тропарево-Никулино не лидирует ни по одному из критериев. Однако высокие показатели по большинству из них вывели район на второе место. Количество положительных комментариев респондентов из Тропарево-Никулина достаточно велико. Жители отмечают «пруды, зелень, цветы, птицы, детские и спортивные площадки». Беспокоят респондентов мусор («много мусора, плохие дорогие во дворах») и то, что рядом с домом «нет площадок для выгула собак».

 

Незначительно, на сотые доли балла, отстает Митино – этот район стал не только третьим в общем московском рейтинге, но и первым по качеству и доступности общественного транспорта и магазинам: он получил по этим критериям 8,7 и 9,2 балла соответственно.

 

Некрасовка, Бирюлево Западное и Дорогомилово — районы-аутсайдеры столицы

 

Некрасовка получила самый низкий средний балл среди районов столицы, и оказалась худшей по экологии, качеству дорожной инфраструктуры и доступности объектов для спорта и отдыха.

 

Второе место с конца у Бирюлева Западного: жители считают район самым небезопасным, низко оценивают качество и доступность общественного транспорта и крайне негативно отзываются о соседях. Несмотря на то что в районе «много зелени», жители недовольны целым комплексом проблем: так, волнует, что «отсутствует метро, мало магазинов, нету ТЦ».

 

Респонденты из Дорогомилова недовольны шумом и считают, что их доходов недостаточно для комфортной жизни в районе.

 

Районы Москвы с самыми высокими и самыми низкими оценками горожан

Критерий для оценки Районы-лидеры Баллы (из 10 возможных) Районы-аутсайдеры Баллы (из 10 возможных)
Безопасность Куркино 9,2 Бирюлево Западное 4,5
Чистота Куркино 8,9 Люблино 6,1
Экология Куркино 9,2 Некрасовка 2,1
Общ. транспорт Митино 8,7 Бирюлево Западное 5,1
Дороги/парковки Куркино 8,2 Некрасовка 3,8
Магазины Митино 9,2 Дорогомилово 6,4
Спорт и отдых Куркино 8,9 Некрасовка 4,4
Дети Куркино 9,5 Беговой 6,2
Соседи Куркино 8,5 Бирюлево Западное 5,8
Работа ЖКХ Лианозово 7,5 Богородское 5,1
Доходы и стоимость жизни Куркино 7 Дорогомилово 3,7
СРЕДНИЙ БАЛЛ Куркино 8,4 Некрасовка 5,6

 

Рейтинг районов Москвы и их позиции по каждому критерию

Место Район Безопасность Чистота Экология Общ. транспорт Дороги/парковки Магазины Спорт и отдых Дети Соседи Работа ЖКХ Доход и стоимость жизни СРЕДНИЙ БАЛЛ
1 Куркино 9,2 8,9 9,2 7 8,2 9,1 8,9 9,5 8,5 7,2 7 8,4
2 Тропарёво-Никулино 8,0 8 8,8 8,5 6,8 8,9 8,3 8,5 8,3 7,2 6,6 7,9
3 Митино 8,1 8,4 8,5 8,7 6,3 9,2 8,6 8,9 8 7,3 6 7,9
4 Строгино 7,8 8 9 7,7 6,2 8,8 8,6 8,8 7,9 7,1 5,9 7,8
5 Филёвский Парк 7,8 7,7 8,7 8,4 7,1 8,8 8 8,1 7,8 7 6 7,7
6 Северное Бутово 7,2 8,2 8,3 8,4 6,0 8,9 8 8,7 8,4 7,2 5,6 7,7
7 Северное Тушино 7,7 8,2 8,7 8,5 6,2 8,4 8 8,5 7,7 7,0 5,5 7,6
8 Сокольники 8,1 7,3 7,9 8,2 6,2 8,7 8,7 8,7 8,1 6,7 6,1 7,6
9 Ясенево 7,3 7,8 8,7 8 6,6 8,6 7,9 8,8 7,7 6,6 5,6 7,6
10 Чертаново Северное 7,8 8,1 8,2 8,1 6,4 9,1 8,2 8,5 7,3 7,0 5,6 7,6
11 Южное Бутово 7,4 8,1 8,4 7,8 6,4 8,7 7,7 8,6 7,9 7,1 5,5 7,6
12 Бабушкинский 7,5 7,8 8,3 8,7 6,2 8,8 7,8 8,3 7,4 6,6 5,9 7,5
13 Лианозово 7,1 8,3 8,1 8,3 5,9 9,0 8 9 7,3 7,5 5,6 7,5
14 Орехово-Борисово Северное 7,5 8,2 8,1 7,8 6,4 8,8 7,7 8,4 7,5 7,1 5,5 7,5
15 Ломоносовский 8,4 7,9 7,7 7,6 6,6 8,8 7,7 8,4 7,6 6,3 6 7,5
16 Зеленоград 7,4 8 8,3 7,6 6,4 8,8 7,9 8,8 7,5 6,8 5,2 7,5
17 Гагаринский 7,7 7,7 8 8,5 6,6 8,5 8 8,3 8,1 6,4 5,3 7,4
18 Северный 7,5 8,1 8,1 7,6 6,6 8,4 6,8 8,3 7,6 6,9 6,1 7,4
19 Зябликово 7,0 8,1 7,3 8,2 6,1 9,1 7,6 8,5 7,5 6,9 5,4 7,4
20 Раменки 8,1 8,1 7,9 8,2 6,1 7,8 7,5 8,1 7,7 6,7 5,8 7,4
21 Косино-Ухтомский 7,7 8 5,3 7,8 6,9 8,7 8 8,4 8,1 7,2 5,6 7,4
22 Братеево 7,4 7,7 6,7 8,1 5,6 9,2 8,5 8,9 7,4 6,9 5 7,4
23 Ново-Переделкино 7,2 7,9 8,1 7,6 5,3 8,9 7,8 8,5 7,7 7,1 5,4 7,4
24 Останкинский 8,4 7,8 7,5 8,1 6,0 8,9 7,3 8,0 8,1 6,9 5,2 7,4
25 Обручевский 7,9 7,7 8 6,6 5,4 8,9 8,2 8,6 7,6 6,8 5,9 7,3
26 Проспект Вернадского 8 7,9 8,2 7,7 5,9 8,2 7,5 8,1 7,5 6,8 5,7 7,3
27 Крылатское 7,6 8,2 8,2 7,6 5,6 7,4 7,9 8,2 7,7 7 5,3 7,3
28 Коньково 7,0 7,6 8,4 7,9 5,9 8,9 7,5 8,2 7,1 6,7 5,2 7,3
29 Тёплый Стан 7,4 7,3 8,3 7,8 5,6 8,6 7,6 8,5 7,5 6,7 5,9 7,3
30 Северное Медведково 7,1 7,9 8,1 8,3 5,9 8,8 7,3 8,4 7,3 6,7 5,0 7,3
31 Хорошёвский 8,0 7,7 6,7 8,7 6,1 7,7 7,9 8,3 7,8 6,5 5,6 7,3
32 Преображенское 7,5 7,7 7,9 8,3 5,5 8,4 7,1 8,1 7,6 6,4 5,9 7,2
33 Таганский 7,7 8,4 5,8 8,4 6,2 8,3 7,8 8,5 7,2 7 6,2 7,2
34 Измайлово 7,1 6,9 8,6 8,2 5,6 8,9 7,3 7,9 7,5 6,2 5,4 7,2
35 Зюзино 7,7 7,3 8,3 7,8 6,1 8,1 6,6 8,1 7,4 6,6 5,4 7,2
36 Ивановское 7,2 7,7 8 8,0 5,9 8,8 6,7 8,6 7,3 6,1 5,3 7,2
37 Фили-Давыдково 7,4 7,7 7,9 7,8 6,0 8,1 6,8 8,2 7,5 5,8 5,7 7,1
38 Ростокино 7 7,8 8 7,9 6,5 7,4 7,3 7,9 7,5 6,6 4,8 7,1
39 Головинский 7,3 7,4 7,7 7,9 5,6 8,4 6,7 7,8 7,3 6,6 5,6 7,1
40 Лосиноостровский 7 7,7 8,6 7,2 5,9 8,6 6,3 8,3 7,6 6,5 4,5 7,1
41 Хамовники 8,1 8,2 6,8 7,7 5,4 7,1 7,7 8,3 7,8 6,7 5,3 7,1
42 Южное Тушино 7,3 7,6 8,3 7,8 5,3 8,1 7,5 7,4 7,0 6,4 5,2 7,1
43 Котловка 7,3 7,7 7,7 8,2 5,9 8,5 6,8 8 7,1 6,3 4,3 7,1
44 Южное Медведково 7,2 7,2 7,7 8,2 5,4 8,5 7,7 7,9 7,1 6,3 4,8 7,1
45 Москворечье-Сабурово 7,6 7,7 7,1 7,7 6,8 7,6 6,7 8,1 7,5 6,4 5 7,1
46 Академический 7,5 7,6 7,3 7,6 5,9 8,0 6,9 7,8 7,3 6,6 5,7 7
47 Соколиная Гора 7,3 6,8 7,4 8,7 6,1 8,5 7,1 7,4 7,4 6,3 5,5 7
48 Сокол 7,8 7,5 7,3 8,2 5,5 7,6 7,0 7,5 7,9 6,5 5,6 7
49 Нагатинский Затон 7,6 7,5 7,3 7,3 6,1 7,9 6,6 7,7 7,3 6,6 5,7 7
50 Новогиреево 7,0 7,2 7,3 8,2 5,4 8,7 7,1 8 7,4 6,4 5,2 7
51 Свиблово 7,2 6,9 8 8,6 5,6 8,3 7,2 7 7,4 5,8 5,4 7
52 Восточное Измайлово 6,6 6,8 7,8 8,1 5,7 8,8 7,2 8,2 7,5 5,6 5,4 7
53 Бибирево 6,3 7,3 7,6 7,1 5,8 9 7,4 8,1 6,9 6,3 5,4 7
54 Солнцево 6,9 7,6 7,7 7,3 5,4 8,2 6,7 7,7 7,3 7,0 5,7 7
55 Левобережный 7,7 6,7 7,8 8,1 5 7,7 7,2 7,9 7 5,9 5,6 6,9
56 Отрадное 6,6 7,5 6,8 7,8 5,8 9 7,1 8,3 7,1 6,4 5,3 6,9
57 Хорошёво-Мнёвники 7,7 7,6 7,1 7,5 5,2 8,3 7,1 7,8 7,3 6,6 5 6,9
58 Ярославский 6,7 7,4 7,7 7,2 6,1 8,7 6,7 8,3 7 6,4 5,2 6,9
59 Бутырский 7,5 7,7 6,3 7,9 6,2 8,7 7,1 8,3 6,9 5,9 5,4 6,9
60 Войковский 7 7,2 7,2 8,5 6 8,7 6,6 7,8 7,4 6 4,8 6,9
61 Алексеевский 7,2 7,7 6,8 8,1 5,9 8,2 7,3 7,6 6,9 6,4 5,2 6,9
62 Пресненский 7,9 7,6 6,4 8,2 5,8 7,2 7,2 7,6 7,7 6,3 5,2 6,9
63 Новокосино 7,4 7,4 5,3 8,2 4,7 9 7,2 8,6 7,5 6,4 5 6,9
64 Чертаново Центральное 6,3 7,1 7,5 8,2 5,4 8,3 7,6 8,2 6,5 6,2 5,2 6,9
65 Черёмушки 7,2 7,3 7,5 6,9 5,9 7,8 6,6 7,8 7,4 6,5 4,8 6,9
66 Вешняки 6,2 7,2 7,4 7,6 5,4 8,7 7,4 8,4 6,9 5,9 5,1 6,9
67 Орехово-Борисово Южное 6,7 7,6 6,9 7,3 5,3 8,7 6,7 8,2 7,2 6,6 5,2 6,9
68 Ховрино 7 7,1 7,2 7,8 5,0 8,3 7 7,9 7,4 6,2 5 6,8
69 Щукино 7,4 7,4 7,8 7,3 5,4 7,5 6,8 7,7 7,5 5,9 5,1 6,8
70 Тверской 8,3 8 5,3 8,5 5,6 7 6,9 7,6 8,2 6,6 4,9 6,8
71 Марьина Роща 7,4 7,7 6 8,0 5,6 9,1 7,6 8 7,0 6,1 4,7 6,8
72 Алтуфьевский 6,2 7,2 7,0 7,4 6,2 8,6 6,6 7,2 7,0 6,9 5,4 6,8
73 Коптево 7,2 6,5 7,6 8,1 6 8,5 6,5 7,5 7,5 5,4 5,4 6,8
74 Бескудниковский 6,8 7,4 6,9 7,7 5,6 8,1 6,5 8,1 7,2 6,4 5 6,8
75 Савёловский 7,3 7,4 6,4 7,5 5,3 8,4 7,2 7,5 6,9 6,1 6 6,8
76 Кунцево 7,2 7,3 7,6 7,4 5,3 7,9 6,4 7,7 7,6 5,9 4,9 6,8
77 Дмитровский 6,8 6,9 7 6,7 5,3 8,6 7,6 8,1 7,2 6,2 4,9 6,8
78 Аэропорт 8,2 7 6,7 7,7 5,3 7,4 6,4 7,5 7,6 5,8 5,1 6,8
79 Марьино 6,5 7,3 5 7,6 5,2 8,9 8,1 8,6 7,1 6,6 4,7 6,8
80 Очаково-Матвеевское 6,8 7,7 6,9 6,8 6,1 8,1 6,1 8,2 7,3 6,3 5 6,8
81 Донской 6,6 7,5 6,5 8,3 6 7,6 7,3 8,3 7,2 5,6 4,7 6,7
82 Тимирязевский 7,0 6,7 7,6 8,1 5,5 7,9 6,2 7,2 7,1 6,1 5,1 6,7
83 Чертаново Южное 6,6 7,1 6,8 7,3 5,1 8,6 6,7 7,8 7 6,2 5,2 6,7
84 Северное Измайлово 5,9 6,4 7,3 7,8 5,6 8,0 7,1 7,8 7,3 5,8 5,0 6,7
85 Текстильщики 6 7 6,3 7,7 5,9 8,4 6,7 8 7 6,3 5,4 6,7
86 Замоскворечье 7,7 7,4 5,9 7,6 5,5 7,4 7,2 7,4 7 6,3 5,4 6,7
87 Восточное Дегунино 6,8 7,9 7,4 7,5 5,2 8,3 6,2 7,9 6,2 6,2 4,3 6,7
88 Нагорный 7,4 7,7 6,3 8 5,5 7,9 5,9 7,8 7,5 6,2 4,7 6,7
89 Покровское-Стрешнево 6,7 6,4 7,4 7,8 5,9 7,8 6,3 7,7 7,3 5,6 4,9 6,7
90 Царицыно 6,3 7,3 7,5 7,5 5,7 8,4 6,0 7,4 6,7 5,9 5,3 6,7
91 Нагатино-Садовники 6,9 7,2 6,9 7,5 5,7 8,6 7,2 7,8 6,2 5,5 4,8 6,7
92 Перово 6,3 7 7,1 7,7 5,7 8,3 6,8 7,6 6,8 5,9 4,6 6,6
93 Выхино-Жулебино 6,7 6,8 6,2 7,3 5,5 8,5 6,6 8,1 7,4 5,9 5 6,6
94 Басманный 7,4 7,2 5,7 7,9 5,8 7,7 6,5 7,3 7,7 5,9 5,1 6,6
95 Даниловский 7 7,3 5,8 8,1 6,1 8,5 6,5 7 6,8 6,2 5 6,6
96 Кузьминки 5,5 6,3 7,5 7,4 5,4 8,6 6,9 8,1 6,9 5,6 4,9 6,6
97 Бирюлёво Восточное 6,4 7,4 7,4 6,2 5 8,7 6,5 8,1 6,7 6,1 5,1 6,6
98 Богородское 6,7 6,9 7,6 8,1 5,3 8 5,9 7,4 7,1 5,1 4,7 6,6
99 Лефортово 7 6,8 5,2 8,1 5,6 8,2 6,8 7,4 7,3 5,8 5,4 6,5
100 Можайский 6,8 7,4 7,2 6,5 5 8,2 6,1 7,3 7,3 6,4 4,7 6,5
101 Беговой 7,3 7,7 4,7 8,4 5,7 7,8 5,8 6,2 7,3 6 5,6 6,4
102 Гольяново 5,5 6,5 7 6,4 5,1 8,5 6 7,5 7 5,9 4,6 6,3
103 Рязанский 5,9 6,6 6,3 7,2 5,1 8,6 5,9 7,7 6,5 5,9 4,7 6,3
104 Печатники 5,9 6,3 5,1 7,7 5,0 8,2 7 7,8 6,8 5,5 4,1 6,2
105 Внуково 6,2 7,1 8,0 5,9 4,5 6,8 5,4 6,3 7,2 6,1 4,7 6,2
106 Красносельский 6,0 6,7 5,6 7,5 5,4 7,8 6,3 7,2 6,5 5,9 4,9 6,2
107 Западное Дегунино 6,4 6,5 5,5 7 4,6 8,5 5,8 7,3 6,6 6,3 4,6 6,2
108 Южнопортовый 6,3 6,5 4,8 7,4 5 8,1 5,7 7,2 6,2 5,2 4,4 5,9
109 Бирюлёво Западное 4,5 7,2 5,9 5,1 5,1 7,9 5 7,5 5,8 6,5 4,3 5,9
110 Дорогомилово 7,9 6,5 4,2 7,7 4,9 6,4 5,2 6,5 7,4 5,5 3,7 5,8
111 Люблино 4,7 6,1 4,9 7 5 7,8 5,9 7,3 6,1 5,5 4,3 5,8
112 Нижегородский 6,3 6,2 4,1 5,9 5,2 7,6 5,3 6,4 6,3 5,4 5 5,7
113 Некрасовка 6,5 7 2,1 5,9 3,8 7,3 4,4 7,5 6,6 6,1 4,7 5,6

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

[1] По остальным районам не было получено достаточно данных.