Перемещение грузов с помощью лебёдок на катках и салазках по грунту

ЕНиР

§ Е25-20. Перемещение грузов с помощью лебёдок на катках и салазках по грунту

Состав работ

1. Подноска такелажной оснастки.
2. Закрепление отводного блока или запасованного полиспаста.
3. Строповка груза.
4. Погрузка груза на катки, салазки или настил с помощью домкратов, лебёдок или накатывание с перекладкой катков.
5. Перемещение груза.
6. Снятие груза.
7. Расстроповка груза.
8. Уборка такелажной оснастки.

Таблица 1

Состав Тип лебёдки
звена электрическая и тракторная ручная
Масса 1 шт. груза, т, до
1 5 10 25 1 3 5 7 10 25
Такелажники:
4 разр. 1 1
3 » 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 « 2 3 4 4 3 4 5 5 6 6
Машинист
3 разр. 1 1 1 1
Тракторист
3 разр. 1 1 1 1

Электрическими лебёдками

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шт. груза

Масса 1 шт. На расстояние до 10 м Добавлять на каждые следующие 10 м
груза, Машинист Такелажники Машинист Такелажники
т, до Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
0,4 0,12 0-08,4 0,36 0-23,8 0,02 0-01,4 0,06 0-04 1
0,6 0,15 0-10,5 0,45 0-29,7 0,03 0-02,1 0,09 0-05,9 2
0,8 0,19 0-13,3 0,57 0-37,6 3
1 0,22 0-15,4 0,66 0-43,6 0,04 0-02,8 0,12 0-07,9 4
1,5 0,3 0-21 1,2 0-78,6 0,05 0-03,5 0,2 0-13,1 5
2 0,39 0-27,3 1,56 1-02 6
2,5 0,47 0-32,9 1,88 1-23 0,06 0-04,2 0,24 0-15,7 7
3 0,55 0-38,5 2,2 1-44 0,07 0-04,9 0,28 0-18,3 8
3,5 0,61 0-42,7 2,44 1-60 9
4 0,68 0-47,6 2,72 1-78 0,08 0-05,6 0,32 0-21 10
4,5 0,75 0-52,5 3 1-97 11
5 0,82 0-57,4 3,28 2-15 0,09 0-06,3 0,36 0-23,6 12
6 0,95 0-66,5 4,75 3-10 0,1 0-07 0,5 0-32,6 13
7 1,1 0-77 5,5 3-59 14
8 1,2 0-84 6 3-91 0,11 0-07,7 0,55 0-35,9 15
9 1,3 0-91 6,5 4-24 0,12 0-08,4 0,6 0-39,1 16
10 1,4 0-98 7 4-56 0,13 0-09,1 0,65 0-42,4 17
12 1,5 1-05 9 6-08 0,14 0-09,8 0,84 0-56,7 18
14 1,7 1-19 10,2 6-89 0,15 0-10,5 0,9 0-60,8 19
16 1,9 1-33 11,4 7-70 0,16 0-11,2 0,96 0-64,8 20
18 2 1-40 12 8-10 0,17 0-11,9 1,02 0-68,9 21
20 2,1 1-47 12,6 8-51 0,18 0-12,6 1,08 0-72,9 22
22 2,3 1-61 13,8 9-32 0,19 0-13,3 1,14 0-77 23
25 2,6 1-82 15,6 10-53 0,2 0-14 1,2 0-81 24
а б в г

ТРАКТОРНЫМИ ЛЕБЁДКАМИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 шт. груза

Масса 1 шт. На расстояние до 10 м Добавлять на каждые следующие

10 м

груза, Машинист Такелажники Машинист Такелажники
т, до Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
0,4 0,14 0-09,8 0,42 0-27,7 0,04 0-02,8 0,12 0-07,9 1
0,6 0,18 0-12,6 0,54 0-35,6 2
0,8 0,22 0-15,4 0,66 0-43,6 0,05 0-03,5 0,15 0-09,9 3
1 0,25 0-17,5 0,75 0-49,5 4
1,5 0,35 0-24,5 1,4 0-91,7 0,06 0-04,2 0,24 0-15,7 5
2 0,43 0-30,1 1,72 1-13 0,07 0-04,9 0,28 0-18,3 6
2,5 0,51 0-35,7 2,04 1-34 7
3 0,59 0-41,3 2,36 1-55 0,08 0-05,6 0,32 0-21 8
3,5 0,66 0-46,2 2,64 1-73 0,09 0-06,3 0,36 0-23,6 9
4 0,74 0-51,8 2,96 1-94 0,1 0-07 0,4 0-26,2 10
4,5 0,81 0-56,7 3,24 2-12 0,11 0-07,7 0,44 0-28,8 11
5 0,88 0-61,6 3,52 2-31 0,12 0-08,4 0,48 0-31,4 12
6 1,0 0-70 5 3-26 0,13 0-09,1 0,65 0-42,4 13
7 1,1 0-77 5,5 3-59 0,14 0-09,8 0,7 0-45,6 14
8 1,2 0-84 6 3-91 15
9 1,3 0-91 6,5 4-24 0,15 0-10,5 0,75 0-48,9 16
10 1,4 0-98 7,0 4-56 0,17 0-11,9 0,85 0-55,4 17
12 1,6 1-12 9,6 6-48 0,18 0-12,6 1,08 0-72,9 18
14 1,8 1-26 10,8 7-29 0,2 0-14 1,2 0-81 19
16 2,0 1-40 12 8-10 0,22 0-15,4 1,32 0-89,1 20
18 2,1 1-47 12,6 8-51 0,23 0-16,1 1,38 0-93,2 21
20 2,2 1-54 13,2 8-91 0,25 0-17,5 1,5 1-01 22
22 2,4 1-68 14,4 9-72 0,27 0-18,9 1,62 1-09 23
25 2,7 1-89 16,2 10-94 0,3 0-21 1,8 1-22 24
а б в г

РУЧНЫМИ ЛЕБЁДКАМИ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 шт. груза

Масса 1 шт. На расстояние до 10 м Добавлять на каждые следующие 10 м
груза, т, до Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
0,4 0,76 0-49,8 0,18 0-11,8 1
0,6 0,96 0-62,9 0,21 0-13,8 2
0,8 1,2 0-78,6 0,23 0-15,1 3
1 1,4 0-91,7 0,25 0-16,4 4
1,5 1,9 1-24 0,3 0-19,6 5
2 2,5 1-63 0,35 0-22,8 6
2,5 3 1-96 0,4 0-26,1 7
3 3,6 2-35 0,45 0-29,3 8
3,5 4,1 2-67 0,5 0-32,5 9
4 4,7 3-06 0,55 0-35,8 10
4,5 5,2 3-38 0,61 0-39,7 11
5 5,7 3-71 0,66 0-42,9 12
6 6,8 4-47 0,76 0-49,9 13
7 7,9 5-19 0,86 0-56,5 14
8 8,9 5-83 0,97 0-63,5 15
9 9,9 6-48 1,1 0-72,1 16
10 11 7-21 1,2 0-78,6 17
12 13 8-71 1,4 0-93,8 18
14 15 10-05 1,6 1-07 19
16 17 11-39 1,8 1-21 20
18 19 12-73 2 1-34 21
20 21 14-07 2,2 1-47 22
22 24 16-08 2,5 1-68 23
25 26 17-42 2,7 1-81 24
а б

Примечания:
1. При перемещении грузов по основанию с твердым покрытием Нормы времени и Расценки умножать на 0,8 (ПР-1).
2. При перемещении грузов приняты многобарабанные электролебёдки. При работе на однобарабанных электролебёдках Расценки для машинистов в табл. 2 следует пересчитывать по тарифной ставке 2 разр.
3. Установку дополнительного блока сверх одного нормировать по §Е25-10.