Погрузка, выгрузка грузов с помощью лебёдок

ЕНиР

§ Е25-15. Погрузка, выгрузка грузов с помощью лебёдок

Состав работ

1. Устройство трапа.
2. Строповка груза.
3. Подтаскивание груза с погрузкой его на транспортные средства или выгрузой с применением домкратов.
4. Расстроповка груза.
5. Разборка трапа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЛЕБЁДКАМИ

Таблица 1

Состав звена Масса 1 шт. груза, т, до
1 5 10 15
Такелажники:
4 разр. 1
3 « 1 1 1 1
2 « 2 3 4 4
Машинист 3 разр. 1 1 1 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шт. груза

Масса Погрузка Выгрузка
1 шт. Машинист Такелажники Машинист Такелажники
груза, т, до Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
0,4 0,18 0-12,6 0,54 0-35,6 0,16 0-11,2 0,48 0-31,7 1
0,6 0,23 0-16,1 0,69 0-45,5 0,2 0-14 0,6 0-39,6 2
0,8 0,27 0-18,9 0,81 0-53,5 0,24 0-16,8 0,72 0-47,5 3
1 0,3 0-21 0,9 0-59,4 0,27 0-18,9 0,81 0-53,5 4
1,5 0,38 0-26,6 1,52 0-99,6 0,34 0-23,8 1,36 0-89,1 5
2 0,45 0-31,5 1,8 1-18 0,4 0-28 1,6 1-05 6
2,5 0,5 0-35 2 1-31 0,46 0-32,2 1,84 1-21 7
3 0,56 0-39,2 2,24 1-47 0,5 0-35 2 1-31 8
3,5 0,62 0-43,4 2,48 1-62 0,55 0-38,5 2,2 1-44 9
4 0,67 0-46,9 2,68 1-76 0,6 0-42 2,4 1-57 10
5 0,74 0-51,8 2,96 1-94 0,66 0-46,2 2,64 1-73 11
6 0,83 0-58,1 4,15 2-71 0,75 0-52,5 3,75 2-45 12
8 0,91 0-63,7 4,55 2-97 0,83 0-58,1 4,15 2-71 13
10 0,97 0-67,9 4,85 3-16 0,88 0-61,6 4,4 2-87 14
15 1,1 0-77 6,6 4-46 1 0-70 6 4-05 15
а б в г

Примечание. При погрузке и выгрузке приняты многобарабанные электрические лебёдки. При работе на однобарабанных лебёдках Расценки граф «а» и «в» для машинистов следует пересчитывать по тарифной ставке 2 разр.

РУЧНЫМИ ЛЕБЁДКАМИ

Таблица 3

Состав звена такелажников Масса 1 шт. груза, т, до
1 3 5 7 10 15
4 разр. 1
3 « 1 1 1 1 2 2
2 « 3 4 5 6 6 6

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 шт. груза

Масса 1 шт. груза, т, до Погрузка Выгрузка
Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
0,4 0,77 0-50,4 0,69 0-45,2 1
0,6 1 0-65,5 0,9 0-59 2
0,8 1,3 0-85,2 1,2 0-78,6 3
1 1,5 0-98,3 1,4 0-91,7 4
1,5 2,1 1-37 1,9 1-24 5
2 2,8 1-83 2,5 1-63 6
2,5 3,5 2-28 3,1 2-02 7
3 4,2 2-74 3,7 2-41 8
3,5 4,8 3-12 4,3 2-80 9
4 5,4 3-51 4,9 3-19 10
4,5 6 3-90 5,4 3-51 11
5 6,7 4-36 6 3-90 12
6 7,8 5-06 7 4-54 13
7 8,9 5-77 8 5-19 14
8 9,9 6-48 8,9 5-83 15
9 11 7-21 9,9 6-48 16
10 12 7-86 11 7-21 17
12,5 14 9-38 12,5 8-38 18
15 16 10-72 14,5 9-72 19
а б