Швеллеры ГОСТ 8240-72

Швеллеры

Швеллеры ГОСТ 8240-72
Сечение Масса An K B1 S t Zo h швеллера
мм Кг/м см² мм мм мм мм мм мм
8 7.05 8.98 15 40 4.5 7.4 10 4
10 8.59 10.9 16 46 4.5 7.6 15 4
12 10.4 13.3 17 52 4.8 7.8 15 4
14 12.3 15.6 18 58 4.9 8.1 15 4
16 14.2 18.1 19 64 5.0 8.4 20 4
18 16.3 20.7 20 70 5.1 8.7 20 4
20 18.4 23.4 21 76 5.2 9.0 20 4
22 21.0 26.7 23 82 5.4 9.5 20 5
24 24.0 30.6 24 90 5.6 10.0 25 5
27 27.7 35.2 25 95 6.0 10.5 25 5
30 31.8 40.5 27 100 6.5 11.0 25 5
40 48.3 61.5 33 115 8.0 13.5 30 6

Полка швеллера

полка стенка
P Ø max P1 Ø max
25 11 40 13
30 13 33 11
30 17 40 15
35 19 45 17
40 19 50 19
40 23 55 23
45 25 60 25
50 25 65 25
50 28 65 25
60 28 70 28
60 31 70 28
70 31 75 28