Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17)

ЕНиР

§ Е22-2-8. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17)

Состав работы

1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки.
2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи.
3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки.
4. Сварка соединений.
5. Смена присадочной проволоки.
6. Промер шва и клеймение сварных соединений.
7. Отключение шлангов.

Состав звена

Газосварщик 3, 4, 5 и 6 разр.

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-102 мм

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
14 25-28 30-32 34-36 38-42 48-50
Толщина стенки, мм, до
4 4 4 7 4 7 4 7 4 7
Вертикальное Нормы времени 0,08 0,11 0,12 0,14 0,13 0,16 0,14 0,18 0,16 0,21 1
поворотное 3 Расценки 0-05,6 0-07,7 0-08,4 0-09,8 0-09,1 0-11,2 0-09,8 0-12,6 0-11,2 0-14,7 2
4 Расценки 0-06,3 0-08,7 0-09,5 0-11,1 0-10,3 0-12,6 0-11,1 0-14,2 0-12,6 0-16,6 3
5 Расценки 0-07,3 0-10 0-10,9 0-12,7 0-11,8 0-14,6 0-12,7 0-16,4 0-14,6 0-19,1 4
6 Расценки 0-08,5 0-11,7 0-12,7 0-14,8 0-13,8 0-17 0-14,8 0-19,1 0-17 0-22,3 5
Вертикальное Нормы времени 0,09 0,13 0,14 0,16 0,15 0,18 0,16 0,21 0,18 0,24 6
неповоротное 3 Расценки 0-06,3 0-09,1 0-09,8 0-11,2 0-10,5 0-12,6 0-11,2 0-14,7 0-12,6 0-16,8 7
4 Расценки 0-07,1 0-10,3 0-11,1 0-12,6 0-11,9 0-14,2 0-12,6 0-16,6 0-14,2 0-19 8
5 Расценки 0-08,2 0-11,8 0-12,7 0-14,6 0-13,7 0-16,4 0-14,6 0-19,1 0-16,4 0-21,8 9
6 Расценки 0-09,5 0-13,8 0-14,8 0-17 0-15,9 0-19,1 0-17 0-22,3 0-19,1 0-25,4 10
Горизонтальное Нормы времени 0,11 0,15 0,17 0,2 0,18 0,22 0,2 0,25 0,22 0,29 11
неповоротное 3 Расценки 0-07,7 0-10,5 0-11,9 0-14 0-12,6 0-15,4 0-14 0-17,5 0-15,4 0-20,3 12
4 Расценки 0-08,7 0-11,9 0-13,4 0-15,8 0-14,2 0-17,4 0-15,8 0-19,8 0-17,4 0-22,9 13
5 Расценки 0-10 0-13,7 0-15,5 0-18,2 0-16,4 0-20 0-18,2 0-22,8 0-20 0-26,4 14
6 Расценки 0-11,7 0-15,9 0-18 0-21,2 0-19,1 0-23,3 0-21,2 0-26,5 0-23,3 0-30,7 15
а б в г д е ж з и к
Положение стыка Разряд работ Пока- затели Наружный диаметр труб, мм
51-57 60-65 68-76 80-89 90-102
Толщина стенки, мм, до
4 7 4 7 4 7 4 7 4 7
Вертикальное Нормы времени 0,18 0,24 0,21 0,28 0,24 0,34 0,29 0,4 0,33 0-46 1
поворотное 3 Расценки 0-12,6 0-16,8 0-14,7 0-19,6 0-16,8 0-23,8 0-20,3 0-28 0-23,1 0-32,3 2
4 Расценки 0-14,2 0-19 0-16,6 0-22,1 0-19 0-26,9 0-22,9 0-31,6 0-26,1 0-36,3 3
5 Расценки 0-16,4 0-21,8 0-19,1 0-25,5 0-21,8 0-30,9 0-26,4 0-36,4 0-30 0-41,9 4
6 Расценки 0-19,1 0-25,4 0-22,3 0-29,7 0-25,4 0-36 0-30,7 0-42,4 0-35 0-48,8 5
Вертикальное Нормы времени 0,21 0,28 0,24 0,32 0,28 0,39 0,33 0,46 0,38 0,53 6
неповоротное 3 Расценки 0-14,7 0-19,6 0-16,8 0-22,4 0-19,6 0-27,3 0-23,1 0-32,2 0-26,6 0-37,1 7
4 Расценки 0-16,6 0-22,1 0-19 0-25,3 0-22,1 0-30,8 0-26,1 0-36,3 0-30 0-41,9 8
5 Расценки 0-19,1 0-25,5 0-21,8 0-29,1 0-25,5 0-35,5 0-30 0-41,9 0-34,6 0-48,2 9
6 Расценки 0-22,3 0-29,7 0-25,4 0-33,9 0-29,7 0-41,3 0-35 0-48,8 0-40,3 0-56,2 10
Горизонтальное Нормы времени 0,25 0,34 0,29 0,39 0,34 0,48 0,41 0,56 0,46 0,64 11
неповоротное 3 Расценки 0-17,5 0-23,8 0-20,3 0-27,3 0-23,8 0-33,6 0-28,7 0-39,2 0-32,2 0-44,8 12
4 Расценки 0-19,8 0-26,9 0-22,9 0-30,8 0-26,9 0-37,9 0-32,4 0-44,2 0-36,3 0-50,6 13
5 Расценки 0-22,8 0-30,9 0-26,4 0-35,5 0-30,9 0-43,7 0-37,3 0-51 0-41,9 0-58,2 14
6 Расценки 0-26,5 0-36 0-30,7 0-41,3 0-36 0-50,9 0-43,5 0-59,4 0-48,8 0-67,8 15
л м н о п р с т у ф

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108-150 мм

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
108-114 121-133 140-150
Толщина стенки, мм, до
4 7 4 7 4 7
Вертикальное Нормы времени 0,4 0,53 0,47 0,61 0,54 0,69 1
поворотное 3 Расценки 0-28 0-37,1 0-32,9 0-42,7 0-37,8 0-48,3 2
4 Расценки 0-31,6 0-41,9 0-37,1 0-48,2 0-42,7 0-54,5 3
5 Расценки 0-36,4 0-48,2 0-42,8 0-55,5 0-49,1 0-62,8 4
6 Расценки 0-42,4 0-56,2 0-49,8 0-64,7 0-57,2 0-73,1 5
Вертикальное Нормы времени 0,46 0,61 0,54 0,7 0,62 0,79 6
неповоротное 3 Расценки 0-32,2 0-42,7 0-37,8 0-49 0-43,4 0-55,3 7
4 Расценки 0-36,3 0-48,2 0-42,7 0-55,3 0-49 0-62,4 8
5 Расценки 0-41,9 0-55,5 0-49,1 0-63,7 0-56,4 0-71,9 9
6 Расценки 0-48,8 0-64,7 0-57,2 0-74,2 0-65,7 0-83,7 10
Горизонтальное Нормы времени 0,56 0,74 0,66 0,85 0,76 0,97 11
неповоротное 3 Расценки 0-39,2 0-51,8 0-46,2 0-59,5 0-53,2 0-67,9 12
4 Расценки 0-44,2 0-58,5 0-52,1 0-67,2 0-60 0-76,6 13
5 Расценки 0-51 0-67,3 0-60,1 0-77,4 0-69,2 0-88,3 14
6 Расценки 0-59,4 0-78,4 0-70 0-90,1 0-80,6 1-03 15
а б в г д е