ЕНиР
§ Е9-1-46. Сверление и пробивка отверстий в стенах и перекрытиях
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ
Состав работы
1. Сверление отверстий по готовой разметке.
2. Очистка отверстий от пыли.
3 разр.
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 отверстий
Вид стен | Глубина | Материал стен | |||||||||||
отверстий, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит | ||||||||
Диаметр отверстий, мм, до | |||||||||||||
12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||
Необлицованные | 100 | 4,3 3-01 | 4,8 3-36 | 2,6 1-82 | 2,8 1-96 | 2,3 1-61 | 2,6 1-82 | 1,6 1-12 | 1,8 1-26 | 1,3 0-91 | 1,5 1-05 | 1 | |
150 | 6,2 4-34 | 7 4-90 | 3,4 2-38 | 3,9 2-73 | 3,2 2-24 | 3,6 2-52 | 2,1 1-47 | 2,4 1-68 | 1,9 1-33 | 2,1 1-47 | 2 | ||
200 | 8,2 5-74 | 9,2 6-44 | 4,2 2-94 | 4,8 3-36 | 4 2-80 | 4,6 3-22 | 2,7 1-89 | 3 2-10 | 2,3 1-61 | 2,6 1-82 | 3 | ||
250 | 10 7-00 | 11,5 8-05 | 5,1 3-57 | 5,8 4-06 | 4,9 3-43 | 5,4 3-78 | 3,3 2-31 | 3,7 2-59 | 2,8 1-96 | 3,2 2-24 | 4 | ||
Облицованные глазурованной | 100 | 5,3 3-71 | 5,8 4-06 | 3,5 2-45 | 3,8 2-66 | 3,3 2-31 | 3,6 2-52 | 2,6 1-82 | 2,8 1-96 | 2,3 1-61 | 2,5 1-75 | 5 | |
керамической плиткой | 150 | 7,2 5-04 | 8 5-60 | 4,3 3-01 | 4,8 3-36 | 4,2 2-94 | 4,6 3-22 | 3 2-10 | 3,3 2-31 | 2,9 2-03 | 3,1 2-17 | 6 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № | |||
Примечание. Сверление отверстий в бетонном полу следует нормировать по Нормы времени и Расценки гр. «а» и «б».
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ШЛЯМБУРОМ ИЛИ СКАРПЕЛЬЮ
Состав работы
1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента.
2. Очистка отверстий от мусора и пыли.
3 разр.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 отверстий
Диаметр | Глубина | Материал стен | |||||
отверстий, мм | пробивки, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит | № |
25 | 100 | 18 12-60 | 12,5 8-75 | 1 7-70 | 9,1 6-37 | 6,6 4-62 | 1 |
150 | 24 16-80 | 15,5 10-85 | 13,5 9-45 | 11 7-70 | 7,9 5-53 | 2 | |
200 | 30 21-00 | 18 12-60 | 16 11-20 | 13 9-10 | 9,4 6-58 | 3 | |
250 | 36 25-20 | 21 14-70 | 18,5 12-95 | 15 10-50 | 11 7-70 | 4 | |
50 | 100 | 25 17-50 | 17,5 12-25 | 15 10-50 | 12,5 8-75 | 9 6-30 | 5 |
150 | 31 21-70 | 20 14-00 | 18 12-60 | 14,5 10-15 | 10,5 7-35 | 6 | |
200 | 37 25-90 | 23 16-10 | 20 14-00 | 16,5 11-55 | 12 8-40 | 7 | |
250 | 43 30-10 | 26 18-20 | 23 16-10 | 18,5 12-95 | 13,5 9-45 | 8 | |
70 | 100 | 33 23-10 | 24 16-80 | 20 14-00 | 17 11-90 | 12 8-40 | 9 |
150 | 39 27-30 | 26 18-20 | 23 16-10 | 18,5 12-95 | 13,5 9-45 | 10 | |
200 | 45 31-50 | 29 20-30 | 25 17-50 | 21 14-70 | 15 10-50 | 11 | |
250 | 51 35-70 | 32 22-40 | 28 19-60 | 23 16-10 | 16,5 11-55 | 12 | |
100 | 100 | 38 26-60 | 27 18-90 | 24 16-80 | 19,5 13-65 | 14 9-80 | 13 |
150 | 44 30-80 | 30 21-00 | 26 18-20 | 21 14-70 | 15 10-50 | 14 | |
200 | 50 35-00 | 32 22-40 | 29 20-30 | 23 16-10 | 16,5 11-55 | 15 | |
250 | 56 39-20 | 35 24-50 | 31 21-70 | 25 17-50 | 18 12-60 | 16 | |
а | б | в | г | д | № |
Примечание. При пробивке отверстий в потолках Нормы времени и Расценки умножать на 1,4 (ПР-1).