В 43 городах России цена аренды снизилась за последний месяц

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику стоимости долгосрочной аренды однокомнатных квартир в мае в 76 крупных[1] городах России. По итогам мая 2019 года средние ставки изменились в диапазоне от +9,3% в Сочи (Краснодарский край) до -5,2% в Грозном (Чечня). При этом среднероссийская стоимость аренды однокомнатной квартиры в мае 2019 года снизилась лишь на 0,2% по сравнению с апрелем.

Изменение стоимости аренды однокомнатных квартир в России

В среднем по России наем однокомнатных квартир за месяц незначительно «подешевел» – на 0,2%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в апреле 2019 года составила 15 174 рубля, а по итогам мая – 15 680 рублей. В целом из 76 городов, по которым рассчитывалась динамика, в 43 городах стоимость месячной аренды однушки либо не изменилась, либо снизилась. В 41 городе цена изменилась в пределах 1% (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Сильное изменение (более 5%) было зафиксировано в двух городах: Сочи (+9,3%) и Грозном (-5,2%).

Города, где средние цены на аренду выросли

В преддверии курортного сезона сильнее всего арендные ставки выросли в Сочи (Краснодарский край): по итогам мая цена на съем однушки поднялась на 9,3%. Отрыв Сочи от других городов оказался существенным. На втором месте – Архангельск с 2,9%, на третьем – Астрахань с 2,8%. Четвертое место занял Череповец (Вологодская область) с 2,4%, пятое – Чебоксары (Чувашия) с 2,3%.

5 городов, где аренда подорожала больше всего

Место Город Регион Стоимость, руб./месяц, апрель 2019 Стоимость, руб./месяц, май 2019 Динамика за месяц
1 Сочи Краснодарский край 22 424 24 518 +9,3%
2 Архангельск Архангельская область 15 605 16 062 +2,9%
3 Астрахань Астраханская область 11 623 11 952 +2,8%
4 Череповец Вологодская область 10 526 10 783 +2,4%
5 Чебоксары Чувашия 9 826 10 055 +2,3%

 

 

Города, где цены на аренду снизились

Больше всего по итогам мая в стоимости аренды потеряли однокомнатные квартиры в Грозном (Чечня) – средняя стоимость найма снизилась на 5,2%. В пятерку городов, где ставки сократились, также вошли Нижний Тагил (Свердловская область) с показателем в -4,2%, Москва (-3,8%), Омск (-2,8%) и Волжский (Волгоградская область) с -2,8%.

5 городов, где аренда подешевела больше всего

Место Город Регион Стоимость, руб./месяц, апрель 2019 Стоимость, руб./месяц, май 2019 Динамика за месяц
1 Грозный Чечня 14 343 13 604 -5,2%
2 Нижний Тагил Свердловская область 9 489 9 087 -4,2%
3 Москва Москва 36 967 35 577 -3,8%
4 Омск Омская область 11 144 10 828 -2,8%
5 Волжский Волгоградская область 8 020 7 793 -2,8%

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рейтинг крупных городов России по изменению цен на аренду однокомнатной квартиры

 

Место Город Регион Стоимость, руб./месяц, апрель 2019 Стоимость, руб./месяц, май 2019 Динамика за месяц
1 Сочи Краснодарский край 22 424 24 518 9,3%
2 Архангельск Архангельская область 15 605 16 062 2,9%
3 Астрахань Астраханская область 11 623 11 952 2,8%
4 Череповец Вологодская область 10 526 10 783 2,4%
5 Чебоксары Чувашия 9 826 10 055 2,3%
6 Владимир Владимирская область 11 677 11 900 1,9%
7 Курган Курганская область 8 182 8 325 1,7%
8 Тула Тульская область 14 106 14 343 1,7%
9 Тамбов Тамбовская область 9 664 9 822 1,6%
10 Курск Курская область 8 110 8 211 1,2%
11 Воронеж Воронежская область 10 626 10 758 1,2%
12 Севастополь Севастополь 20 221 20 467 1,2%
13 Чита Забайкальский край 13 973 14 134 1,2%
14 Калуга Калужская область 12 629 12 765 1,1%
15 Иваново Ивановская область 9 612 9 704 1,0%
16 Махачкала Дагестан 13 395 13 521 0,9%
17 Иркутск Иркутская область 14 815 14 948 0,9%
18 Ярославль Ярославская область 10 993 11 087 0,9%
19 Пенза Пензенская область 9 126 9 203 0,8%
20 Липецк Липецкая область 9 215 9 285 0,8%
21 Калининград Калининградская область 13 699 13 798 0,7%
22 Тюмень Тюменская область 14 073 14 172 0,7%
23 Белгород Белгородская область 11 355 11 434 0,7%
24 Уфа Башкортостан 14 571 14 655 0,6%
25 Владивосток Приморский край 13 265 13 341 0,6%
26 Пермь Пермский край 12 528 12 592 0,5%
27 Кострома Костромская область 9 668 9 717 0,5%
28 Барнаул Алтайский край 10 936 10 982 0,4%
29 Томск Томская область 11 787 11 835 0,4%
30 Оренбург Оренбургская область 10 538 10 577 0,4%
31 Казань Татарстан 15 271 15 318 0,3%
32 Ростов-на-Дону Ростовская область 14 178 14 207 0,2%
33 Брянск Брянская область 8 801 8 819 0,2%
34 Рязань Рязанская область 12 308 12 307 0,0%
35 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 921 17 916 0,0%
36 Челябинск Челябинская область 11 218 11 201 -0,2%
37 Сургут Ханты-Мансийский АО 19 224 19 193 -0,2%
38 Саратов Саратовская область 11 265 11 241 -0,2%
39 Нижний Новгород Нижегородская область 13 985 13 951 -0,2%
40 Химки Московская область 27 280 27 210 -0,3%
41 Волгоград Волгоградская область 11 196 11 165 -0,3%
42 Киров Кировская область 8 724 8 699 -0,3%
43 Краснодар Краснодарский край 13 951 13 889 -0,4%
44 Хабаровск Хабаровский край 20 813 20 720 -0,4%
45 Самара Самарская область 14 038 13 971 -0,5%
46 Екатеринбург Свердловская область 16 827 16 743 -0,5%
47 Тверь Тверская область 13 152 13 078 -0,6%
48 Новороссийск Краснодарский край 15 402 15 315 -0,6%
49 Подольск Московская область 20 097 19 980 -0,6%
50 Ульяновск Ульяновская область 10 408 10 345 -0,6%
51 Балашиха Московская область 20 907 20 780 -0,6%
52 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 22 592 22 446 -0,6%
53 Ставрополь Ставропольский край 9 962 9 890 -0,7%
54 Саранск Мордовия 8 417 8 346 -0,8%
55 Мурманск Мурманская область 15 407 15 274 -0,9%
56 Вологда Вологодская область 9 959 9 865 -0,9%
57 Смоленск Смоленская область 10 634 10 529 -1,0%
58 Новосибирск Новосибирская область 15 517 15 354 -1,1%
59 Магнитогорск Челябинская область 8 586 8 490 -1,1%
60 Новокузнецк Кемеровская область 10 978 10 854 -1,1%
61 Симферополь Крым 21 290 21 038 -1,2%
62 Ижевск Удмуртия 10 958 10 827 -1,2%
63 Йошкар-Ола Марий Эл 9 326 9 209 -1,3%
64 Красноярск Красноярский край 13 856 13 631 -1,6%
65 Кемерово Кемеровская область 10 012 9 842 -1,7%
66 Владикавказ Северная Осетия 12 361 12 134 -1,8%
67 Стерлитамак Башкортостан 7 959 7 794 -2,1%
68 Тольятти Самарская область 10 385 10 166 -2,1%
69 Набережные Челны Татарстан 11 909 11 657 -2,1%
70 Петрозаводск Карелия 11 470 11 171 -2,6%
71 Улан-Удэ Бурятия 13 404 13 038 -2,7%
72 Волжский Волгоградская область 8 020 7 793 -2,8%
73 Омск Омская область 11 144 10 828 -2,8%
74 Москва Москва 36 967 35 577 -3,8%
75 Нижний Тагил Свердловская область 9 489 9 087 -4,2%
76 Грозный Чечня 14 343 13 604 -5,2%

 

[1] С населением от 250 тысяч человек.