ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ — 2019

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России[1]* (по методологии платежного баланса), в августе 2019 г. составил (в фактически действовавших ценах) 55,7 млрд долларов США (3647,9 млрд рублей), в том числе экспорт — 33,8 млрд долларов (2217,3 млрд руб­лей), импорт — 21,8 млрд долларов (1430,6 млрд рублей).

Сальдо торгового баланса в августе 2019 г. сложилось положительное, 12,0 млрд долла­ров (в августе 2018 г. — положительное, 15,8 млрд долларов).

Таблица 1

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ
(по данным Банка России)

Внешнеторговый оборот В том числе Сальдо,

млн

долларов

США

млн

долларов

США

в % к экспорт импорт
соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

млн

долларов

США

в % к млн

долларов

США

в % к
соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

2018 г.
Январь 50281 128,8 81,8 33604 132,2 90,2 16677 122,5 69,0 16927
Февраль 50417 122,1 100,3 31298 121,2 93,1 19119 123,5 114,6 12179
Март 58277 115,8 115,6 36627 116,9 117,0 21650 113,9 113,2 14977
I квартал 158975 121,7 93,5 101529 123,0 99,3 57446 119,4 84,8 44084
Апрель 56962 128,5 97,7 35986 138,1 98,2 20976 114,8 96,9 15010
Май 57849 120,9 101,6 36502 129,3 101,4 21347 108,7 101,8 15155
Июнь 57371 114,0 99,2 36286 122,9 99,4 21085 101,3 98,8 15201
II квартал 172183 120,8 108,3 108775 129,8 107,1 63408 108,0 110,4 45367
I полугодие 331158 121,2 210304 126,4 120854 113,1 89451
Июль 55572 122,2 96,9 34346 139,4 94,7 21226 101,8 100,7 13120
Август 59129 114,8 106,4 37463 128,9 109,1 21666 96,5 102,1 15797
Январь-август 445858 120,4 282112 128,2 163746 109,1 118366
Сентябрь 58422 113,9 98,8 38629 125,6 103,1 19793 96,3 91,4 18836
III квартал 173122 116,7 100,5 110438 130,8 101,5 62684 98,2 98,9 47754
Январь-сентябрь 504280 119,6 320742 127,9 183538 107,5 137205
Октябрь 62784 118,2 107,5 41296 130,8 106,9 21488 99,8 108,6 19808
Ноябрь 61523 110,9 98,0 40254 120,3 97,5 21269 96,6 99,0 18985
Декабрь 63246 103,0 102,8 40838 109,6 101,5 22408 92,7 105,4 18430
IV квартал 187552 110,3 108,3 122388 119,6 110,8 65164 96,2 104,0 57224
Год 691831 117,0 443130 125,5 248701 104,3 194429

 

Внешнеторговый оборот В том числе Сальдо,

млн

долларов

США

млн

долларов

США

в % к экспорт импорт
соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

млн

долларов

США

в % к млн

долларов

США

в % к
соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

соот- ветст- вующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

2019 г.
Январь 47237 93,9 74,7 30806 91,7 75,4 16431 98,5 73,3 14375
Февраль 52952 105,0 112,1 34703 110,9 112,7 18249 95,4 111,1 16454
Март 57957 99,5 109,5 36990 101,0 106,6 20967 96,8 114,9 16023
I квартал 158145 99,5 84,3 102499 101,0 83,7 55646 96,9 85,4 46853
Апрель 58819 103,3 101,5 36691 102,0 99,2 22128 105,5 105,5 14563
Май 52164 90,2 88,7 32211 88,2 87,8 19953 93,5 90,2 12258
Июнь 52793 92,0 101,2 32757 90,3 101,7 20036 95,0 100,4 12721
II квартал 163777 95,1 103,6 101659 93,5 99,2 62118 98,0 111,6 39541
I полугодие 321922 97,2 204158 97,1 117764 97,4 86394
Июль 55292 99,5 104,7 33039 96,2 100,9 22253 104,8 111,1 10786
Август 55668 94,1 100,7 33837 90,3 102,4 21831 100,8 98,1 12006
Январь-август 432882 97,1 271034 96,1 161848 98,8 109186
Таблица 2

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПО СТРАНАМ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ И ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ СНГ
(по данным Банка России)

Страны дальнего зарубежья Государства-участники СНГ
экспорт импорт экспорт импорт
млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года
2018 г.
Январь 29677 133,1 14767 123,1 3927 125,7 1910 117,8
Февраль 26872 119,9 17101 124,8 4426 130,0 2018 114,0
Март 31804 116,5 19309 114,2 4823 119,8 2341 111,7
I квартал 88354 122,7 51177 120,1 13175 124,8 6269 114,3
Апрель 31228 140,6 18711 114,8 4758 124,1 2265 115,2
Май 31853 131,7 18994 108,9 4649 114,8 2353 107,1
Июнь 31594 126,0 18752 100,9 4692 105,5 2333 104,7
II квартал 94676 132,5 56457 107,9 14098 114,3 6951 108,8
I полугодие 183030 127,6 107634 113,4 27273 119,2 13220 111,3

 

Страны дальнего зарубежья Государства-участники СНГ
экспорт импорт экспорт импорт
млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года
Июль 29790 142,7 19037 102,0 4556 121,5 2189 100,6
Август 32686 130,9 19489 96,1 4777 116,9 2177 100,4
Январь-август 245504 129,7 146160 109,2 36608 119,2 17586 108,4
Сентябрь 33949 128,9 17800 96,9 4680 106,1 1993 91,1
III квартал 96426 133,6 56325 98,3 14013 114,4 6359 97,3
Январь-сентябрь 279456 129,6 163959 107,7 41286 117,5 19579 106,4
Октябрь 35817 133,3 19236 99,8 5479 116,7 2252 99,6
Ноябрь 35476 123,9 19023 96,7 4778 98,5 2246 96,2
Декабрь 35821 112,7 20062 92,0 5017 91,7 2346 99,0
IV квартал 107114 122,7 58321 96,0 15273 101,7 6843 98,2
Год 386570 127,6 222280 104,4 56560 112,8 26421 104,1
2019 г.
Январь 27199 91,7 14593 98,8 3607 91,9 1838 96,2
Февраль 30329 112,9 16213 94,8 4374 98,8 2036 100,9
Март 32177 101,2 18729 97,0 4813 99,8 2238 95,6
I квартал 89706 101,5 49535 96,8 12794 97,1 6112 97,5
Апрель 31564 101,1 19666 105,1 5127 107,8 2462 108,7
Май 27813 87,3 17662 93,0 4398 94,6 2291 97,4
Июнь 28020 88,7 17670 94,2 4737 101,0 2366 101,4
II квартал 87397 92,3 54999 97,4 14262 101,2 7119 102,4
I полугодие 177103 96,8 104534 97,1 27056 99,2 13231 100,1
Июль 28430 95,4 19812 104,1 4609 101,2 2441 111,5
Август 29063 88,9 19491 100,0 4774 99,9 2340 107,5
Январь-август 234595 95,6 143836 98,4 36439 99,5 18012 102,4

 

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России[2]*, в августе 2019 г. составил 55,1 млрд долларов США. Экспорт составил 34,2 млрд долларов, в том числе в страны дальнего зару­бежья — 29,7 млрд долларов, в государства-участники СНГ — 4,4 млрд долларов. Импорт составил 21,0 млрд долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья — 18,8 млрд долларов, из государств- участников СНГ — 2,2 млрд долларов.

[1] Данные ФТС России представлены по состоянию на 8 октября 2019 г. и включают данные таможенной стати­стики внешней торговли и данные взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ
(по данным ФТС России)

Внешнеторговый

оборот

В том числе
экспорт импорт
млн

долларов

США

в % к млн

долларов

США

в % к млн

долларов

США

в % к
соответ­ствующе­му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

соответ­ствующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

соответ­ствующе- му пери­оду пре- дыдуще- го года преды­

дущему

периоду

2018 г.
Январь 49611 127,9 81,3 33981 131,2 89,7 15630 121,4 67,6
Февраль 50391 123,5 101,6 31971 122,6 94,1 18421 125,1 117,9
Март 57702 116,6 114,5 37016 116,9 115,8 20686 116,1 112,3
I квартал 157704 122,2 93,8 102968 123,1 99,5 54736 120,5 84,7
Апрель 56377 129,2 97,7 36490 138,9 98,6 19887 114,5 96,1
Май 57515 121,4 102,0 36903 129,6 101,1 20612 109,2 103,6
Июнь 57333 114,4 99,7 36801 122,5 99,7 20533 102,3 99,6
II квартал 171226 121,3 108,6 110194 130,0 107,0 61032 108,4 111,5
I полугодие 328930 121,7 213162 126,5 115768 113,8
Июль 55022 122,0 96,0 34639 137,8 94,1 20383 102,1 99,3
Август 58914 115,0 107,1 38072 128,6 109,9 20842 96,4 102,3
Январь-август 442866 120,8 285873 128,1 156993 109,5
Сентябрь 58412 115,2 99,1 39535 126,9 103,8 18876 96,6 90,6
III квартал 172348 117,2 100,7 112246 130,7 101,9 60101 98,3 98,5
Январь-сентябрь 501278 120,1 325409 127,9 175870 108,0
Октябрь 62520 119,3 107,0 41688 131,1 105,4 20833 101,1 110,4
Ноябрь 61477 112,3 98,3 41066 121,5 98,5 20411 97,5 98,0
Декабрь 62835 103,0 102,2 41455 109,4 100,9 21380 92,5 104,7
IV квартал 186833 111,1 108,4 124209 120,0 110,7 62624 96,9 104,2
Год 688111 117,6 449617 125,7 238493 104,8
2019 г.
Январь 47962 96,7 76,3 32387 95,3 78,1 15575 99,6 72,8
Февраль 52729 104,6 109,9 35140 109,9 108,5 17590 95,5 112,9
Март 57361 99,4 108,8 37197 100,5 105,9 20164 97,5 114,6
I квартал 158052 100,2 84,6 104724 101,7 84,3 53328 97,4 85,2
Апрель 57596 102,2 100,4 36589 100,3 98,4 21007 105,6 104,2
Май 51848 90,1 90,0 32679 88,6 89,3 19169 93,0 91,3
Июнь 51572 90,0 99,5 32184 87,5 98,5 19388 94,4 101,1
II квартал 161015 94,0 101,9 101452 92,1 96,9 59563 97,6 111,7
I полугодие 319067 97,0 206176 96,7 112891 97,5
Июль 54975 99,9 106,6 33463 96,6 104,0 21512 105,5 111,0
Август 55147 93,6 100,3 34170 89,7 102,1 20977 100,6 97,5
Январь-август 429189 96,9 273809 95,8 155379 99,0

 

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПО СТРАНАМ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ И ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ СНГ
(по данным ФТС России)

Страны дальнего зарубежья Государства-участники СНГ
экспорт импорт экспорт импорт
млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года млн

долларов

США

в % к со- ответст- вующему периоду предыду­щего года
2018 г.
Январь 30271 132,4 13778 122,0 3711 122,4 1852 116,7
Февраль 27669 121,3 16432 126,8 4302 131,8 1989 113,1
Март 32319 116,3 18359 116,5 4698 120,6 2327 113,0
I квартал 90259 122,9 48568 121,4 12710 124,7 6168 114,1
Апрель 31974 141,3 17644 114,6 4516 123,8 2243 114,0
Май 32415 132,1 18293 109,4 4488 114,0 2319 107,3
Июнь 32167 125,3 18180 101,8 4634 106,3 2353 106,6
II квартал 96556 132,5 54117 108,3 13638 114,2 6915 109,1
I полугодие 186815 127,7 102686 114,1 26348 119,0 13082 111,4
Июль 30242 140,1 18163 101,5 4397 124,0 2221 106,7
Август 33334 130,0 18635 95,4 4739 119,6 2207 105,0
Январь-август 250390 129,4 139483 109,5 35483 119,7 17510 110,0
Сентябрь 34957 129,8 16884 96,9 4578 108,4 1993 94,7
III квартал 98533 132,8 53681 97,9 13714 116,9 6420 102,1
Январь-сентябрь 285347 129,4 156367 108,0 40061 118,3 19503 108,2
Октябрь 36354 133,4 18542 100,8 5334 117,3 2291 104,2
Ноябрь 36318 124,2 18127 97,2 4748 104,4 2284 100,2
Декабрь 36656 112,0 18990 91,7 4799 92,9 2390 100,1
IV квартал 109328 122,6 55659 96,3 14881 104,3 6965 101,5
Год 394675 127,4 212026 104,6 54942 114,2 26468 106,3
2019 г.
Январь 28955 95,7 13784 100,0 3433 92,5 1791 96,7
Февраль 30963 111,9 15558 94,7 4176 97,1 2032 102,1
Март 32556 100,7 17965 97,9 4641 98,8 2199 94,5
I квартал 92474 102,5 47307 97,4 12250 96,4 6021 97,6
Апрель 31655 99,0 18597 105,4 4934 109,3 2410 107,5
Май 28472 87,8 16905 92,4 4207 93,7 2263 97,6
Июнь 28218 87,7 17051 93,8 3966 85,6 2337 99,3
II квартал 88346 91,5 52553 97,1 13107 96,1 7010 101,4
I полугодие 180820 96,8 99860 97,2 25356 96,2 13032 99,6
Июль 29073 96,1 19090 105,1 4390 99,8 2422 109,1
Август 29730 89,2 18797 100,9 4440 93,7 2179 98,7
Январь-август 239623 95,7 137746 98,8 34186 96,3 17633 100,7

 

ИМПОРТ РОССИИ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
(по предварительным данным ФТС России)

млн долларов США

Сентябрь 2019 г. В % к Справочно

сентябрь 2018 г. в % к

сентябрю 2018 г. августу 2019 г.
сентябрю

2017 г.

августу 2018 г.
Всего 17774,3 105,3 94,6 96,9 90,6
из них:

продовольственные товары и сырье для их производства

1728,3 108,4 101,5 91,1 94,0
из них:

мясо и субпродукты

97,9 95,5 98,3 60,1 92,8
из них: говядина 60,1 98,5 95,9 92,8 96,1
свинина 12,4 106,5 118,8 15,9 89,9
мясо птицы 12,1 120,7 113,4 81,3 97,1
рыба и водные беспозвоночные 146,1 114,4 120,4 99,4 102,5
из них:

рыба мороженая

76,1 126,8 148,0 104,5 109,5
филе рыбное 14,7 74,5 117,1 118,0 105,9
молочные продукты 61,4 144,2 114,7 95,3 96,6
овощи 31,6 125,6 102,0 111,5 90,0
фрукты и орехи 233,6 97,5 96,7 94,9 103,3
зерновые культуры 11,2 160,5 106,5 89,7 112,9
масло растительное 89,6 112,9 76,9 75,1 67,7
сахар 20,8 105,9 109,9 87,1 92,9
алкогольные и безалкогольные напитки 238,7 130,8 111,4 88,9 93,8
табак 68,7 111,7 99,4 96,1 75,6

 

Товарооборот России со странами Евразийского экономического сою­за (ЕАЭС), по данным ФТС России, в январе-августе 2019 г. составил (в фактически действо­вавших ценах) 36,4 млрд долларов США (2371,9 млрд рублей), в том числе экспорт — 23,8 млрд долларов (1546,3 млрд рублей), импорт — 12,7 млрд долларов (825,6 млрд рублей).

Сальдо торгового баланса в январе-августе 2019 г. сложилось положительное, 11,1 млрд долларов (в январе-августе 2018 г. — положительное, 12,6 млрд долларов).

[1] Данные представлены по состоянию на 11 октября 2019 года.

[2] Данные ФТС России представлены по состоянию на 8 октября 2019 г. и включают данные таможенной стати­стики внешней торговли и данные взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).