ПВР — 32014
Таблица 32-6
Измеритель — 100 м
Коды по таблицам СНиР-91 | Коды материалов-представителей | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов | Единица измерения | Материальные ресурсы | Эксплуатация машин | Основная зарплата | Всего прямых затрат | ||||
расход на единицу измерения | сметная цена единицы измерения | итого | Количество маш.-ч на единицу измерения | стоимость маш.-ч | итого | ||||||
в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16-14-4 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
Д=40 ММ |
286,62 | 3,69 1,11 | 112,00 140,00 | 402,31
113,11 |
||||||
Машины | |||||||||||
Прочие машины | рублей | 3,69 | |||||||||
В том числе заработная плата | рублей | 1,11 | |||||||||
Материалы-представители | |||||||||||
209 | Пластмассовые трубы | м | 88,191 | 3,25 | 286,62 | ||||||
Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 286,62 | |||||||||
Материалы по СНиР-91 | |||||||||||
103-9140 | 209 | Вентили проходные муфтовые 15ч 8п2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Д=20 мм | штук | 0,000 | 3,260 | 0,00 | |||||
103-9141 | 209 | Вентили проходные муфтовые 15ч 8п2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Д=25 мм | штук | 0,000 | 3,940 | 0,00 | |||||
103-9142 | 209 | Вентили проходные муфтовые 15ч 8п2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Д=32 мм | штук | 0,000 | 4,850 | 0,00 | |||||
103-9143 | 209 | Вентили проходные муфтовые 15ч 8п2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Д=40 мм | штук | 10,000 | 6,860 | 68,60 | |||||
103-9144 | 209 | Вентили проходные муфтовые 15ч 8п2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Д=50 мм | штук | 0,000 | 8,440 | 0,00 | |||||
103-9145 | 209 | Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч 66р, Д=80 мм | штук | 0,000 | 38,400 | 0,00 | |||||
103-9146 | 209 | Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч 66р, Д=100 мм | штук | 0,000 | 45,600 | 0,00 | |||||
103-9147 | 209 | Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч 66р, Д=150 мм | штук | 0,000 | 75,600 | 0,00 | |||||
300-0477 | 209 | Крепления | кг | 166,000 | 0,520 | 86,32 | |||||
300-9300 | 209 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, Д=50 мм | м | 0,000 | 2,190 | 0,00 | |||||
300-9301 | 209 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д=100 мм | м | 0,000 | 3,920 | 0,00 | |||||
530-0064 | 209 | Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным Д=20 мм | м | 0,000 | 0,16 | 0,00 | |||||
530-0041 | 209 | Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным Д=25 мм | м | 0,000 | 0,21 | 0,00 | |||||
530-0042 | 209 | Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным Д=32 мм | м | 0,000 | 0,27 | 0,00 | |||||
530-0043 | 209 | Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным Д=40 мм | м | 93,700 | 0,38 | 35,61 | |||||
530-0045 | 209 | Трубы полиэтиленовые низкого давления, Д=65 мм | м | 0,000 | 0,86 | 0,00 | |||||
530-0046 | 209 | Трубы полиэтиленовые низкого давления, Д=75 мм | м | 0,000 | 1,20 | 0,00 | |||||
530-0047 | 209 | Трубы полиэтиленовые низкого давления, Д=90 мм | м | 0,000 | 1,69 | 0,00 | |||||
530-0048 | 209 | Трубы полиэтиленовые низкого давления, Д=110 мм | м | 0,000 | 2,50 | 0,00 | |||||
530-0051 | 209 | Трубы полиэтиленовые низкого давления, Д=160 мм | м | 0,000 | 5,23 | 0,00 | |||||
0-0 | Прочие материалы | рублей | 83,56 | ||||||||
Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | рублей | 274,09 |
ПВР – 32014 Прокладка пластмассовых труб
Таблица 32-7
Измеритель — 100 м
№
п.п. |
Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Канализация диаметром, мм | Водоснабжение диаметром, мм | |||||||||
50 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 75 | 90 | 110 | до 160 | ||||
16-13-1 | 16-13-2 | 16-14-1 | 16-14-2 | 16-14-3 | 16-14-4 | 16-14-6 | 16-14-7 | 16-14-8 | 16-14-9 | 16-14-11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Основная заработная плата | рублей | 47,20 | 45,50 | 130,00 | 103,00 | 83,80 | 112,00 | 95,90 | 110,00 | 97,50 | 87,20 | 88,60 | |
2 | Затраты труда | человеко-часов | 58,40 | 56,00 | 164,00 | 129,00 | 105,00 | 140,00 | 122,00 | 140,00 | 125,00 | 111,00 | 114,00 | |
3 | Машины | |||||||||||||
Прочие машины | рублей | 0,35 | 0,79 | 6,76 | 4,38 | 2,93 | 3,69 | 5,34 | 8,93 | 8,04 | 8,23 | 7.94 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | рублей | 0,35 | 0,79 | 6,76 | 4,38 | 2,93 | 3,69 | 5,34 | 8,93 | 8,04 | 8,23 | 7,94 | ||
В том числе заработная плата | рублей | 0,11 | 0,24 | 2,03 | 1,31 | 0,88 | 1,11 | 1,60 | 2,68 | 2,41 | 2,47 | 2,38 | ||
4 | Материалы-представители | |||||||||||||
209 | Пластмассовые трубы | м | 103,374 | 159,701 | 67,159 | 63,472 | 71,515 | 88,191 | 123,321 | 215,471 | 117,663 | 253,996 | 423,287 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 335,97 | 519,03 | 218,27 | 206,28 | 232,42 | 286,62 | 400,79 | 700,28 | 382,41 | 825,49 | 1375,68 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | рублей | 383,52 | 565,32 | 355,03 | 313,66 | 319,15 | 402,31 | 502,03 | 819,21 | 487,95 | 920,92 | 1472,22 |