17.03.2016
Дачный рейтинг: Тверская область поставила рекорд по удорожанию загородных домов. За год дачи в Тверской области прибавили в цене 19,2%. За это же время дома в Москве подешевели на 4,9%.
Самая дорожающая загородная недвижимость в России оказалась в Тверской области, подсчитали в онлайн-сервисе по размещению объявлений «Мир квартир». За последний год средняя стоимость дачи в этом регионе увеличилась на 19,3% и достигла 9,9 млн руб. Цена 1 кв. м повысилась на 18,7% до 50,5 тыс. руб. «Небывалый рост Тверской области связан с выходом новых предложений в Конаковском районе с его знаменитым Завидово – престижным местом, где концентрируются элитные и супердорогие дома», – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
На втором месте в дачном рейтинге «Мира квартир» расположился Алтайский край, цены на дома в котором за год увеличились на 16,7% до 4,7 млн руб. Тройку лидеров замкнул Хабаровский край с удорожанием на 15,4% до 5,5 млн руб. В общей сложности средняя стоимость загородного дома за год выросла в 43 из 83 регионов России, утверждает «Мир квартир». Самой дешевеющей областью страны оказалась Магаданская, где средняя цена дачи упала на 18,3%. Сопоставимую динамику продемонстрировали Мордовия (-16,8%), Калмыкия и Марий Эл (по -15,4%).
Самые дорогие дачи продаются в черте Москвы, говорится в пресс-релизе «Мира квартир». Речь идет о частных домах, расположенных в старых границах города за МКАД, а также в Новой Москве. Средняя цена таких домов составляет 31,2 млн руб.: за последний год столичные дачи подешевели на 4,9%. Стоимость 1 кв. м загородного жилья составляет 128 тыс. руб. На втором месте по этому показателю идет Санкт-Петербург, где 1 кв. м оценивается в 115,8 тыс. руб. Усредненная стоимость дачи достигает 25,8 млн руб.
Самая низкая стоимость 1 кв. м загородной недвижимости оказалась в Калмыкии – 19,8 тыс. руб. За последний год ставки в этом регионе снизились на 9,6%. Самая маленькая средняя стоимость дачи зафиксирована в Курганской области, утверждает «Мир квартир». Дом в этом регионе можно купить за 2 млн руб.
Динамика цен на частные дома в регионах России
РЕГИОН
|
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ДОМА, РУБ. |
ПРИРОСТ
ЗА ПОЛГОДА |
ПРИРОСТ
ЗА ГОД
|
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
ЗА КВ. М., РУБ. |
ПРИРОСТ
ЗА ПОЛГОДА
|
ПРИРОСТ
ЗА ГОД
|
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 31215023 | -0,3% | -4,9% | 128009 | -0,8% | -6,4% |
Крым | 30668439 | 2,3% | 4,8% | 94589 | 1,2% | 3,1% |
Санкт-Петербург | 25811704 | -0,7% | -0,8% | 115753 | 0,1% | -2,6% |
Московская область | 24922017 | 3,0% | -5,7% | 74362 | -5,0% | -6,1% |
Севастополь | 11033866 | -0,6% | 2,1% | 66607 | 4,3% | 1,3% |
Приморский край | 10124936 | 6,2% | 14,6% | 55988 | 6,6% | 13,5% |
Тверская область | 9875660 | 14,8% | 19,2% | 50544 | 13,5% | 18,7% |
Краснодарский край | 9676608 | 2,6% | -0,3% | 56832 | 4,0% | -0,9% |
Ямало-Ненецкий АО | 9243750 | -1,2% | -4,5% | 57361 | 0,2% | -3,9% |
Якутия | 9076923 | 0,1% | 2,9% | 50104 | -0,8% | -0,1% |
Тамбовская область | 8593498 | 0,6% | -5,1% | 35604 | -1,0% | -7,4% |
Архангельская область | 8309619 | -7,0% | -8,9% | 57218 | -5,3% | -6,7% |
Сахалинская область | 8257894 | 11,5% | 9,4% | 50232 | 12,9% | 8,4% |
Ленинградская область | 7457525 | 2,6% | 0,5% | 63414 | 10,5% | 5,1% |
Кабардино-Балкарская республика | 7329635 | 3,2% | 6,4% | 57218 | -4,7% | -1,6% |
Самарская область | 7240100 | 1,2% | -6,3% | 40354 | 5,1% | -3,2% |
Калининградская область | 7055759 | 8,7% | 13,6% | 40617 | 1,6% | 5,4% |
Дагестан | 6881918 | 7,3% | 3,4% | 34610 | 11,0% | 5,7% |
Мурманская область | 6867647 | -10,5% | -9,1% | 38402 | -11,6% | -8,9% |
Псковская область | 6303961 | -2,5% | -7,3% | 54642 | -7,1% | -8,8% |
Карачаево-Черкесская республика | 6020000 | -11,3% | -14,8% | 39399 | -13,9% | -16,1% |
Северная Осетия-Алания | 5991220 | -9,4% | -7,4% | 48066 | -4,3% | -1,8% |
Кировская область | 5905530 | 4,7% | 2,6% | 32817 | 7,8% | 2,2% |
Чеченская республика | 5700470 | -1,4% | -5,3% | 53271 | -2,4% | -5,4% |
Коми | 5686372 | 3,7% | 1,5% | 42733 | 10,7% | 4,8% |
Ростовская область | 5652199 | 1,7% | -8,0% | 44326 | -1,8% | -4,3% |
Башкортостан | 5584637 | 4,9% | 1,8% | 36449 | 10,6% | 3,9% |
Хабаровский край | 5498162 | 12,4% | 15,4% | 43925 | 16,9% | 14,4% |
Бурятия | 5392298 | 4,7% | 1,6% | 35428 | 11,7% | 5,2% |
Амурская область | 5387094 | 11,1% | 8,5% | 41163 | 15,1% | 11,2% |
Магаданская область | 5344230 | -11,2% | -18,3% | 41042 | -10,6% | -15,4% |
Новгородская область | 5338157 | 5,2% | 2,7% | 28128 | 12,6% | 6,8% |
Вологодская область | 5311577 | -2,0% | 0,9% | 30174 | -6,9% | 0,5% |
Астраханская область | 5278350 | 0,7% | -2,8% | 33867 | -1,7% | -7,1% |
Томская область | 5210702 | 1,2% | -1,6% | 39262 | -8,2% | -5,2% |
Новосибирская область | 5204374 | 13,6% | 8,3% | 42586 | 11,6% | 9,3% |
Калужская область | 5097317 | 1,6% | 3,9% | 37069 | 2,9% | 3,8% |
Нижегородская область | 5074267 | 6,6% | 10,6% | 34273 | -0,9% | 2,8% |
Татарстан | 5062694 | -1,7% | 2,4% | 37305 | -3,6% | -0,3% |
Чувашия | 5010937 | 9,8% | 4,7% | 32839 | 12,7% | 4,6% |
Адыгея | 4985117 | 6,7% | 7,5% | 39104 | 10,5% | 7,7% |
Ханты-Мансийский АОг | 4954823 | -0,1% | -3,0% | 44012 | 3,8% | -6,8% |
Тульская область | 4937987 | 7,5% | 13,2% | 39192 | 2,8% | 6,4% |
Ульяновская область | 4876517 | 1,6% | -4,7% | 31865 | 6,0% | 0,7% |
Алтайский край | 4722048 | 14,7% | 16,5% | 35992 | 14,0% | 16,6% |
Красноярский край | 4588212 | 12,2% | 8,3% | 36827 | 10,1% | 9,4% |
Иркутская область | 4566967 | -5,2% | -8,4% | 45202 | -4,9% | -9,3% |
Ингушетия | 4566666 | -10,5% | -3,4% | 30746 | -9,2% | -3,5% |
Воронежская область | 4495889 | 10,3% | 6,6% | 35400 | 3,1% | 4,4% |
Камчатский край | 4491880 | -1,6% | -3,9% | 45717 | -1,8% | -5,9% |
Тюменская область | 4481029 | -2,7% | -6,2% | 38468 | -6,0% | -9,4% |
Костромская область | 4340272 | 2,2% | 0,8% | 35303 | 3,2% | 0,2% |
Свердловская область | 4300960 | -8,4% | -7,0% | 33888 | -7,0% | -5,7% |
Волгоградская область | 4283383 | -3,4% | -2,2% | 33652 | -0,1% | -4,5% |
Пермский край | 4203256 | -0,9% | -3,6% | 33965 | -8,6% | -11,3% |
Ярославская область | 4130287 | -2,2% | -4,6% | 29923 | -3,9% | -7,5% |
Оренбургская область | 4080355 | 5,9% | 3,2% | 31763 | 1,7% | 3,6% |
Пензенская область | 4078132 | 12,1% | 10,1% | 30296 | 5,6% | 7,4% |
Белгородская область | 4054389 | 3,5% | 1,0% | 33455 | 5,5% | 1,9% |
Курская область | 3974425 | 6,9% | 5,5% | 29441 | -0,8% | -0,1% |
Челябинская область | 3962962 | 7,4% | 3,2% | 48836 | 13,7% | 8,0% |
Карелия а | 3951432 | -3,8% | -4,6% | 33966 | -2,0% | -6,6% |
Саратовская область | 3939697 | 0,7% | -5,4% | 30306 | -2,0% | -8,7% |
Удмуртская республика | 3821276 | 1,3% | -1,2% | 30279 | 1,3% | -3,1% |
Орловская область | 3768807 | 8,6% | 6,7% | 28253 | 1,8% | 0,6% |
Смоленская область | 3733596 | -12,4% | -8,5% | 26919 | -9,9% | -8,6% |
Алтай | 3718782 | 12,7% | 9,7% | 38764 | 13,7% | 11,3% |
Липецкая область | 3658176 | 4,0% | 2,9% | 29102 | -2,5% | -3,0% |
Владимирская область | 3516366 | 9,4% | 4,5% | 28812 | 3,6% | 4,7% |
Ставропольский край | 3407346 | 2,0% | 1,1% | 27390 | -6,3% | -2,0% |
Рязанская область | 3355970 | -12,8% | -10,3% | 23581 | -6,4% | -6,1% |
Ивановская область | 3217801 | -0,9% | -1,9% | 30324 | 2,9% | -5,3% |
Брянская область | 3055249 | 3,2% | 3,6% | 31640 | -4,3% | -1,2% |
Хакасия | 2995614 | -11,5% | -13,3% | 27109 | -2,7% | -7,6% |
Мордовия | 2990952 | -14,9% | -16,8% | 22077 | -7,8% | -10,5% |
Забайкальский край | 2942541 | 3,3% | 1,8% | 31037 | 9,0% | 4,7% |
Омская область | 2858361 | -16,2% | -12,2% | 24335 | -8,9% | -10,2% |
Марий Эл | 2651272 | -12,6% | -15,4% | 33026 | -7,1% | -13,5% |
Кемеровская область | 2649726 | -6,1% | -9,9% | 28325 | -0,4% | -13,8% |
Тыва | 2492166 | -3,4% | -2,6% | 27950 | 2,2% | -2,6% |
Калмыкия республика | 2408333 | -17,1% | -15,4% | 19796 | -8,1% | -9,6% |
Еврейская автономная область | 2171555 | 2,2% | 1,6% | 30089 | -0,3% | -3,6% |
Курганская область | 2066891 | 14,3% | 12,8% | 21926 | 9,7% | 11,1% |
По данным компании «Мир квартир»
Антон Погорельский
Источник: РБК-Недвижимость