2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
---|---|---|---|---|
КОЛ-ВО ПОСЕЛКОВ, ШТ. | 810 | 814 | 823 | 799 |
КОЛ-ВО ПРОДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ШТ. | 6 701 | 4 554 | 3 640 | 4 935 |
В Т. Ч.: | ||||
КОТТЕДЖИ / УЧАСТКИ С ПОДРЯДОМ | 8% | 8% | 9% | 8% |
УЧАСТКИ БЕЗ ПОДРЯДА | 55% | 51% | 58% | 57% |
ТАУНХАУСЫ | 8% | 9% | 6% | 9% |
ДУПЛЕКСЫ | 1% | 2% | 3% | 2% |
МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ | 27% | 31% | 25% | 24% |
Источник: «Инком-Недвижимость»