| Обновлено 24.04.2015 | ||||||
| Индекс изменения наличия средств малой механизации , применяемых в строительстве | ||||||
| в процентах к предыдущему году | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| Российская Федерация | 91,2 | 113,5 | 78,9 | |||
| Центральный федеральный округ | 94,5 | 117,9 | 68,9 | |||
| Белгородская область | 145,7 | 170,9 | 74,7 | |||
| Брянская область | 84,6 | 100,0 | 27,3 | |||
| Владимирская область | 100,0 | 100,0 | … | |||
| Воронежская область | 91,1 | 149,0 | 67,9 | |||
| Ивановская область | — | — | — | |||
| Калужская область | — | — | — | |||
| Костромская область | 94,5 | 109,5 | 378,0 | |||
| Курская область | 114,0 | 90,2 | 89,7 | |||
| Липецкая область | 123,2 | 110,8 | 80,5 | |||
| Московская область | 99,9 | 430,9 | 87,8 | |||
| Орловская область | 98,2 | … | 85,8 | |||
| Рязанская область | … | 123,5 | 119,0 | |||
| Смоленская область | 79,7 | 100,9 | 69,5 | |||
| Тамбовская область | 43,9 | 72,4 | 52,4 | |||
| Тверская область | — | 100,0 | … | |||
| Тульская область | 48,6 | 152,9 | 162,8 | |||
| Ярославская область | 49,0 | … | … | |||
| г. Москва | 96,6 | 88,7 | 32,9 | |||
| Северо-Западный федеральный округ | 101,8 | 81,7 | 173,8 | |||
| Республика Карелия | 95,6 | 64,9 | 97,4 | |||
| Республика Коми | 66,7 | 91,8 | 286,4 | |||
| Архангельская область | 83,3 | 83,8 | 156,9 | |||
| в том числе: Ненецкий автономный округ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Архангельская область (без автономного округа) | 75,5 | 73,8 | 205,1 | |||
| Вологодская область | 111,6 | 33,0 | 63,7 | |||
| Калининградская область | 50,0 | 207,1 | 462,1 | |||
| Ленинградская область | 62,3 | 194,9 | 37,8 | |||
| Мурманская область | 49,7 | 108,8 | 207,5 | |||
| Новгородская область | 85,4 | 312,2 | 18,0 | |||
| Псковская область | 150,0 | 196,3 | 70,8 | |||
| г.Санкт-Петербург | 119,3 | 73,2 | 235,1 | |||
| Южный федеральный округ | 92,0 | 113,0 | 35,5 | |||
| Республика Адыгея | — | — | 200,0 | |||
| Республика Калмыкия | — | — | — | |||
| Краснодарский край | 90,0 | 104,8 | 20,8 | |||
| Астраханская область | 147,2 | 102,8 | 57,3 | |||
| Волгоградская область | 82,9 | 150,7 | … | |||
| Ростовская область | 93,9 | 103,5 | 65,2 | |||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 54,5 | 79,2 | 168,4 | |||
| Республика Дагестан | — | — | — | |||
| Республика Ингушетия | — | — | — | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | 66,7 | 50,0 | 100,0 | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | — | — | — | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | — | — | — | |||
| Чеченская Республика | 100,0 | 100,0 | — | |||
| Ставропольский край | 52,5 | 81,0 | 182,4 | |||
| Приволжский федеральный округ | 86,0 | 97,9 | 88,6 | |||
| Республика Башкортостан | 74,1 | 112,3 | 111,0 | |||
| Республика Марий Эл | 116,5 | 83,6 | 88,4 | |||
| Республика Мордовия | 98,6 | 197,2 | 142,1 | |||
| Республика Татарстан | 84,5 | 99,2 | 68,2 | |||
| Удмуртская Республика | 67,5 | 91,5 | 78,2 | |||
| Чувашская Республика | 100,5 | 91,6 | 88,0 | |||
| Пермский край | 100,3 | 73,8 | 35,3 | |||
| Кировская область | 55,2 | 94,1 | 69,4 | |||
| Нижегородская область | 111,6 | 118,9 | 125,8 | |||
| Оренбургская область | … | 111,2 | 111,8 | |||
| Пензенская область | 173,1 | 353,3 | 74,2 | |||
| Самарская область | 91,5 | 69,4 | 116,9 | |||
| Саратовская область | 85,5 | 111,9 | 122,7 | |||
| Ульяновская область | 182,6 | 111,9 | 37,6 | |||
| Уральский федеральный округ | 97,0 | 112,5 | 91,2 | |||
| Курганская область | … | 100,0 | … | |||
| Свердловская область | 115,3 | 108,6 | 75,9 | |||
| Тюменская область | 103,4 | 114,0 | 108,4 | |||
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 101,4 | 95,7 | 114,2 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 104,5 | 107,9 | 127,3 | |||
| Тюменская область без автономных округов | 108,8 | 173,0 | 89,4 | |||
| Челябинская область | 65,5 | 118,7 | 90,1 | |||
| Сибирский федеральный округ | 89,4 | 142,8 | 45,9 | |||
| Республика Алтай | — | — | — | |||
| Республика Бурятия | … | … | — | |||
| Республика Тыва | 50,0 | 100,0 | — | |||
| Республика Хакасия | 31,9 | 65,8 | 43,4 | |||
| Алтайский край | 116,0 | 139,7 | 195,1 | |||
| Забайкальский край | 350,0 | 307,1 | 125,6 | |||
| Красноярский край | 109,4 | 186,0 | 18,4 | |||
| Иркутская область | 94,6 | 107,8 | 71,6 | |||
| Кемеровская область | 88,7 | 38,6 | 43,5 | |||
| Новосибирская область | 84,4 | 109,2 | 150,2 | |||
| Омская область | 71,2 | 212,0 | 118,4 | |||
| Томская область | 82,8 | 103,5 | 168,5 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | 61,5 | 156,6 | 85,6 | |||
| Республика Саха (Якутия) | 70,5 | 15,2 | 97,9 | |||
| Камчатский край | — | — | … | |||
| Приморский край | 26,8 | 50,5 | 163,3 | |||
| Хабаровский край | 58,5 | 159,3 | 176,9 | |||
| Амурская область | 96,3 | 101,2 | 37,1 | |||
| Магаданская область | — | — | … | |||
| Сахалинская область | 79,5 | 135,5 | 220,2 | |||
| Еврейская автономная область | — | 100,0 | — | |||
| Чукотский автономный округ | 100,0 | 100,0 | … | |||
| Крымский федеральный округ | … | … | … | |||
| Республика Крым | … | … | … | |||
| г. Севастополь | … | … | … | |||
Источник: Росстат

