Адрес: Профсоюзная ул., д. 64, корп. 2 (карта)
Округ: ЮЗАО
Район: «Обручевский»
Метро: «Новые Черемушки»
|
Площадь: 55.4 — 129.6 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3
Тип: Готовый дом / Квартира
Этажность: 40
Стоимость: 21.2 — 40 млн руб.
Стоимость за м2: 265 — 501.9 тыс. руб.
|
Готовый к заселению жилой комплекс «Дирижабль» в Юго-Западном административном округе выполнен в оригинальном современном стиле. По форме дом бизнес-класса напоминает дирижабль, плывущий над городом. Поблизости от комплекса «Дирижабль» на Профсоюзной расположен Воронцовский парк, станции метро Калужская и Новые Черемушки находятся в пешей доступности.
Этот дом — уникальный для Москвы пример, когда застройщик сначала завершил строительство, а затем открыл продажу квартир в ЖК «Дирижабль». Еще в 2004 году проект стал победителем в номинации «Самое интересное архитектурное решение» конкурса «Новый дом». Сегодня комплекс «Дирижабль» на Профсоюзной является одной из архитектурных достопримечательностей столицы. Из квартир, расположенных выше 10 этажа открывается панорамный вид на знаменитый Воронцовский парк — одно из любимых мест отдыха москвичей с сетью прудов, детской инфраструктурой и храмом.
К продаже предлагаются 1-, 2-, 4-комнатные квартиры площадью от 65,2 до 105,2 м² без отделки с прекрасными видами, высокими потолками, на верхних этажах — панорамное остекление. Цены на квадратный метр площади в ЖК «Дирижабль» начинаются от 245 тыс. руб.
Информация о доме
Тип дома | Готовый |
Количество этажей | 40 |
Высота потолков | 3 м |
Квартир в продаже | 10 |
Вентиляция / кондиционирование | Приточно-вытяжная система вентиляции, центральное кондиционирование |
Охрана и безопасность | Закрытая охраняемая территория, КПП, видеонаблюдение |
Лифт | Otis |
Паркинг | Трехуровневый подземный паркинг на 631 машино-место, гостевая парковка |
Благоустройство придомовой территории | Ухоженные клумбы, скамейки и большая детская площадка |
Инфраструктура | На первом и втором этажах ЖК «Дирижабль» запланировано размещение торгового центра |
Квартиры
ID | Корпус | Тип | Комнат | Площадь м2 | Этаж | Цена тыс. руб./ м2 | Цена млн руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270061795 | 64, корп. 2 | Квартира | 1 | 78.4 | 36 | 270.4 | 21.2 | |
270168334 | 64, корп. 2 | Квартира | 2 | 79.7 | 37 | 280 | 22.316 | |
270061635 | 64, корп. 2 | Квартира | 3 | 100.3 | 3 | 267.2 | 26.8 | |
270061729 | 64, корп. 2 | Квартира | 1 | 78 | 11 | 280.8 | 21.9 | |
270061796 | 64, корп. 2 | Квартира | 2 | 55.4 | 36 | 469.3 | 26 | |
270061690 | 64, корп. 2 | Квартира | 2 | 97.1 | 31 | 288.4 | 28 | |
270165671 | 64, корп. 2 | Квартира | 3 | 100.1 | 12 | 280 | 28.028 | |
270061763 | 64, корп. 2 | Квартира | 1 | 78.4 | 24 | 369.9 | 29 | |
270168331 | 64, корп. 2 | Квартира | 3 | 129.6 | 10 | 265 | 34.344 | |
270061688 | 64, корп. 2 | Квартира | 3 | 79.7 | 31 | 501.9 | 40 |
CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
Источник: Est-a-tet