Адрес: Новоалексеевская улица, 22а (карта)
Метро: «Алексеевская»
|
Площадь: 56.5 — 170.3 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 5+
Тип: Строящийся дом / Квартира
Этажность: 17
Стоимость: 17.257 — 62.989 млн руб.
Стоимость за м2: 296 — 451.3 тыс. руб.
|
ЖК «Эгодом», премиум-класс на Алексеевской
Жилой комплекс премиум-класса EGODOM расположен в развитом и давно сформировавшемся Алексеевском районе СВАО Москвы. Участок застройки находится в непосредственной близости от западной границы парка «Сокольники». Ближайшая станция метро «Алексеевская» расположена всего в 5 минутах ходьбы от ЖК EGODOM.
Проект ЖК ЭГОДОМ предусматривает возведение двух монолитно-кирпичных корпусов высотой 16 (корпус «А») и 9 (корпус «В») этажей. Всего в комплексе предлагается 110 квартир с улучшенной планировкой площадью от 56.5 до 170.3 м² и 4 двухуровневых пентхауса с персональными открытыми террасами. Цены на квартиры в корпусах EGODOM на Новоалексеевской начинаются от 14,125 млн. руб.
Двухуровневая подземная парковка рассчитана на 240 машиномест (2 парковочных места на семью). Паркинг оборудован автомойкой на 2 поста, кладовыми комнатами (6-10 м²) и лифтом, который доставит Вас на нужный этаж.
Огороженная просторная территория ЖК EGODOM разделена на два уровня: на нижнем расположен внутренний двор со спортивной и детской площадками, на верхнем — крытая лаунж-зона для спокойного отдыха и общения. На территории комплекса находится детский сад на 50 человек, в котором опытные педагоги-воспитатели подготовят ребенка к школе по самым прогрессивным методикам.
В домах будет работать круглосуточная консьерж-служба. Ее сотрудники станут вашими персональными помощниками: решат все бытовые вопросы, забронируют столик в ресторане, закажут билеты в театр, вызовут такси.
Оригинальный проект комплекса разработала известная архитектурная мастерская «Сергей Скуратов Architects». Для отделки зданий используется специально разработанный в Германии клинкерный кирпич с оригинальной структурой и выразительным цветом.
Цены на квартиры в комплексе ЭГОДОМ на Новоалексеевской — лучшее предложение на рынке элитной недвижимости в Москве.
Застройщиком жилого комплекса EgoDom выступает инвестиционно-девелоперская компания EGO — специализирующаяся на долевом участии в строительстве объектов коммерческой и жилой недвижимости и дальнейшей эксплуатации возведенных объектов.
Информация о доме
Тип дома | Строящийся |
Ввод в эксплуатацию | I кв. 2016 года |
Количество этажей | 17 |
Высота потолков | 3,34 м |
Квартир в продаже | 38 |
Вентиляция / кондиционирование | Ниши для установки индивидуальных систем вентиляции и кондиционирования выполненные в единой концепции фасада |
Охрана и безопасность | Огороженная территория, электронные системы мониторинга и защиты |
Лифт | Sigma, в каждой секции 1 пассажирский, 1 грузопассажирский |
Паркинг | Подземный, 2-уровневый, на 240 м/м, гостевые парковочные места |
Благоустройство придомовой территории | Внутренний двор с лаундж-зоной, спортивная и детские площадки |
Инфраструктура | Детский сад, кафе, спа-центр, консьерж-сервис |
Квартиры «EgoDom» ЖК
ID | Корпус | Тип | Комнат | Площадь м2 | Этаж | Цена тыс. руб./ м2 | Цена млн руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270161978 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 2 | 296 | 17.257 | |
270162410 | вл. 22а | Квартира | 2 | 108.3 | 2 | 296 | 32.057 | |
270162045 | вл. 22а | Квартира | 3 | 143.7 | 4 | 308 | 44.26 | |
270162037 | вл. 22а | Квартира | 6 | 170.3 | 2 | 320 | 54.496 | |
270161982 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 3 | 303 | 17.665 | |
270162054 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.7 | 6 | 310 | 18.197 | |
270162059 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.7 | 7 | 316 | 18.549 | |
270161985 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 4 | 321 | 18.714 | |
270161990 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 5 | 326 | 19.006 | |
270162048 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.7 | 5 | 324 | 19.019 | |
270161976 | вл. 22а | Квартира | 1 | 65.2 | 2 | 296 | 19.299 | |
270162000 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 7 | 336 | 19.589 | |
270162010 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 9 | 349 | 20.347 | |
270162018 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 11 | 362 | 21.105 | |
270162022 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 12 | 369 | 21.513 | |
270161998 | вл. 22а | Квартира | 1 | 65.2 | 7 | 335 | 21.842 | |
270162026 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 13 | 376 | 21.921 | |
270162030 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 14 | 383 | 22.329 | |
270162014 | вл. 22а | Квартира | 1 | 58.3 | 10 | 418.8 | 24.416 | |
270162013 | вл. 22а | Квартира | 1 | 56.5 | 10 | 447 | 25.258 | |
270162012 | вл. 22а | Квартира | 1 | 65.2 | 10 | 451.3 | 29.422 | |
270162052 | вл. 22а | Квартира | 2 | 112.6 | 5 | 322 | 36.257 | |
270162062 | вл. 22а | Квартира | 2 | 112.6 | 7 | 341 | 38.397 | |
270162065 | вл. 22а | Квартира | 2 | 112.6 | 8 | 350 | 39.41 | |
270162019 | вл. 22а | Квартира | 2 | 108.3 | 11 | 364 | 39.421 | |
270162023 | вл. 22а | Квартира | 2 | 108.3 | 12 | 371 | 40.179 | |
270162015 | вл. 22а | Квартира | 2 | 108.3 | 10 | 420 | 45.486 | |
270162007 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 8 | 341 | 50.707 | |
270162011 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 9 | 353 | 52.491 | |
270162020 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 11 | 362 | 53.829 | |
270162024 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 12 | 371 | 55.168 | |
270162028 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 13 | 380 | 56.506 | |
270162032 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 14 | 389 | 57.844 | |
270162029 | вл. 22а | Квартира | 3 | 153.4 | 14 | 385 | 59.059 | |
270162035 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 15 | 399 | 59.331 | |
270162033 | вл. 22а | Квартира | 3 | 153.4 | 15 | 395 | 60.593 | |
270162044 | вл. 22а | Квартира | 6 | 170.3 | 4 | 364 | 61.989 | |
270162016 | вл. 22а | Квартира | 3 | 148.7 | 10 | 423.6 | 62.989 |
CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
Источник: Est-a-tet