ГК «ВТБ Арена парк»

ГК «ВТБ Арена парк» недвижимость в Москве

 

Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, вл. 36 (карта)
Округ: САО
Район: «Аэропорт»
Метро: «Динамо»
Площадь: 44.2 — 373.9 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 4 / 5+
Тип: Строящийся дом / Апартаменты
Этажность: 25
Стоимость: 12.682 — 239.493 млн руб.
Стоимость за м2: 228.3 — 640.5 тыс. руб.
фото стройки

«ВТБ Арена парк» — масштабный проект комплексной застройки от знаменитых архитекторов Сергея Чобана и Сергея Кузнецова. Деловой комплекс и жилой квартал с апартаментами и офисами расположены на Ленинградском проспекте рядом с метро Динамо и Парком физкультуры и спорта.

Городской квартал «ВТБ Арена парк» — это более 1 000 апартаментов для проживания около 3000 человек. К продаже предлагаются как апартаменты-студии от 47 м², так и просторные пентхаусы площадью до 300 м². Каждый корпус жилого квартала будет иметь внутренний двор с эксклюзивным ландшафтным дизайном. Огороженная и охраняемая территория с подземной парковкой и благоустроенные внутренние дворы обеспечат идеальную атмосферу для отдыха.

Частью городского квартала станет расположенный здесь отель «Hyatt Regency Moscow. Петровский парк». Причем сервис сети «Hyatt» будет доступен не только постояльцам отеля, но и жителям комплекса.

Проектные решения городского квартала продолжают лучшие традиции московской архитектуры первой половины XX века: реплики высотных зданий сталинского периода, украшенные барельефами фасады с ажурной резьбой, ставшие визитной карточкой исторического района Динамо, дополняются современными конструктивными решениями и инновационной эргономикой пространства.

Впервые в Москве появится комплекс, в который гармонично будут вписаны развлекательные заведения, торговые площади, рестораны и кафе. Здесь всегда будет звучать «живая» музыка, а спорт и активный отдых можно будет совместить с шоппингом или дружеской встречей. В этом и состоит концепция Досугово-развлекательного комплекса.

Информация о доме

Тип дома Строящийся
Ввод в эксплуатацию III кв. 2017 года
Количество этажей 25
Высота потолков 3 м
Апартаментов в продаже 387
Вентиляция / кондиционирование Приточно-вытяжная вентиляции, центральное многозональное кондиционирование воздуха (система VRV)
Охрана и безопасность Огороженная территория, контроль доступа, домофонная связь, система видеонаблюдения по периметру и видеонаблюдение входных групп
Лифт Лифты иностранного производителя
Паркинг Трехуровневый подземный на 5 500 машино-мест
Благоустройство придомовой территории Просторный внутренний двор, ландшафтный дизайн, детские площадки, дорожки для роллеров, для велосипедов и бегунов
Инфраструктура Фитнесс-центр с бассейном, SPA—комплекс и салон красоты, досугово-развлекательный комплекс, спортивный комплекс

Апартаменты

ID Корпус Тип Комнат Площадь м2 Этаж Цена тыс. руб./ м2 Цена млн руб.
270155753 12 Апартаменты 1 52.5 5 241.6 12.682
270155799 12 Апартаменты 1 55.4 2 234.9 13.016
270165793 11 Апартаменты 1 45.5 2 303.6 13.812
270165730 11 Апартаменты 1 44.2 4 321.8 14.223
270165763 11 Апартаменты 1 49.8 2 288.4 14.362
270165828 11 Апартаменты 1 49.8 2 288.4 14.362
270064315 10 Апартаменты 1 48.4 14 302.4 14.636
270165724 11 Апартаменты 1 44.2 6 340 15.028
270165784 11 Апартаменты 1 51 3 297 15.149
270165844 11 Апартаменты 1 51 3 297 15.149
270155751 12 Апартаменты 1 59.6 7 254.7 15.181
270064132 7 Апартаменты 1 48.1 12 322.4 15.505
270165750 11 Апартаменты 1 44.2 8 351.5 15.534
270165834 11 Апартаменты 1 51 4 305.7 15.59
270165674 11 Апартаменты 1 51 4 305.7 15.59
270165753 11 Апартаменты 1 49.6 2 315.7 15.659
270165868 11 Апартаменты 1 50.9 10 311.1 15.836
270165768 11 Апартаменты 1 44.2 9 360.4 15.929
270155652 12 Апартаменты 1 59.6 9 268 15.973
270165800 11 Апартаменты 1 51 5 314.3 16.031
270165832 11 Апартаменты 1 51 5 314.3 16.031
270165751 11 Апартаменты 1 44.2 10 369.3 16.324
270155701 12 Апартаменты 1 59.6 10 274.6 16.369
270165865 11 Апартаменты 1 51 6 323 16.473
270165757 11 Апартаменты 1 51 6 323 16.473
270165798 11 Апартаменты 1 50.9 3 325.2 16.552
270165795 11 Апартаменты 1 51 7 325.4 16.595
270165858 11 Апартаменты 1 44.2 11 378.3 16.719
270155989 12 Апартаменты 1 59.6 11 281.3 16.765
270165775 11 Апартаменты 1 51 8 333.9 17.028
270165841 11 Апартаменты 1 50.9 4 334.7 17.034
270165715 11 Апартаменты 1 44.2 12 387.2 17.114
270165748 11 Апартаменты 1 56.4 2 303.6 17.121
270156182 12 Апартаменты 1 59.6 12 287.9 17.161
270064317 10 Апартаменты 1 52.7 14 329.2 17.347
270064320 10 Апартаменты 1 48.4 15 359.8 17.412
270165835 11 Апартаменты 1 51 9 342.4 17.461
270165747 11 Апартаменты 1 51 9 342.4 17.461
270165756 11 Апартаменты 1 44.2 13 395.3 17.473
270165787 11 Апартаменты 1 50.9 5 344.1 17.516
270155606 12 Апартаменты 1 59.6 13 294 17.521
270165846 11 Апартаменты 1 51 10 350.9 17.894
270165706 11 Апартаменты 1 51 10 350.9 17.894
270165678 11 Апартаменты 1 54.2 5 330.9 17.934
270064129 7 Апартаменты 1 62.8 12 285.9 17.954
270165850 11 Апартаменты 1 50.9 6 353.6 17.998
270165716 11 Апартаменты 1 50.9 7 356.6 18.151
270165804 11 Апартаменты 1 51 11 359.3 18.326
270165874 11 Апартаменты 1 51 11 359.3 18.326
270165755 11 Апартаменты 1 54.2 6 340 18.428
270165688 11 Апартаменты 1 54.2 7 342.5 18.564
270165851 11 Апартаменты 1 50.9 8 365.5 18.604
270165682 11 Апартаменты 1 51 12 367.8 18.759
270165709 11 Апартаменты 1 51 12 367.8 18.759
270165772 11 Апартаменты 1 54.2 8 351.5 19.049
270165746 11 Апартаменты 1 50.9 9 374.8 19.077
270165731 11 Апартаменты 1 51 13 375.5 19.153
270165740 11 Апартаменты 1 51 13 375.5 19.153
270165799 11 Апартаменты 1 54.2 9 360.4 19.533
270064322 10 Апартаменты 1 52.7 15 376.5 19.841
270165845 11 Апартаменты 1 54.2 10 369.3 20.017
270165811 11 Апартаменты 1 50.9 11 393.4 20.023
270165821 11 Апартаменты 1 50.9 12 402.7 20.496
270165783 11 Апартаменты 1 54.2 11 378.3 20.501
270165677 11 Апартаменты 1 50.9 13 411.1 20.926
270165736 11 Апартаменты 1 54.2 12 387.2 20.986
270064100 7 Апартаменты 2 79.8 6 266.1 21.231
270064154 7 Апартаменты 2 79.9 6 266.1 21.258
270064104 7 Апартаменты 2 79.8 7 267.9 21.376
270064160 7 Апартаменты 2 79.9 7 267.9 21.402
270165826 11 Апартаменты 1 54.2 13 395.3 21.426
270064028 10 Апартаменты 2 72.9 9 299 21.8
270165727 11 Апартаменты 2 73.3 10 299.2 21.934
270064108 7 Апартаменты 2 79.8 8 277.2 22.121
270064165 7 Апартаменты 2 79.9 8 277.2 22.149
270165760 11 Апартаменты 2 73.6 2 303.8 22.362
270165786 11 Апартаменты 2 73.7 2 303.8 22.392
270155700 12 Апартаменты 2 98.5 3 228.3 22.484
270064124 7 Апартаменты 2 74.3 11 305.2 22.678
270064184 7 Апартаменты 2 74.4 11 305.2 22.708
270064112 7 Апартаменты 2 79.8 9 286.5 22.866
270064171 7 Апартаменты 2 79.9 9 286.5 22.895
270165762 11 Апартаменты 2 73.3 3 312.9 22.939
270155940 12 Апартаменты 2 100.9 3 228.3 23.032
270165745 11 Апартаменты 2 73.3 4 322.1 23.607
270064118 7 Апартаменты 2 79.8 10 295.9 23.611
270064126 7 Апартаменты 2 81.6 11 289.7 23.636
270064177 7 Апартаменты 2 79.9 10 295.9 23.641
270155990 12 Апартаменты 2 100.9 4 234.9 23.703
270064131 7 Апартаменты 2 74.3 12 319.5 23.737
270064190 7 Апартаменты 2 74.4 12 319.5 23.769
270155890 12 Апартаменты 2 102.4 2 234.8 24.039
270165704 11 Апартаменты 2 80.5 10 299.2 24.088
270127110 11 Апартаменты 1 44.2 15 545.3 24.102
270165840 11 Апартаменты 2 75 5 321.5 24.114
270165778 11 Апартаменты 2 73.3 5 331.2 24.275
270156035 12 Апартаменты 2 100.9 5 241.5 24.371
270156181 12 Апартаменты 2 98.5 6 248.2 24.449
270064231 10 Апартаменты 2 82.6 3 297.3 24.553
270064228 10 Апартаменты 3 86.8 2 283.1 24.573
270155605 12 Апартаменты 2 98.5 7 249.9 24.616
270064138 7 Апартаменты 3 107.4 2 229.6 24.66
270064133 7 Апартаменты 2 81.6 12 303.2 24.739
270165777 11 Апартаменты 2 75 6 330.4 24.778
270127092 11 Апартаменты 1 48.3 14 514.8 24.863
270127093 11 Апартаменты 1 48.3 14 514.8 24.863
270165848 11 Апартаменты 2 73.3 6 340.3 24.943
270165801 11 Апартаменты 2 75 7 332.6 24.948
270155891 12 Апартаменты 2 100.9 6 248.2 25.045
270165681 11 Апартаменты 2 73.3 7 342.6 25.114
270165719 11 Апартаменты 2 80.5 3 312.9 25.192
270155941 12 Апартаменты 2 100.9 7 249.9 25.216
270064235 10 Апартаменты 2 81.2 5 314.6 25.543
270165789 11 Апартаменты 2 75 8 341.3 25.598
270165827 11 Апартаменты 2 73.3 8 351.6 25.769
270064110 7 Апартаменты 2 96.1 8 268.7 25.824
270165764 11 Апартаменты 2 80.2 4 322.1 25.829
270155991 12 Апартаменты 2 100.9 8 256.4 25.874
270156084 12 Апартаменты 2 98.5 9 263 25.901
270165718 11 Апартаменты 2 80.5 4 322.1 25.925
270064212 9 Апартаменты 2 93.7 8 277.1 25.966
270165703 11 Апартаменты 2 75 9 350 26.249
270127096 11 Апартаменты 1 48.3 15 545.3 26.338
270127097 11 Апартаменты 1 48.3 15 545.3 26.338
270165833 11 Апартаменты 2 73.3 9 360.5 26.424
270064193 9 Апартаменты 2 95.1 2 278.9 26.52
270156036 12 Апартаменты 2 100.9 9 263 26.532
270064216 9 Апартаменты 2 93.7 9 283.8 26.592
270165852 11 Апартаменты 2 80.5 5 331.2 26.659
270064018 10 Апартаменты 2 88.9 4 300.1 26.677
270064116 7 Апартаменты 2 96.1 9 277.8 26.694
270064195 9 Апартаменты 2 93.7 3 286.7 26.866
270165812 11 Апартаменты 2 75 10 358.7 26.9
270155849 12 Апартаменты 2 98.5 11 276 27.185
270155892 12 Апартаменты 2 100.9 10 269.5 27.19
270165679 11 Апартаменты 2 80.2 6 340.3 27.291
270165738 11 Апартаменты 2 80.5 6 340.3 27.393
270165829 11 Апартаменты 2 88.8 2 309.7 27.504
270165794 11 Апартаменты 2 75 11 367.3 27.551
270064121 7 Апартаменты 2 96.1 10 286.8 27.564
270165758 11 Апартаменты 2 80.5 7 342.6 27.58
270064198 9 Апартаменты 2 93.7 4 294.6 27.602
270064128 7 Апартаменты 2 93.7 11 295.9 27.724
270165872 11 Апартаменты 2 73.3 11 378.4 27.734
270156034 12 Апартаменты 2 98.5 12 282.5 27.827
270155942 12 Апартаменты 2 100.9 11 276 27.847
270165770 11 Апартаменты 2 75 12 376 28.202
270165861 11 Апартаменты 2 80.5 8 351.6 28.3
270064201 9 Апартаменты 2 93.7 5 302.4 28.339
270064246 10 Апартаменты 2 81.2 9 349.2 28.355
270165781 11 Апартаменты 2 91.6 2 309.7 28.371
270165765 11 Апартаменты 2 73.3 12 387.3 28.389
270156234 12 Апартаменты 2 98.5 13 288.4 28.411
270155992 12 Апартаменты 2 100.9 12 282.5 28.505
270165691 11 Апартаменты 2 75 13 383.9 28.793
270165871 11 Апартаменты 2 80.2 9 360.5 28.911
270165729 11 Апартаменты 2 73.3 13 395.4 28.985
270064135 7 Апартаменты 2 93.7 12 309.7 29.018
270165809 11 Апартаменты 2 80.5 9 360.5 29.019
270064205 9 Апартаменты 2 93.7 6 310.3 29.075
270156037 12 Апартаменты 2 100.9 13 288.4 29.103
270165720 11 Апартаменты 2 80.2 10 369.4 29.628
270064208 9 Апартаменты 2 93.7 7 318.2 29.811
270165702 11 Апартаменты 2 80.5 11 378.4 30.458
270064257 10 Апартаменты 2 81.2 12 375.2 30.464
270155514 12 Апартаменты 3 133.5 3 228.3 30.474
270064167 7 Апартаменты 3 126.2 9 245.1 30.933
270165785 11 Апартаменты 2 80.2 12 387.3 31.062
270165822 11 Апартаменты 3 100.4 2 309.7 31.096
270064259 10 Апартаменты 2 81.2 13 383 31.103
270165831 11 Апартаменты 2 80.5 12 387.3 31.178
270064170 7 Апартаменты 3 108.9 9 286.5 31.204
270064221 9 Апартаменты 2 89.6 11 350.3 31.382
270155653 12 Апартаменты 3 134.7 2 234.3 31.561
270165696 11 Апартаменты 3 104.1 2 303.8 31.628
270165722 11 Апартаменты 3 104.3 2 303.8 31.689
270165808 11 Апартаменты 2 104.6 2 303.8 31.78
270165711 11 Апартаменты 2 80.5 13 395.4 31.832
270165854 11 Апартаменты 2 104.8 10 305 31.969
270165690 11 Апартаменты 3 102.2 3 312.9 31.982
270165759 11 Апартаменты 2 102.2 3 312.9 31.982
270155564 12 Апартаменты 3 133.5 4 239.7 32.001
270165728 11 Апартаменты 3 102.3 3 312.9 32.014
270064219 9 Апартаменты 2 93.7 10 341.7 32.02
270064149 7 Апартаменты 3 126.2 5 254.3 32.096
270064203 9 Апартаменты 2 101.4 6 316.6 32.106
270064176 7 Апартаменты 3 108.9 10 295.9 32.221
270064183 7 Апартаменты 3 106.2 11 305.2 32.414
270165823 11 Апартаменты 2 102.6 3 319 32.731
270064224 9 Апартаменты 2 89.6 12 365.5 32.747
270064222 9 Апартаменты 2 93.7 11 349.8 32.781
270155607 12 Апартаменты 3 133.5 5 246.5 32.907
270165867 11 Апартаменты 3 102.2 4 322.1 32.914
270165735 11 Апартаменты 2 102.2 4 322.1 32.914
270165860 11 Апартаменты 2 104.8 3 319 33.433
270165790 11 Апартаменты 2 102.6 4 328.3 33.684
270064284 10 Апартаменты 3 109.6 8 307.4 33.689
270155654 12 Апартаменты 3 133.5 6 253.3 33.813
270165699 11 Апартаменты 3 102.2 5 331.2 33.845
270165725 11 Апартаменты 2 102.2 5 331.2 33.845
270064214 9 Апартаменты 2 101.4 9 334.3 33.894
270064189 7 Апартаменты 3 106.2 12 319.5 33.928
270064225 9 Апартаменты 2 93.7 12 365.1 34.206
270156085 12 Апартаменты 4 146.3 2 234.9 34.372
270165723 11 Апартаменты 2 104.8 4 328.3 34.407
270165683 11 Апартаменты 3 111.4 2 309.7 34.503
270165708 11 Апартаменты 2 102.6 5 337.6 34.638
270064217 9 Апартаменты 2 101.4 10 342.1 34.692
270155888 12 Апартаменты 4 147.6 2 235.2 34.714
270165807 11 Апартаменты 2 102.2 6 340.3 34.777
270165676 11 Апартаменты 3 102.2 6 340.3 34.777
270064156 7 Апартаменты 3 126.2 7 276.1 34.839
270151117 7 Апартаменты 3 142.4 4 247.5 35.237
270165742 11 Апартаменты 2 104.8 5 337.6 35.38
270155515 12 Апартаменты 3 133.5 7 265.1 35.392
270064220 9 Апартаменты 2 101.4 11 350.3 35.515
270165766 11 Апартаменты 2 102.6 6 346.9 35.591
270064172 7 Апартаменты 3 142.4 9 250 35.595
270165779 11 Апартаменты 2 102.6 7 349.3 35.835
270165792 11 Апартаменты 2 102.2 8 351.6 35.929
270064161 7 Апартаменты 3 126.2 8 285.7 36.054
270155565 12 Апартаменты 3 133.5 8 272 36.316
270165700 11 Апартаменты 2 104.8 6 346.9 36.354
270127101 11 Апартаменты 2 70.9 14 514.8 36.496
270064266 10 Апартаменты 4 130.3 2 280.3 36.529
270165752 11 Апартаменты 2 104.8 7 349.3 36.603
270165744 11 Апартаменты 3 102.2 7 359.6 36.748
270165820 11 Апартаменты 2 102.6 8 358.4 36.769
270165791 11 Апартаменты 2 102.2 9 360.5 36.842
270064223 9 Апартаменты 2 101.4 12 365.5 37.06
270165774 11 Апартаменты 3 116.6 3 319 37.197
270155608 12 Апартаменты 3 133.5 9 278.9 37.239
270156135 12 Апартаменты 4 156.9 3 237.6 37.277
270127107 11 Апартаменты 2 70.9 15 526.6 37.338
270165721 11 Апартаменты 2 104.8 8 358.4 37.558
270064336 12 Апартаменты 2 72.5 18 519.7 37.679
270165802 11 Апартаменты 2 102.6 9 367.5 37.704
270165732 11 Апартаменты 3 102.2 8 369 37.717
270165870 11 Апартаменты 3 102.3 8 369 37.744
270165866 11 Апартаменты 2 102.2 10 369.4 37.755
270064342 12 Апартаменты 2 72.5 19 523.1 37.922
270155655 12 Апартаменты 3 133.5 10 285.9 38.162
270064348 12 Апартаменты 2 72.5 20 526.4 38.166
270064155 7 Апартаменты 3 142.4 6 268.3 38.202
270127106 11 Апартаменты 2 72.7 15 526.6 38.286
270165862 11 Апартаменты 3 116.8 4 328.3 38.346
270156183 12 Апартаменты 4 156.9 4 244.5 38.363
270064354 12 Апартаменты 2 72.5 21 529.8 38.409
270064173 7 Апартаменты 3 126.2 10 304.9 38.483
270165695 11 Апартаменты 2 104.8 9 367.5 38.513
270165856 11 Апартаменты 2 102.6 10 376.6 38.639
270064359 12 Апартаменты 2 72.5 22 533.1 38.652
270165810 11 Апартаменты 3 102.2 9 378.3 38.666
270165739 11 Апартаменты 2 102.2 11 378.4 38.669
270165737 11 Апартаменты 3 102.3 9 378.3 38.704
270155516 12 Апартаменты 3 133.5 11 292.8 39.086
270165712 11 Апартаменты 3 116.6 5 337.6 39.364
270156235 12 Апартаменты 4 156.9 5 251.4 39.448
270165805 11 Апартаменты 2 102.6 11 385.7 39.574
270064365 12 Апартаменты 2 72.5 23 545.9 39.576
270165816 11 Апартаменты 2 102.2 12 387.3 39.582
270165694 11 Апартаменты 3 102.2 10 387.7 39.624
270165693 11 Апартаменты 3 102.3 10 387.7 39.663
270064180 7 Апартаменты 3 126.2 11 314.6 39.698
270062002 12 Апартаменты 2 77.1 17 516.4 39.812
270155566 12 Апартаменты 3 133.5 12 299.7 40.009
270127109 11 Апартаменты 2 73.5 15 545.3 40.079
270064347 12 Апартаменты 2 77.1 19 523.1 40.329
270165817 11 Апартаменты 3 126.6 3 319 40.387
270165713 11 Апартаменты 2 102.2 13 395.4 40.413
270165771 11 Апартаменты 2 104.8 11 385.7 40.423
270165717 11 Апартаменты 3 116.6 6 346.9 40.447
270165814 11 Апартаменты 2 102.6 12 394.8 40.509
270156086 12 Апартаменты 4 156.9 6 258.3 40.534
270165803 11 Апартаменты 3 102.2 11 397.1 40.583
270064353 12 Апартаменты 2 77.1 20 526.4 40.587
270064358 12 Апартаменты 2 77.1 21 529.8 40.846
270155609 12 Апартаменты 3 133.5 13 306 40.848
270064364 12 Апартаменты 2 77.1 22 533.1 41.104
270165714 11 Апартаменты 2 102.6 13 403.1 41.359
270165797 11 Апартаменты 2 104.8 12 394.8 41.377
270165825 11 Апартаменты 3 102.2 12 406.5 41.542
270064186 7 Апартаменты 3 126.2 12 329.3 41.552
270165875 11 Апартаменты 3 126.6 4 328.3 41.564
270165788 11 Апартаменты 3 102.3 12 406.5 41.582
270064370 12 Апартаменты 2 77.1 23 545.9 42.086
270165863 11 Апартаменты 2 104.8 13 403.1 42.246
270165692 11 Апартаменты 3 102.2 13 415 42.413
270156136 12 Апартаменты 4 156.9 7 270.4 42.428
270165873 11 Апартаменты 3 102.3 13 415 42.455
270155512 12 Апартаменты 4 171.2 4 249.3 42.68
270156184 12 Апартаменты 4 156.9 8 272 42.681
270165818 11 Апартаменты 3 126.6 5 337.6 42.74
270165776 11 Апартаменты 3 116.6 7 366.6 42.741
270064111 7 Апартаменты 3 142.4 9 301.2 42.885
270156236 12 Апартаменты 4 156.9 9 278.9 43.766
270165855 11 Апартаменты 3 116.6 8 376.1 43.855
270165685 11 Апартаменты 3 126.6 6 346.9 43.916
270064178 7 Апартаменты 3 142.4 10 311 44.283
270064117 7 Апартаменты 3 142.4 10 311 44.283
270156087 12 Апартаменты 4 156.9 10 285.9 44.852
270064185 7 Апартаменты 3 140 11 320.8 44.911
270064123 7 Апартаменты 3 140 11 320.8 44.911
270165837 11 Апартаменты 3 116.6 9 385.7 44.97
270155848 12 Апартаменты 4 171.2 6 263.4 45.096
270156137 12 Апартаменты 4 156.9 11 292.8 45.937
270165684 11 Апартаменты 3 116.6 10 395.2 46.085
270165842 11 Апартаменты 3 126.6 7 366.6 46.406
270064130 7 Апартаменты 3 140 12 335.8 47.008
270064191 7 Апартаменты 3 140 12 335.8 47.008
270156185 12 Апартаменты 4 156.9 12 299.7 47.022
270165796 11 Апартаменты 3 116.6 11 404.8 47.2
270165782 11 Апартаменты 3 126.6 8 376.1 47.617
270156237 12 Апартаменты 4 156.9 13 306 48.008
270165697 11 Апартаменты 3 116.6 12 414.4 48.315
270156233 12 Апартаменты 4 171.2 8 282.9 48.434
270165686 11 Апартаменты 3 126.6 9 385.7 48.827
270165754 11 Апартаменты 4 163.7 2 300.9 49.253
270165843 11 Апартаменты 3 116.6 13 423.1 49.329
270155800 12 Апартаменты 4 171.2 9 290.1 49.666
270165675 11 Апартаменты 3 126.6 10 395.2 50.038
270165780 11 Апартаменты 4 162.5 3 309.9 50.359
270165733 11 Апартаменты 3 126.6 11 404.8 51.248
270127090 11 Апартаменты 3 94.4 14 545.3 51.476
270064324 12 Апартаменты 3 125.9 14 409.8 51.588
270064375 12 Апартаменты 3 125.9 14 409.8 51.588
270165701 11 Апартаменты 4 162.5 4 318.9 51.826
270127094 11 Апартаменты 3 94.4 15 550.4 51.957
270156134 12 Апартаменты 4 171.2 11 304.5 52.128
270165847 11 Апартаменты 3 126.6 12 414.4 52.459
270064326 12 Апартаменты 3 125.9 15 420.2 52.906
270064377 12 Апартаменты 3 125.9 15 420.2 52.906
270064379 12 Апартаменты 3 128.6 14 412.8 53.089
270165857 11 Апартаменты 4 162.5 5 328 53.292
270155563 12 Апартаменты 4 171.2 12 311.7 53.36
270165707 11 Апартаменты 3 126.6 13 423.1 53.56
270064382 12 Апартаменты 3 128.6 15 421.1 54.158
270064327 12 Апартаменты 3 127 14 426.7 54.188
270064381 12 Апартаменты 3 127 14 426.7 54.188
270155752 12 Апартаменты 4 171.2 13 318.2 54.479
270165813 11 Апартаменты 4 162.5 6 337 54.759
270064384 12 Апартаменты 3 127 15 443.3 56.299
270064330 12 Апартаменты 3 127 15 443.3 56.299
270064345 12 Апартаменты 3 97.4 19 583 56.787
270064351 12 Апартаменты 3 97.4 20 586.8 57.151
270064357 12 Апартаменты 3 97.4 21 590.5 57.515
270064362 12 Апартаменты 3 97.4 22 594.2 57.879
270064368 12 Апартаменты 3 97.4 23 608.4 59.263
270165849 11 Апартаменты 4 162.5 8 365.4 59.373
270064335 12 Апартаменты 3 105.6 17 575.6 60.779
270165769 11 Апартаменты 4 162.5 9 374.7 60.882
270064344 12 Апартаменты 3 105.6 19 583 61.568
270064350 12 Апартаменты 3 105.6 20 586.8 61.963
270064356 12 Апартаменты 3 105.6 21 590.5 62.358
270165734 11 Апартаменты 4 162.5 10 384 62.392
270165824 11 Апартаменты 4 162.5 11 393.2 63.902
270064367 12 Апартаменты 3 105.6 23 608.4 64.252
270064329 12 Апартаменты 4 156.5 14 412.8 64.607
270165749 11 Апартаменты 4 162.5 12 402.5 65.411
270064332 12 Апартаменты 4 156.5 15 421.1 65.908
270064328 12 Апартаменты 4 160.6 14 413 66.33
270064380 12 Апартаменты 4 160.6 14 413 66.33
270165689 11 Апартаменты 4 162.5 13 411 66.783
270064331 12 Апартаменты 4 160.6 15 421.3 67.665
270064383 12 Апартаменты 4 160.6 15 421.3 67.665
270127105 11 Апартаменты 4 126.2 15 558.7 70.509
270064323 12 Апартаменты 5 196.1 14 412.2 80.84
270064376 12 Апартаменты 5 196.1 14 412.2 80.84
270064325 12 Апартаменты 5 196.1 15 424.5 83.241
270064378 12 Апартаменты 5 196.1 15 424.5 83.241
270064334 12 Апартаменты 4 166.8 17 586.8 97.885
270064337 12 Апартаменты 4 166.8 18 590.7 98.521
270064340 12 Апартаменты 4 166.8 18 590.7 98.521
270064343 12 Апартаменты 4 166.8 19 594.5 99.156
270064349 12 Апартаменты 4 166.8 20 598.3 99.792
270064355 12 Апартаменты 4 166.8 21 602.1 100.428
270064360 12 Апартаменты 4 166.8 22 605.9 101.063
270064366 12 Апартаменты 4 166.8 23 620.4 103.479
270127104 11 Апартаменты 5 193.1 15 550.4 106.281
270127091 11 Апартаменты 5 196.3 14 567 111.307
270127095 11 Апартаменты 5 196.3 15 573.5 112.587
270127102 11 Апартаменты 5 200.9 14 561.8 112.861
270127108 11 Апартаменты 5 200.9 15 573.5 115.225
270064372 12 Апартаменты 8 371.2 24 625.5 232.169
270064371 12 Апартаменты 8 373.9 24 625.5 233.858
270064374 12 Апартаменты 8 371.2 25 640.5 237.764
270064373 12 Апартаменты 8 373.9 25 640.5 239.493

 

CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

ГК «ВТБ Арена парк» на карте

 

Источник: Est-a-tet