«I’M» Жилой Квартал на Шлюзовой набережной

«I’M» Жилой Квартал на

Адрес: Кожевнический проезд, 4 (карта)
Округ: ЦАО
Район: «Замоскворечье»
Метро: «Павелецкая»
Площадь: 35.76 — 143.18 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 4
Тип: Строящийся дом / Квартира / Апартаменты
Этажность: 7
Стоимость: 11.404 — 49.573 млн руб.
Стоимость за м2: 259.5 — 373.7 тыс. руб.

Преимущества Жилого квартала «I’M»:

Внутренний двор 1 га, свободный от машин.
4 набережных в шаговой доступности — Шлюзовая, Озерковская, Садовническая, Космодамианская.
Французские окна.
Высота потолков 3,2 м.
Студии от 35.76 кв. м.
Возможность объединения соседних квартир.
Ипотека Промсвязьбанка от 11,4 % годовых.

Новый жилой квартал премиум-класса I’M находится в одном из самых престижных и развитых районов Москвы — Замоскворечье, в непосредственной близости от активного делового кластера, включающего десятки бизнес-центров класса A, шикарные международные гостиницы и офисы крупнейших российских и зарубежных компаний. Проект удачно расположен между основной городской магистралью — Садовым кольцом и крупнейшим транспортно-пересадочным узлом — Павелецким вокзалом, от которого за 40 минут на аэроэкспрессе можно добраться до аэропорта Домодедово. Жилой квартал I’M — это идеальный выбор для современных, деловых и динамичных людей, которые всегда находятся в движении, любят комфорт и ценят свое время. Уникальное месторасположение жилого квартала I’M позволяет его жильцам легко добраться до любой точки в центре Москвы, при этом оптимизировать свое время, совершая поездки заграницу.

Клубный жилой квартал I’M состоит из двух малоэтажных особняков: жилой дом высотой 7 этажей и комплекса апартаментов высотой 6-7 этажей, которые удачно вписываются в сложившуюся окружающую застройку квартала, в то же время, создавая приватное и закрытое внутридворовое пространство. Ландшафтный дизайн территории комплекса выполнен по авторскому проекту известного голландского архитектора Хайко Верхагена. Уютный дворик квартала I’M будет утопать в зелени и цветах, помимо этого, предусмотрено установка фонтанов, спортивных и детских площадок, организация беговых дорожек, кафе, веранд и даже летней сцены. Внутренний двор жилого комплекса будет свободен от движения автомобилей, которые сразу будут попадать на подземную парковку. Таким образом, придомовая территория жилого квартала I’M станет воплощением уюта старых московских двориков в сочетании с самими современными элемента ландшафтного дизайна и обустройства, где можно будет отдыхать и гулять, заниматься спортом, играть с детьми и просто наслаждаться природой.

В комплексе предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 200 машино-мест и система кладовых, а для гостей — наземная парковка на 25 автомобилей. Внутри проекта будет создана собственная инфраструктура: лаунж-кафе, SPA-центр, wellness-центр, ресторан, детский центр развития на 45 детей, Coworking-зона, отделения банков, медицинский центр, магазин эко-продуктов.

Жилой квартал I’M — один из немногих проектов в премиальном классе, где представлен широкий выбор квартир и апартаментов небольших площадей — студии от 35.76 кв. м. При этом все квартиры и апартаменты обладают интересными планировочными решениями: потолками высотой 3.2 м, французскими дерево-алюминиевыми окнами от пола до потолка, возможностью объединения любых соседних квартир. В жилом квартале I’M квартиры и апартаменты обладают уникальными видовыми характеристиками за счет того, что комплекс расположен на набережной Москва-реки.

Информация о доме

Тип дома Строящийся
Ввод в эксплуатацию II кв. 2018 года
Количество этажей 7
Высота потолков 3,2 м
Квартир в продаже 122
Вентиляция / кондиционирование Приточно-вытяжная система вентиляции, центральное кондиционирование
Охрана и безопасность Огороженная территория, система круглосуточной охраны, система контроля доступа и регистрации въезда и выезда, видеодомофонная связь
Паркинг Подземный двухуровневый паркинг на 200 м/м, наземная гостевая парковка на 25 м/м
Благоустройство придомовой территории Авторский ландшафтный дизайн территории. Беговые дорожки, спортивные и детские площадки, веранды.
Инфраструктура На территории комплекса: детский сад, салоны красоты, медицинский центр, магазины, кафе и рестораны, Coworking-зона

Квартиры

ID Корпус Тип Комнат Площадь м2 Этаж Цена тыс. руб./ м2 Цена млн руб.
270155277 вл. 4, корп. А Квартира 3 82.44 2 292.7 24.13
270155278 вл. 4, корп. А Квартира 2 57.17 2 307.9 17.603
270155280 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.4 3 336.5 13.257
270155282 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.4 4 343.2 13.523
270155301 вл. 4, корп. А Квартира 4 118.84 6 363.6 43.21
270155308 вл. 4, корп. А Квартира 4 118.37 7 373.7 44.234
270155315 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.42 6 349.7 34.073
270155316 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.86 6 343.2 31.183
270155325 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.42 7 359.5 35.019
270155326 вл. 4, корп. А Квартира 3 91.07 7 352.7 32.123
270162161 вл. 4, корп. А Квартира 4 125.13 4 347.2 43.448
270164437 вл. 4, корп. А Квартира 3 141.16 2 321 45.316
270164438 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.41 3 336.5 13.261
270164439 вл. 4, корп. А Квартира 2 58.91 3 317.4 18.7
270164440 вл. 4, корп. А Квартира 1 37.81 3 336.5 12.722
270164441 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.41 4 343.2 13.526
270164442 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.35 3 336.5 13.241
270164443 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.41 4 343.2 13.526
270164444 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.41 3 336.5 13.261
270164445 вл. 4, корп. А Квартира 2 70.39 2 323.5 22.771
270164446 вл. 4, корп. А Квартира 2 60.16 3 323.8 19.479
270164447 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.34 3 336.5 13.237
270164448 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.34 4 343.2 13.502
270164449 вл. 4, корп. А Квартира 4 143.18 3 331 47.386
270164450 вл. 4, корп. А Квартира 3 100.26 2 301.8 30.254
270164451 вл. 4, корп. А Квартира 1 37.95 2 326.4 12.386
270164453 вл. 4, корп. А Квартира 1 38.92 3 336.5 13.096
270164454 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.49 2 326.4 12.889
270164456 вл. 4, корп. А Квартира 2 58.91 4 323.8 19.074
270164739 вл. 4, корп. А Квартира 4 138.3 2 314.5 43.492
270164740 вл. 4, корп. А Квартира 2 76.79 2 327.6 25.155
270164741 вл. 4, корп. А Квартира 4 137.92 3 324.2 44.714
270164742 вл. 4, корп. А Квартира 2 76.38 3 337.7 25.794
270164743 вл. 4, корп. А Квартира 4 137.92 4 330.7 45.608
270164744 вл. 4, корп. А Квартира 2 76.38 4 344.5 26.31
270164745 вл. 4, корп. А Квартира 4 137.76 5 337.2 46.449
270164747 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.64 2 329.8 32.205
270164748 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.67 3 340 33.211
270164750 вл. 4, корп. А Квартира 4 142.77 4 347.2 49.573
270164753 вл. 4, корп. А Квартира 2 80.43 5 362.1 29.122
270164755 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.34 5 349.9 13.767
270164756 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.41 5 349.9 13.791
270164758 вл. 4, корп. А Квартира 4 118.34 2 326.6 38.645
270164760 вл. 4, корп. А Квартира 1 43.06 2 334 14.383
270164763 вл. 4, корп. А Квартира 3 91.25 2 314.4 28.69
270164767 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.97 3 324.1 29.486
270164768 вл. 4, корп. А Квартира 4 118.84 4 343.4 40.809
270164773 вл. 4, корп. А Квартира 4 118.84 5 350.1 41.609
270164775 вл. 4, корп. А Квартира 1 42.94 5 358.1 15.377
270164776 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.94 5 337.1 30.656
270164777 вл. 4, корп. А Квартира 1 35.76 6 363.4 12.995
270164778 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.94 6 350.1 31.835
270164780 вл. 4, корп. А Квартира 3 91.21 7 359.8 32.816
270164781 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.7 2 314.1 30.69
270164782 вл. 4, корп. А Квартира 3 91.07 2 308.2 28.072
270164784 вл. 4, корп. А Квартира 2 70.2 2 323.5 22.709
270164786 вл. 4, корп. А Квартира 1 42.09 2 318.1 13.389
270164787 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.42 3 323.8 31.549
270164788 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.86 3 317.8 28.873
270164789 вл. 4, корп. А Квартира 2 69.81 3 333.5 23.282
270164790 вл. 4, корп. А Квартира 2 69.81 3 333.5 23.282
270164791 вл. 4, корп. А Квартира 1 42.02 3 327.9 13.78
270164792 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.42 4 330.3 32.18
270164793 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.86 4 324.1 29.451
270164794 вл. 4, корп. А Квартира 1 38.92 4 343.2 13.358
270164795 вл. 4, корп. А Квартира 1 37.81 4 343.2 12.977
270164796 вл. 4, корп. А Квартира 1 39.35 4 343.2 13.505
270164797 вл. 4, корп. А Квартира 2 69.81 4 340.2 23.747
270164798 вл. 4, корп. А Квартира 2 69.81 4 340.2 23.747
270164799 вл. 4, корп. А Квартира 1 42.08 4 334.5 14.076
270164800 вл. 4, корп. А Квартира 3 97.42 5 336.8 32.811
270164801 вл. 4, корп. А Квартира 3 90.86 5 330.5 30.028
270164802 вл. 4, корп. А Квартира 1 37.81 5 349.9 13.231
270164805 вл. 4, корп. А Квартира 2 69.81 5 346.8 24.213
270164808 вл. 4, корп. А Квартира 1 42.08 5 341.1 14.352
270164809 вл. 4, корп. А Квартира 3 87.42 2 340.9 29.8
270164810 вл. 4, корп. А Квартира 2 57.42 2 341 19.582
270164811 вл. 4, корп. А Квартира 4 136.65 2 323.9 44.263
270164812 вл. 4, корп. А Квартира 2 76.92 2 344 26.457
270164813 вл. 4, корп. А Квартира 3 86.93 3 351.4 30.55
270164814 вл. 4, корп. А Квартира 4 136.17 3 333.9 45.471
270164816 вл. 4, корп. А Квартира 4 136.17 4 340.6 46.381
270164819 вл. 4, корп. А Квартира 4 136.17 5 347.3 47.29
270164962 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 76.17 1 259.5 19.763
270164964 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.58 2 293.1 13.36
270164970 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.66 2 308.4 14.081
270164972 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 48.21 2 285.2 13.751
270164973 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.77 2 296.4 13.567
270164974 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.45 3 302.2 13.734
270164975 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 37.74 3 302.2 11.404
270164976 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.78 3 302.2 12.02
270164977 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.24 3 302.2 11.857
270164980 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 46 3 317.9 14.625
270164981 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 46.28 3 294.1 13.609
270164982 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 48.01 3 294.1 14.117
270164983 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.64 3 305.6 13.947
270164984 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.45 4 308.2 14.008
270164985 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 37.74 4 308.2 11.632
270164986 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.78 4 308.2 12.261
270164987 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.24 4 308.2 12.094
270164988 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 38.31 4 308.2 11.808
270164990 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 46 4 324.3 14.917
270164992 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 48.01 4 299.9 14.4
270164993 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.64 4 311.7 14.226
270164994 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.45 5 314.3 14.283
270164995 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 37.74 5 314.3 11.86
270164996 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.78 5 314.3 12.501
270164997 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.24 5 314.3 12.332
270165000 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 46 5 330.6 15.21
270165001 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 47.57 5 305.8 14.548
270165002 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 48.01 5 305.8 14.682
270165003 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.64 5 317.8 14.505
270165004 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.53 6 326.3 14.859
270165005 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 37.74 6 326.3 12.316
270165006 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.78 6 326.3 12.982
270165007 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 39.24 6 326.3 12.806
270165008 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 38.31 6 326.3 12.502
270165009 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 49.32 6 350 17.264
270165010 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 46 6 343.4 15.795
270165011 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 47.57 6 317.6 15.107
270165012 вл. 4, корп. Б Апартаменты 2 48.01 6 317.6 15.247
270165013 вл. 4, корп. Б Апартаменты 1 45.64 6 330 15.063

CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

«I’M» Жилой Квартал на Шлюзовой набережной на схеме