|
Адрес: Москва, Хилков переулок, д. 1 (карта)
Округ: ЦАО
Район: «Хамовники»
Метро: «Кропоткинская»
|
Площадь: 71.7 — 387 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 4 / 5+
Тип: Готовый дом / Квартира
Этажность: 8
Стоимость: 163.52 — 765.65 млн руб.
Стоимость за м2: 1263.8 — 2369.6 тыс. руб.
|
Элитный комплекс «Остоженка Парк Палас» расположен в престижнейшем районе столицы — на «Золотой миле», между Коробейниковым, Турчаниновым переулками и Пречистенской набережной.
«Остоженка Парк Палас» — один из самых масштабных проектов «Золотой мили» — дворцовый комплекс переменной этажности (3-5-6-7 этажей) на 134 квартиры. Одной из особенностей архитектурной концепции комплекса являются ступенчатые террасы в пентхаусах и квартирах на верхних этажах.
Квартиры, расположенные выше 4-го этажа, отличаются высокими видовыми характеристиками, а пентхаусы — видами на храм Христа Спасителя, Кремль, Пречистенскую набережную и Крымский мост. Инженерные системы и коммуникации соответствуют всем современным требованиям: автоматическая система пожаротушения, центральное кондиционирование, самостоятельные системы отопления для каждой из групп помещений, которые обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды и индивидуальную регулировку отопления каждой квартиры. Многоуровневая система безопасности.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОМЕ
| Тип дома | Готовый |
| Количество этажей | 8 |
| Высота потолков | 3,3 м |
| Квартир в продаже | 15 |
| Вентиляция / кондиционирование | Приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование |
| Охрана и безопасность | Огороженная территория, система пожаротушения, видео-мониторинг периметра территории, КПП на въезде, домофон, сигнализация, круглосуточная вооруженная охрана |
| Лифт | OTIS |
| Паркинг | Трехуровневый подземный паркинг на 576 машино-мест |
| Благоустройство придомовой территории | Детская площадка, ландшафтный дизайн |
| Инфраструктура | Служба сервиса, beauty-комплекс с зоной SPA и спортклуб |
КВАРТИРЫ
| ID | Корпус | Тип | Комнат | Площадь м2 | Этаж | Цена тыс. руб./ м2 | Цена млн руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | 1 | Квартира | 1 | 79.1 | 5 | 2067.3 | 163.52 | |
| 270014026 | 1 | Квартира | 2 | 109.5 | 4 | 1748.1 | 191.413 | |
| 9236 | 1 | Квартира | 3 | 218.1 | 6 | 1263.8 | 275.634 | |
| 9242 | 1 | Квартира | 4 | 237.4 | 2 | 1580.3 | 375.169 | |
| 9184 | 1 | Квартира | 5 | 263.3 | 2 | 1599.3 | 421.108 | |
| 9261 | 1 | Квартира | 8 | 387 | 5 | 1978.4 | 765.65 | |
| 9213 | 1 | Квартира | 1 | 71.7 | 6 | 2280.6 | 163.52 | |
| 9183 | 1 | Квартира | 3 | 217.4 | 5 | 1267.9 | 275.634 | |
| 9189 | 1 | Квартира | 3 | 166.4 | 3 | 1722.7 | 286.659 | |
| 270017708 | 1 | Квартира | 3 | 168.4 | 1 | 1761 | 296.552 | |
| 9257 | 1 | Квартира | 3 | 166.4 | 5 | 2369.6 | 394.31 | |
| 270008732 | 1 | Квартира | 4 | 235.2 | 2 | 1760.3 | 414.033 | |
| 9180 | 1 | Квартира | 5 | 231.2 | 5 | 2053.2 | 474.703 | |
| 9248 | 1 | Квартира | 4 | 257.2 | 6 | 2155.7 | 554.438 | |
| 9270 | 1 | Квартира | 4 | 245 | 8 | 2326 | 569.862 |
CХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ


