Адрес: Москва, 1-й Нагатинский пр-д
Метро: «Нагатинская», 5 м. пешком
Площадь: 47.9 — 229.9 м2
Комнатность: 1 / 2 / 3 / 4 / 5+
Корпуса: 203 / 204-205 / 206
Южный Административный Округ г. Москвы;
Монолитные дома с вентилируемыми фасадами и 2-уровневым подземным паркингом;
Квартиры с собственностью;
Ключи сразу после оплаты, прописка в течение месяца;
10 минут пешком от м. Нагатинская;
15 минут на автомобиле по Нагатинской набережной до центра Москвы;
Собственная действующая инфраструктура, расположенная на первых этажах комплекса: салон красоты, детский развивающий центр, продуктовые магазины, салон штор, аптека и прочее.
Жилой комплекс «Скай Форт» — это проект бизнес-класса, расположенный в десяти минутах ходьбы от станции метро «Нагатинская». Комплекс включает три монолитных дома переменной этажности от 19 до 33 этажей, которые уже сданы в эксплуатацию и заселены. Покупая квартиру в ЖК «Скай Форт» сегодня, вы сразу получаете ключи и можете приступить к ремонту своей квартиры!
При строительстве домов использованы самые современные технологии: вентилируемые фасады, специальные помещения для размещения кондиционеров, на лестничных площадках, в лифтовых холлах и коридорах — смонтированы подвесные потолки, а полы выложены керамической плиткой с нескользящей поверхностью.
В ЖК «Скай Форт» представлены комфортные квартиры площадью от 47.9 до 229.9 м².
В жилом комплексе предусмотрен обязательный атрибут любого современного жилья бизнес-класса: двухуровневый подземный паркинг на 1623 машино-места. Вам не придется заботиться о сохранности Вашего автомобиля! Также на территории квартала предусмотрены гостевые автостоянки.
Придомовая территория комплекса закрыта, благоустроена, оборудована спортивными и детскими площадками.
Жители ЖК «Скай Форт» имеют прямой доступ к наименее загруженным участкам основных транспортных магистралей района — Варшавскому шоссе, проспекту Андропова, а также Нагатинской набережной, по которой до центра Москвы можно добраться всего за 15 минут.
Строительство жилого комплекса «Скай Форт» осуществлялось компанией STRABAG, известной такими проектами как реконструкция гостиницы «Москва» и строительством «Северной башни» ММДЦ «Москва-Сити».
СПИСОК КОРПУСОВ В ПРОДАЖЕ
| Корпус | Ввод в эксплуатацию | Тип дома |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | введен | Инд. проект | — | 83 — 100 | 96 — 128 | 164 — 230 | ||||||||||||||
| 204-205 | введен | Инд. проект | 52 | 72 — 84 | 109 — 128 | 128 — 179 | ||||||||||||||
| 206 | введен | Инд. проект | 48 — 51 | 71 — 83 | 109 — 115 | 157 — 183 | ||||||||||||||
«СКАЙ ФОРТ» ЖК на карте
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ БАНКОВ
| Условия кредитования | |
|---|---|
| Корпус | 203, 204-205, 206 |
| Годовые проценты | 12 %. |
| Первоначальный взнос | От 20 %. |
| Срок Кредитования | До 30 лет. |
| Требования | Возраст – от 21 до 75 лет (до 54 на момент подачи) у женщин, до 75 лет (до 59 на момент подачи) у мужчин. Место регистрации – РФ. Гражданство – не имеет значения. Трудовой стаж – общий — не менее 1 года, на последнем месте работы – 1 мес. с момента прохождения испытательного срока. |
| Подтверждение дохода | По справке 2-НДФЛ и по форме банка или организации. |
| Расходы | Страхование — личное, риск утраты и повреждения квартиры (после приобретения права собственности) |

| Условия кредитования | |
|---|---|
| Корпус | 203, 204-205, 206 |
| Годовые проценты | 14,35 % (при отказе от страхования жизни и потери трудоспособности ставка увеличивается на 1 %). |
| Первоначальный взнос | От 20 %. |
| Срок Кредитования | До 50 лет. |
| Требования | Возраст – от 21 до 75 лет (до 54 на момент подачи) у женщин, до 75 лет (до 59 на момент подачи) у мужчин. Место регистрации – РФ. Гражданство – не имеет значения. Трудовой стаж – общий — не менее 1 года, на последнем месте работы – 1 мес. с момента прохождения испытательного срока. |
| Подтверждение дохода | По справке 2-НДФЛ и по форме банка или организации. |
| Расходы | Страхование — личное, риск утраты и повреждения квартиры (после приобретения права собственности) |

| Условия кредитования | |
|---|---|
| Корпус | 203, 204-205, 206 |
| Годовые проценты | 14,35 % (при отказе от страхования жизни и потери трудоспособности ставка увеличивается на 1 %). |
| Первоначальный взнос | От 20 %. |
| Срок Кредитования | До 50 лет. |
| Требования | Возраст – от 21 до 75 лет (до 54 на момент подачи) у женщин, до 75 лет(до 59 на момент подачи) у мужчин. Место регистрации – РФ. Гражданство – не имеет значения. Трудовой стаж – общий — не менее 1 года, на последнем месте работы – 1 мес. с момента прохождения испытательного срока. |
| Подтверждение дохода | По справке 2-НДФЛ и по форме банка или организации. |
| Расходы | Страхование — личное, риск утраты и повреждения квартиры (после приобретения права собственности) |

| Условия кредитования | |
|---|---|
| Корпус | 203, 204-205, 206 |
| Годовые проценты | От 13,5 % до 15 % годовых до приобретения права собственности, от 13,5 % до 14,5 % после приобретения права собственности. |
| Первоначальный взнос | От 20 % — сотрудники гпб и группы гпб, от 30 % — зарплатники и партнеров гпб, от 40 % — для других категорий. |
| Срок Кредитования | До 30 лет. |
| Требования | Возраст — от 25 лет до 60 (мужчины), 55 лет (женщины). Место регистрации – Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО и в регионах присутствия банков. Трудовой стаж – не менее 6 мес. на последнем месте работы, общий стаж — 1 год. |
| Подтверждение дохода | По справке 2-НДФЛ и по форме банка. |
| Расходы | Страхование — личное, от риска утраты и повреждения квартиры (после приобретения права собственности). |

| Условия кредитования | |
|---|---|
| Корпус | 203, 204-205, 206 |
| Годовые проценты | 13,75 %. |
| Первоначальный взнос | От 20 %. |
| Срок Кредитования | От 1 до 30 лет. |
| Требования | Возраст – от 18 до 65 лет. Трудовой стаж — на последнем месте не менее 6 месяцев. |
| Подтверждение дохода | По справке 2-НДФЛ и по форме банка или организации. |
| Расходы | Страхование на выбор клиента (либо добровольное комлексное страхование, либо страхование жизни и потери трудоспособности). |
Источник: Est-a-tet


