Адрес | Дополнительные признаки | |||||||
Название улицы | № дома | Владелец дома | Год постройки дома | Число строений | Число квартир/ комнат | Постоянное население | Число мест для временного пребывания | Статус дома |
ул. Баженова | 4а | Частная собственность | 1927 | 1 | 1 | 2 | Жилой | |
ул. Баженова | 11а | Частная собственность | 1960 | 1 | 1 | 1 | Жилой | |
ул. Баженова | 11б | Частная собственность | 1917 | 1 | 1 | 3 | Жилой | |
ул. Баженова | 13а | Частная собственность | 1917 | 1 | 1 | 2 | Жилой | |
ул. Баженова | 41 | Частная собственность | 1946 | 1 | 1 | 1 | Жилой | |
шоссе Каширское | 80 | универсам «Борисовский | 1987 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 80 к. 1 | ЖСК «Бухара» | 1983 | 1 | 473 | 1096 | Жилой | |
шоссе Каширское | 80 к. 2 | ЖСК «Сухуми» | 1983 | 1 | 473 | 1075 | Жилой | |
шоссе Каширское | 80 к. 3 | ЦТП 1101\060 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 80 к. 4 | ЦТП 1101\059 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 82 | ЖСК «Клин» | 1985 | 1 | 271 | 747 | Жилой | |
шоссе Каширское | 82А | ТП | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 6 к. 1 | ЗАО «Алго» | 1994 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 6 к. 1 стр. 2 | ООО «Ямалсервисцентр» | 2008 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 6 к. 2 | ДОУ № 1513 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 6 к. 3 | ЖСК «МИФИ» | 1993 | 1 | 254 | 461 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 8 к. 1 | ГОУ СОШ № 548 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 8 к. 3 | Городская собственность | 1984 | 1 | 170 | 455 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 8 к. 3 стр. 4 | ЦТП 1101\064 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 10 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 130 | 402 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 10 к. 2 | ЖСК «Барнаул» | 1984 | 1 | 472 | 1084 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 10 к. 3 | ЦТП 1101\062 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 12 к. 1 | Городская собственность | 1988 | 1 | 136 | 460 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 12 к. 3 | ЖСК «Пятигорск» | 1984 | 1 | 678 | 1611 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 12 к. 4 | ЦТП 1101\058 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 14 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 128 | 438 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 14 к. 2 | Детский ТВ Центр | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 14 к. 3 | ДОУ № 1503 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 16 к. 1 | Городская собственность | 1985 | 1 | 604 | 1396 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 16 к. 2 | ООО «Вораксо» | 1986 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 18 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 304 | 709 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 18 к. 2 | Аптека «Вита Лонга» | 1986 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 18 к. 3 | ЦТП 1101\072 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 20 | ТСЖ «Захарово» | 2001 | 1 | 265 | 324 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 20 стр. 2 | ЦТП 1101\142 | 2001 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 20 стр. 3 | ТСЖ «Захарово» | 1999 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 22 | Гараж ООО «Мегастройполис» | 2008 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 1 к. 1 | Городская собственность | 1985 | 1 | 261 | 769 | Жилой | |
пр. Борисовский | 1 к. 2 | Городская собственность | 1986 | 1 | 174 | 634 | Жилой | |
пр. Борисовский | 1 к. 3 | Городская собственность | 1986 | 1 | 174 | 549 | Жилой | |
пр. Борисовский | 3 к. 1 | Городская собственность | 1986 | 1 | 128 | 341 | Жилой | |
пр. Борисовский | 3 к. 2 | ЦТП 1116\026 | 1986 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 3 к. 3 | Детский дом-интернат № 8 | 1985 | 1 | 149 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | ||
пр. Борисовский | 3 к. 3 стр. 3 | ТП | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 5 | ЖСК «Апрельский» | 1986 | 1 | 128 | 333 | Жилой | |
пр. Борисовский | 5А | ИП Митрохина | 1998 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 5 к. 1 | ДОУ № 1637 | 1986 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 7 | Городская собственность | 1985 | 1 | 223 | 454 | Жилой | |
пр. Борисовский | 7 стр. 2 | ООО ТПМ Фирма «Дамант-Оптика» | 1986 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 9 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 111 | 294 | Жилой | |
пр. Борисовский | 9 к. 2 | Городская собственность | 1984 | 1 | 111 | 297 | Жилой | |
пр. Борисовский | 9 к. 3 | Городская собственность | 1983 | 1 | 580 | 1444 | Жилой | |
пр. Борисовский | 9 к. 3 стр. 2 | ЦТП 1116\024 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 11А | ООО «Анастасия и К» ООО «Вирджиния» | 2007 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 11 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 360 | 856 | Жилой | |
пр. Борисовский | 11 к. 1 стр. 2 | Отделение связи № 563 | 1986 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 11 к. 1 стр. 4 | ЦТП 1116\023 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 11 к. 2 | Городская собственность | 1984 | 1 | 415 | 957 | Жилой | |
пр. Борисовский | 11 к. 3 | ГУ «ИС района Орехово-Борисово Северное» | 1986 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 13 | ГОУ СОШ № 996 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 15 к. 1 стр. 2 | ЗАО «Мосжилремонт» | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 15 к. 1 | Городская собственность | 1984 | 1 | 105 | 225 | Жилой | |
пр. Борисовский | 15 к. 2 | Городская собственность | 1984 | 1 | 303 | 707 | Жилой | |
пр. Борисовский | 15 к. 3 | Социальный приют для детей и подростков ЮАО г. Москвы Департамент соцзащиты | 1985 | 1 | 20 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | ||
пр. Борисовский | 15 к. 4 | Храм живоначальной троицы в Орехово-Борисово | 1974 | 3 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 15 к. 5 стр. 2 | Храм живоначальной троицы в Орехово-Борисово | 1981 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 17 к. 1 стр. 2 | ОАО «Фабрика платков» | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 19 | Университет ЖКХ. Общежитие | 1981 | 1 | 213 | 108 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | |
пр. Борисовский | 19А | ЗАО МВП «Семейный доктор» | 2005 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 19 стр. 2 | ТП | 1981 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 61А | Храм живоначальной троицы в Орехово-Борисово | 2002 | 5 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 17 к. 1 | Городская собственность | 1985 | 1 | 304 | 712 | Жилой | |
шоссе Каширское | 84 к. 1 | Городская собственность | 1983 | 1 | 803 | 2582 | Жилой | |
шоссе Каширское | 84 к. 1 стр. 2 | ЦТП 1101\018 | 1983 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 84 к. 2 | ДОУ № 1502 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 86А | ТП | 1975 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 86 к. 2 | Городская собственность | 1984 | 1 | 271 | 847 | Жилой | |
шоссе Каширское | 86 к. 3 | Городская собственность | 1984 | 1 | 200 | 656 | Жилой | |
шоссе Каширское | 86 к. 3 стр. 2 | ЦТП 1101\061 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 86 к. 4 | Городская собственность | 1984 | 1 | 136 | 467 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 7 | Городская собственность | 1983 | 1 | 220 | 597 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 5 | ООО Копейка Девелопмент» | 1983 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 9 | РКЦ «Борисовский» | 1995 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 11 | Городская собственность | 1976 | 1 | 207 | 531 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 11 к. 2 | ДОУ № 1703 | 1987 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 13 | Городская собственность | 1977 | 1 | 207 | 512 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 13 к. 1 | ООО «Идеал Продукт» | 2005 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 15 | ДОУ № 1621 | 1978 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 17 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 144 | 362 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 17 к. 2 | Городская собственность | 1975 | 1 | 144 | 375 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 17 к. 2 стр. 3 | ЦТП 1101\013 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 19 | Городская собственность | 1980 | 1 | 204 | 581 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 19 к. 2 | ООО «Триллада» | 1980 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 21 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 215 | 547 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 21 к. 1 стр. 2 | ЦТП1101\014 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 21 к. 2 | Городская собственность | 1975 | 1 | 215 | 568 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 23 | Городская собственность | 1977 | 1 | 215 | 559 | Жилой | |
ул. Маршала Захарова | 25 | ГОУ СОШ № 578 | 1979 | 1 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 25 к. 2 | ГОУ СОШ № 937 | 1991 | 2 | Нежилой | |||
ул. Маршала Захарова | 27 | Городская собственность | 1975 | 1 | 144 | 406 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 1 | Городская собственность | 2007 | 1 | 176 | Жилой | ||
ул. Шипиловская | 3 | Городская собственность | 1975 | 1 | 141 | 365 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 5 к. 1 | Городская собственность | 1976 | 1 | 299 | 877 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 5 к. 1 стр. 2 | ЦТП 1101\012 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 7 | КЦ «Новый Акрополь» | 1979 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 9 | Городская собственность | 1976 | 1 | 207 | 511 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 9 к. 2 | Центр социального обслуживания | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 11 к. 1 | Городская собственность | 1976 | 1 | 207 | 501 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 11 к. 1 стр. 3 | ЦТП 1101\015 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 11 к. 1 стр. 4 | ЦТП 1101\016 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 11 к. 2 | ДОУ № 1635 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 13 | Городская собственность | 1977 | 1 | 205 | 523 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 13 к. 2 | Отделение связи № 569 | 1981 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 15 | Городская собственность | 1976 | 1 | 309 | 933 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 17 к. 1 | Колледж милиции № 2 ГУВД г. Москвы | 1980 | 2 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 17 к. 1 стр. 3 | ЦТП 1101\017 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 17 к. 2 | Городская собственность | 1999 | 1 | 60 | Жилой | ||
ул. Шипиловская | 17 к. 3 | ГУА Московское имущество | 1978 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 61 к. 2 | ООО «ЭНКА ТЦ» | 2000 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 2 | ЗАО «Деревоизделий» | 2001 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 4 | Московский технический колледж | 1988 | 2 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 6 | Московский колледж управления и новых технологий | 1993 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 8 к. 2 | ЖСК «Орехово-2» | 1974 | 1 | 502 | 1242 | Жилой | |
пр. Борисовский | 10 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 358 | 1002 | Жилой | |
пр. Борисовский | 10 к. 2 | ГОУ СОШ № 426 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 12 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 144 | 407 | Жилой | |
пр. Борисовский | 12 к. 1 стр. 3 | ЦТП 1116\018 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 12 к. 2 | Детская музыкальная школа № 48 им. В.Я. Шебалина | 1982 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 14 к. 1 | ООО «Элавто» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 14 к. 2 | ШБС ГП «Школьник» | 1981 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 16 | Городская собственность | 1987 | 1 | 261 | 479 | Жилой | |
пр. Борисовский | 16 стр. 2 | ЦТП 1116\025 | 1985 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 18А | Кафе «Орешек» | 1982 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 18 к. 1 | ОВД по району Орехово-Борисово Северное | 1980 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 18 к. 1 стр. 2 | ТП | 1981 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 18 к. 2 | ДОУ № 1011 | 1977 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 20 | ЖСК «Подольск» | 1985 | 1 | 283 | 483 | Жилой | |
пр. Борисовский | 22 к. 1 | Городская собственность | 1974 | 1 | 359 | 983 | Жилой | |
пр. Борисовский | 22 к.1 стр. 2 | ТКС «Орехово» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 22 к. 1 стр. 3 | ЦТП 1116\017 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 24 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 287 | 849 | Жилой | |
пр. Борисовский | 24 к. 2 | ДОУ № 905 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 24 стр. 2 | ООО «Лада» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
пр. Борисовский | 26 | Городская собственность | 1975 | 1 | 287 | 954 | Жилой | |
пр. Борисовский | 26 к. 1 | Магазин «Пятерочка» | 1979 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 1\8 | ООО ТК «Одиссей» | 1987 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 3 | Городская собственность | 1975 | 1 | 128 | 390 | Жилой | |
ул. Генерала Белова | 5 | ЗАО «Дисконтцентр» | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 7 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 128 | 767 | Жилой | |
ул. Генерала Белова | 7 к. 1 стр. 2 | ЦТП 1116\019 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 7 к. 3 | ДОУ № 896 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 9 | Отделение связи № 680 | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 13 | Городская собственность | 1975 | 1 | 128 | 366 | Жилой | |
ул. Генерала Белова | 15 | Ресторан «Тануки» | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Генерала Белова | 17 | ЖСК «Журналист-2» | 2000 | 1 | 166 | 344 | Жилой | |
ул. Генерала Белова | 17 стр. 1 | ЦТП 1116\034 | 2000 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 23 | ООО «Бридж-Н» м-н «Шатура мебель» | 1987 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 23 к. 1 | Детская поиклиника № 66 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 23 к. 1 стр. 2 | ТП | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 23 к. 2 | ЖСК «Штиль» | 1974 | 1 | 502 | 1263 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 23 к. 2 стр. 4 | ЦТП 1116\015 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25 | Сбербанк 1358 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25А | ООО «Марат» | 1979 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25 к. 1 | Городская собственность | 1974 | 1 | 754 | 2067 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 25 к. 1 стр. 1 | Мебель «Шатура» | 1999 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25 к. 1 стр. 2 | ЦТП 1116\013 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25 к. 1 стр. 3 | ЦТП 1116\014 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 25 к. 2 | УВД ЮАО г. Москвы | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 27 к. 2 | ГОУ СОШ № 938 | 1984 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 29 к. 2 | ЖСК «Родник» | 1974 | 1 | 287 | 708 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 29 к. 2 стр. 3 | ООО «Союзспецодежда» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 29 к. 2 стр. 4 | ЦТП 1116\016 | 1982 | 1 | Нежилой | |||
ул. Дольская | 1 | ГМЗ «Царицыно» | 1784 | 11 | Нежилой | |||
ул. Дольская | 10 | ЗАО «Арка» | 1801 | 4 | Нежилой | |||
ул. Дольская | 2 | Храм во имя иконы божей матери «Живоначальный источник» | 1776 | 2 | Нежилой | |||
ул. Дольская | без номера | ГМЗ «Царицыно» | 2005 | 1 | Нежилой | |||
туп. Еготьевский | 4 стр. 2 | ГМЗ «Царицыно» Дом пчеловода | 1990 | 1 | Нежилой | |||
туп. Еготьевский | 6 | Частная собственность | 1927 | 1 | 2 | Жилой | ||
шоссе Новоцарицынское | 2 | ГМЗ «Царицыно» | 1962 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 12 | Автобусный парк | 1980 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 14 | ГМЗ «Царицыно» | 1999 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 4 | ОАО МГТС | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 6 к. 1 | УВД ЮАО г. Москвы | 1977 | 2 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 6 к. 2 | ЖСК «Ивушка» ЖСК «Феникс» | 1974 | 1 | 571 | 1019 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 6 к. 3 | ДОУ № 1969 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 8 | Городская собственность | 1975 | 1 | 127 | 349 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 12 | ЗАО «ТД Перекресток» | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 12А | ООО «Грант Компани» | 1993 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 12Б | ООО «Каспи-1» | 2000 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 12 к. 1 | ООО «Анастасия и К» | 2005 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 12 стр. 2 | ООО «Девелопмент м-н «Копейка-Москва» | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 14 | Детская стоматологическая поликлиника № 47 | 1996 | 2 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 18 | Городская собственность | 1983 | 1 | 128 | 396 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 18 к. 2 | Городская собственность | 1999 | 1 | 135 | 238 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 20А | ЦТП 1101\137 | 1999 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 20 к. 1 | Городская собственность | 1998 | 1 | 128 | 277 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 20 к. 2 | Городская собственность | 1998 | 1 | 128 | 219 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 20 к. 3 | Городская собственность | 1975 | 1 | 384 | 1002 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 20 к. 3 стр. 2 | Отделение связи № 551 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 22Г | Отделение по району Орехово-Борисово Северное УФМС в ЮАО | 1973 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 22 к. 1 | Городская собственность | 1975 | 1 | 689 | 1731 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 22 к. 2 | ООО «Самшит-2» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 22 к. 3 | Городская собственность | 1974 | 1 | 358 | 959 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 22 к. 3 стр. 2 | ЦТП 1101\004 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 22 к. 4 | ДОУ № 895 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 3 | ГОУ СОШ № 510 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 5 | Городская собственность | 1974 | 1 | 288 | 770 | Жилой | |
бульв. Ореховый | 5 к. 2 | ДОУ № 1153 | 1979 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый |
|
ДОУ № 1092 | 1978 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 7 к. 1 | Городская собственность | 1974 | 1 | 385 | 1018 | Жилой | |
бульв. Ореховый | 7 к. 1А | ИП Колова | 1997 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 7 к. 1 стр. 2 | ООО «Дружба» | 1976 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 7 к. 1 стр. 3 | ООО «Ника» парикмахерская | 1976 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 7 к. 1 стр. 4 | ЦТП 1101\005 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
бульв. Ореховый | 7 к. 2 | Городская собственность | 1974 | 1 | 283 | 593 | Жилой | |
бульв. Ореховый | 7 к. 3 | ДОУ № 1574 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 4 | ДОУ № 23 | 1988 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 6 к. 1 | ЖСК «Физик» | 2000 | 1 | 134 | 231 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 6 к. 2 | Городская собственность | 1974 | 1 | 358 | 905 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 6 к. 2 стр. 2 | ЦТП 1101\011 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 6 к. 3 | Городская собственность | 1974 | 1 | 286 | 848 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 6 к. 3 стр. 2 | ЦТП 1101\002 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 8 к. 1 | Городская собственность | 1979 | 1 | 111 | 260 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 8 к. 2 | ДОУ № 842 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 10 | Городская собственность | 1974 | 1 | 646 | 1721 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 10 к. 2 | ДОУ № 935 | 1976 | 1 | Нежилой | |||
ул. Шипиловская | 12 | Городская собственность | 1974 | 1 | 215 | 719 | Жилой | |
ул. Шипиловская | 14 | Городская собственность | 1974 | 1 | 209 | 601 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 29 | АЗС 198 | 1994 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 31 | Геронтопсихиатрический центр милосердие | 1977 | 2 | 8 | 434 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | |
пр. Шипиловский | 37 к. 1 | Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» | 1977 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 37 к. 2 | ГОУ СОШ № 878 | 1977 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 39 к. 1 | ООО «Анастасия и К» | 1999 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 39 к. 1 | ЖСК «Шипиловский» | 1997 | 1 | 69 | 186 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 39 к. 2 | Гостиница «Орехово» | 1989 | 1 | 240 | 374 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | |
пр. Шипиловский | 39 к. 3 | ООО «Алтея» | 1998 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 41 к. 1 | ЖСК «Орехово-3» | 1989 | 1 | 271 | 560 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 41 к. 2 | ЖСК «Ладожск-2» | 1974 | 1 | 191 | 320 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 41 к. 3 | ЖСК «Ладожск» | 1974 | 1 | 285 | 524 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 41 к. 4 | ЖСК «Светлячок» | 1974 | 1 | 191 | 288 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 41 к. 4 стр. 2 | ЦТП 1101\003 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 43 к. 1 | Гостиница «Орехово» | 1989 | 1 | 215 | 337 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | |
пр. Шипиловский | 43 к. 2 | Городская собственность | 1990 | 1 | 203 | 537 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 43 к. 3 | Городская собственность | 1974 | 1 | 210 | 580 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 43 к. 4 | Городская собственность | 1975 | 1 | 111 | 396 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 43 к. 4 стр. 2 | ЦТП 1101\001 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 43 к. 5 | ГУ г. Москвы ДЕЗ ЮАО | 1989 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 43А стр. 1 | ГСК № 18 «Металлург» | 2007 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 43А стр. 2 | ОАО «ТНК-Столица» | 2007 | 1 | Нежилой | |||
пр. Шипиловский | 45 к. 1 | ЖСК «Орехово-5» | 1989 | 1 | 191 | 458 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 47 | Гостиница «Орехово» | 1990 | 1 | 132 | 294 | Учреждение социального обслуживания и временного пребывания населения | |
пр. Шипиловский | 49\1 | ЖСК «Орехово-4» | 1989 | 1 | 399 | 975 | Жилой | |
пр. Шипиловский | 31 | Геронтопсихиатрический центр милосердие | 1977 | 3 | Жилой | |||
ул. Домодедовская | 1 к. 1 | Городская собственность | 1973 | 1 | 497 | 1326 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 1 к. 2 | ДОУ № 840 | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 1 к. 3 | Городская собственность | 2000 | 1 | 204 | 433 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 1 к. 3А | ТП | 2000 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 3 | Городская собственность | 1975 | 1 | 128 | 398 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 3 стр. 2 | ЦТП 1101\007 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 3А | ИП Юрченко | 1997 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 3Б | ООО «Фирма ЮККА» | 1982 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 5 к. 3 | ЖСК «Орешек» | 1973 | 1 | 286 | 666 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 7 к. 1 | ООО «Вига-65» | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 7 к. 1 стр. 2 | ТП | 1974 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 7 к. 2 | Городская собственность | 1973 | 1 | 491 | 1182 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 7 к. 4 | ДОУ № 358 | 1973 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 9 | Поликлиника № 166 | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 9 стр. 2 | ТП | 1977 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 11 | Библиотека № 159 | 1978 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 11 к. 1 | Городская собственность | 1973 | 1 | 209 | 612 | Жилой | |
ул. Домодедовская | 11 к. 2 | Врачебно-физкультурный диспансер № 27 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
ул. Домодедовская | 13 | Аптека № 425 | 1975 | 1 | Нежилой | |||
шоссе Каширское | 88\26 | Городская собственность | 1977 | 1 | 128 | 374 | Жилой | |
