№ п/п | Наименование организации | Название проекта, место реализации | Объем инвестиций, тыс.руб. | Меры господдержки | Кол-во рабочих мест,чел. |
1 | ОАО «Волга» | «Проект по утилизации корьевых, древесных отходов и осадков очистных сооружений путем сжигания в котле», г.Балахна | 602 391,00 | нефинансовые меры | 70 |
2 | ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» | «Создание Бизнес-инкубатора как интегрирующего элемента инфраструктуры Нижегородского технопарка», г.Н.Новгород | 550 000,00 | нефинансовые меры | 550 |
3 | ООО «Старт-строй» | «Строительство торгового и жилого комплекса Мещера», г.Н.Новгород | 7 830 000,00 | нефинансовые меры | 3000 |
4 | ООО «Электроника Плюс» | «Многофункциональный торгово-развлекательный бизнес-центр с котельной и автостоянкой», г.Н.Новгород | 4 096 672,00 | нефинансовые меры | 2100 |
5 | ОАО «Тетрасвязь» | «Единая система оперативной радиосвязи Нижегородской области», г.Н.Новгород, Нижегородская обл. | 220 000,00 | нефинансовые меры | 10 |
6 | ООО «Международная офтальмологическая клиника» | «Офтальмологическая клиника, клиническая больница, родильный дом, газовая котельная», г.Н.Новгород | 300 000,00 | нефинансовые меры | 20 |
7 | ООО «СПК Богородский» | «Разработка гипсового карьера на базе Гомзовского гипсового месторождения», Богородский р-н | 1 140 164,00 | нефинансовые меры | 269 |
8 | ООО «Всемирная организация корейских бизнесменов» | «Всемирный Корейский Культурно-Деловой Центр», г.Н.Новгород | 13 160 000,00 | нефинансовые меры | 10 |
9 | ООО «Стеллс» | «Комплексная застройка территории под жилищное строительство с объектами социального, бытового назначения, здравоохранения, торговли и инженерной инфраструктуры в поселке Новинки», Богородский р-н | 1 409 587,00 | нефинансовые меры | 100 |
10 | ООО «Русское время» | «Завод по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков в с.Саваслейка Кулебакского района Нижегородской области», Кулебакский р-н | 2 779 933,00 | нефинансовые меры | 144 |
11 | ОАО «Газпромрегионгаз» | «Реконструкция объекта газоснабжения ОАО «Газпромрегионгаз» «Сооружение (газопровод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный номер: 90530, протяженность: 400449,29 м, адрес (местоположение) объекта: город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы (дюкер через р.Ока № 23814-1)», г.Н.Новгород | 759 240,00 | нефинансовые меры | 0 |
12 | ООО НПП «ПРИМА» | «Организация серийного производства авиационной аппаратуры радиосвязи», г.Н.Новгород | 153 390,00 | нефинансовые меры | 240 |
13 | ООО «Русское поле» | «Комплексная застройка территории под жилищное строительство с объектами социального, бытового назначения, здравоохранения, торговли и инженерной инфраструктуры Новорублево» в с.Безводное и д.Михальчиково Кстовского района», Кстовский р-н | 9 670 347,00 | нефинансовые меры | 200 |
14 | ООО «Приволжская биотопливная компания» | «Строительство завода по производству пеллет в Ковернинском районе Нижегородской области», Ковернинский р-н | 279 473,00 | нефинансовые меры | 74 |
15 | ООО «Жилстрой-НН» | «Строительство социальных 10-ти этажных жилых домов серии «Доступное жилье» ДЖ-2009″, г.Н.Новгород | 6 476 561,00 | нефинансовые меры | 19 |
16 | ОАО «Нижегородский завод «Октябрь» | «Торгово-развлекательный центр Октябрь», г.Н.Новгород | 7 183 087,00 | нефинансовые меры | 100 |
17 | ООО «СКат» | «Строительство мясоперерабатывающего комплекса в Кстовском районе Нижегородской области», Кстовский р-н | 700 000,00 | нефинансовые меры | 110 |
18 | ООО «ТК Борский» | «Строительство тепличного комплекса площадью 3,4 га для круглогодичного выращивания овощей и салата», Борский р-н | 597 486,00 | нефинансовые меры | 41 |
19 | ООО «Алтын Саба-1» | «Организация выращивания индеек с убойным цехом, комбикормовым заводом, зернохранилищем и биогазовой установкой с годовым производством 12 тыс.тонн мяса», Краснооктябрьский р-н | 3 858 718,10 | нефинансовые меры | 200 |
20 | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ВР» | «Завод по производству гофрированного картона и упаковки из него производительностью 75000 тыс. м2 в год на станции Пешелань Арзамасского района Нижегородской области», Арзамасский р-н | 1 124 823,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 224 |
21 | ОАО «ВМЗ» | «Внепечная обработка мартеновской стали для производства железнодорожных колес», г.Выкса | 368 000,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 51 |
22 | ОАО «ВМЗ» | «Объединенный проект модернизации трубоэлектросварочного цеха № 4», г.Выкса | 6 026 820,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 699 |
23 | ОАО «Акрилат» | «Завершение строительства акрилового комплекса на ОАО «Акрилат», г.Дзержинск | 1 206 910,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль; освобождение от арендной платы за землю | 622 |
24 | ОАО «Завод Красная Этна» | «Приобретение холодновысадочного оборудования», г.Н.Новгород | 84 800,00 | льгота по налогу на имущество | 35 |
25 | ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» | «Строительство торгового центра ИКЕА», Кстовский р-н | 2 520 000,00 | льгота по налогу на имущество | 3000 |
26 | ОАО «ВМЗ» | «Организация участка антикоррозионного покрытия в ТЭСЦ-3», г.Выкса | 355 517,69 | льгота по налогу на имущество | 182 |
27 | ООО «Юнайтед Стадз Компании» | «Производство оцинкованной стали и ЛСП», г.Дзержинск | 150 000,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 100 |
28 | ООО «Воздушные транспортные системы» | «Создание лизинговой компании, специализирующейся на финансовом лизинге воздушных судов малой авиации в рамках проекта «Авиа-такси», г.Н.Новгород | 1 929 500,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 5 |
29 | ОАО «ДПО Пластик» | «Организация производства семислойных барьерных плёнок для упаковки продуктов питания и медикаментов с длительным сроком хранения», г.Дзержинск | 82 223,00 | льгота по налогу на имущество | 29 |
30 | ООО «Берикап» | «Производство пластиковых пробок в г.Бор», г.Бор | 229 840,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 82 |
31 | ООО «Тросифоль» | «Производство поливинилбутиральной пленки» (ПВБ-пленка), г.Бор | 340 000,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 64 |
32 | ООО «Арзамикс» | «Строительство завода по производству сухих строительных смесей в г.Арзамас Нижегородской области», г.Арзамас | 456 960,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 70 |
33 | ООО «ВитаРос» | «Строительство экструзионного завода в г.Дзержинск Нижегородской области», г.Дзержинск | 172 000,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 100 |
34 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Реконструкция производства дизельного топлива (переход на выпуск дизельного топлива с содержанием серы менее 50 ppm)», г.Кстово | 782 200,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 56 |
35 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Модернизация атмосферного блока установки АВТ-6», г.Кстово | 864 400,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 49 |
36 | ООО «Фройденберг Политекс» | «Строительство завода по производству нетканых материалов в г.Заволжье», Городецкий р-н | 501 340,00 | льготы по налогам на имущество и на прибыль | 35 |
37 | ОАО «ОМК-Сталь» | «Литейно-прокатный комплекс. Первая очередь», Выксунский р-н | 31 133 500,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 965 |
38 | ООО «Отель-сервис» | «Реконструкция гостиницы «Волжский откос», г.Н.Новгород | 3 044 422,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 59 |
39 | ООО «Посуда» | «Производство стеклопосуды. 2 очередь», Борский р-н | 1 494 867,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 393 |
40 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Строительство установки висбрекинга гудрона», г.Кстово | 2 252 471,00 | льгота по налогу на имущество | 22 |
41 | ООО «Капелла» | «Техническое перевооружение производства», г.Дзержинск | 327 554,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 149 |
42 | ООО «Ондулин-с.м.» | «Производство кровельных материалов «Ондулин», г.Н.Новгород | 747 761,00 | льгота по налогу на имущество | 92 |
43 | ОАО «Сибур-Нефтехим» | «Реконструкция этиленовой установки ЭП-300», Кстовский р-н | 11 142 227,00 | льготы по налогу на имущество | 73 |
44 | ООО Птицефабрика «Павловская» | «Организация производства мяса бройлеров мощностью 14,2 тыс.тонн в год на базе ООО «Птицеплемрепродуктор «Ясенецкий», Павловский р-н | 889 431,00 | льгота по налогу на имущество | 100 |
45 | ООО Птицефабрика «Павловская» | «Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 11,8 тыс.тонн в год на базе ОАО Птицефабрика «Павловская», Павловский р-н | 400 231,00 | льгота по налогу на имущество | 33 |
46 | ОАО «ВВГК» | «Строительство парогазовой ТЭЦ в г.Нижний Новгород», Кстовский р-н | 40 920 000,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 350 |
47 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Строительство установки абсорбции и разделения углеводородных газов установок АВТ», г.Кстово | 1 162 631,00 | льгота по налогу на имущество | 22 |
48 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Техническое перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/2000 (переход на производство дизельного топлива с содержанием серы менее 10 ppm)», г.Кстово | 1 024 448,00 | льгота по налогу на имущество | 26 |
49 | ООО»ТРМ» | «Организация производства алюминиевых паяных теплообменников по технологии фирмы Т.РАД (Япония)», г.Н.Новгород | 683 547,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 104 |
50 | ООО «Либхерр-Нижний Новгород» | «Либхерр-Нижний Новгород» — промышленное предприятие для производства конструктивных элементов и компонентов», г.Дзержинск | 11 557 666,00 | льгота по налогу на имущество | 727 |
51 | ООО «АЛИДИ-Недвижимость» | «Складской комплекс (вторая очередь)», Кстовский р-н | 688 838,40 | льгота по налогу на имущество | 0 |
52 | ООО «ОПХ» | «Реконструкция пивоваренного завода», г.Н.Новгород | 5 601 021,00 | льгота по налогу на имущество | 0 |
53 | ООО «Кстовский индустриальный парк 1» | «Волжский индустриальный парк», Кстовский р-н | 2 440 362,00 | льгота по налогу на имущество | 4 |
54 | ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | «Строительство комплекса каталитического крекинга гидроочищенного вакуумного газойля», г.Кстово | 29 811 618,00 | льгота по налогу на имущество | 300 |
55 | ЗАО «Управление отходами-НН» | «Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса и межмуниципального полигона ТБО мощностью 100 тыс.тонн в год для сортировки и утилизации всего объема ТБО, создаваемого в Борском, Городецком, Семеновском, Ковернинском, Сокольском, левобережной части Лысковского и Воротынского районов Нижегородской области», Городецкий р-н | 529 024,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль, по арендной плате за землю | 100 |
56 | ООО «Ондулин-с.м.» | «Строительство 2-ой очереди фабрики по производству битумно-кровельных материалов торговой марки «Ондулин», г.Н.Новгород | 1 045 000,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 70 |
57 | ООО «Завод синтанолов» | «Производство ПАВ методом сульфирования ЛАБ и этоксилированных спиртов», г.Дзержинск | 686 088,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 40 |
58 | ОАО ПО «Оргхим» | «Расширение цеха по нормализации экстрактов (III и IV очереди)», г.Урень | 901 659,00 | льготы по налогу на имущество и прибыль | 70 |
59 | ОАО ГК «Ока» | «Расширение ГК «Ока» с возведением пристроя к существующему зданию», г.Н.Новгород | 1 201 537,00 | льготы по налогу на имущество | 121 |
60 | ОАО «ВМЗ» | «Комплексный инвестиционный план развития ОАО «ВМЗ» с реализацией ведущего проекта Металлургический комплекс стан -5000 (МКС-5000)», г.Выкса | 58 525 584,00 | льготы по налогу на имущество | 817 |
61 | ООО «Юнилин» | «Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству напольных покрытий компании UNILIN», г.Дзержинск | 2 025 657,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 92 |
62 | ООО «Эр Ликид Кстово» | «Организация промышленного производства технических газов компанией ООО «Эр Ликид Кстово», г.Кстово | 2 203 360,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 19 |
63 | ООО «А.С. и Палитра» | «Фабрика по производству виниловых обоев на флизелиновой основе», г.Дзержинск | 1 390 000,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 169 |
64 | ОАО «РЖД» | «Строительство пункта экипировки высокоскоростных поездов Siemens на ст.Горький — Московский Горьковской железной дороги», г.Н.Новгород | 158 912,00 | льготы по налогу на имущество | 20 |
65 | ОАО «Сбербанк России» | Строительство Комплекса административных зданий и вспомогательных объектов (контрольно-пропускной пункт (КПП) и блок распределительной подстанции (РП) с трансформаторными подстанциями (ТП)) по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский р-н, у деревни Кузнечиха, участки №4, №5, г.Н.Новгород | 3 149 064,00 | льготы по налогу на имущество | 3500 |
66 | ООО «Даниели Волга» | «Машиностроительный завод по производству металлургического оборудования», г.Дзержинск | 1 065 988,00 | льготы по налогам на имущество и прибыль | 150 |
67 | ООО «Леони Заволжье» | «Размещение производства автокомпонентов в г.Заволжье», г.Заволжье, Городецкий р-н | 1 537 559,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 1711 |
68 | ООО «Фройденберг Политекс» | «Установка линии по производству основ для битумных кровельных материалов», г.Заволжье, Городецкий р-н | 700 000,00 | по налогу на имущество | 25 |
69 | ООО «ЭФТЕК НН» | «Строительство производства восковых составов в ООО «ЭФТЕК НН», г.Н.Новгород | 207 907,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 14 |
70 | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» | «Строительство Завода по производству гипсокартона Гомзовского гипсового карьера, д.Гомзово, Павловский район, Нижегородская область», Павловский р-н | 3 094 154,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 128 |
71 | ЗАО «Магна Автомотив Рус» | «Строительство и реконструкция производственных зданий, модернизация инфраструктуры и оборудования в целях организации производства новых деталей интерьера и экстерьера для автомобилей на базе производственной площадки группы Magna в г.Нижний Новгород», г.Н.Новгород | 1 055 413,00 | по налогу на имущество | 200 |
72 | ООО «Автозавод «ГАЗ» | Контрактная сборка автомобилей VW/Skoda, г.Н.Новгород | 4 958 416,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 1600 |
73 | ООО «Бозал-ГАЗ» | Создание совместного предприятия Бозал-ГАЗ» по производству компонентов выхлопной системы», г.Н.Новгород | 521 011,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 132 |
74 | ООО «Отель Волга Центр» | «Строительство отеля Courtyard by Marriott на 150 номеров в г.Н.Новгород по адресу Ильинская ул., д.46», г.Н.Новгород | 783 604,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 71 |
75 | ООО «Посуда» | «Производство стеклопосуды. Третья очередь», г.Бор | 2 919 117,00 | по налогу на имущество и на прибыль | 288 |
76 | ЗАО «Кстовский завод железобетонных изделий» | «Строительство и реконструкция завода железобетонных изделий в г. Кстово Нижегородской области», Нижегородская обл. г.Кстово | 1 946 157,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам | 996 |
77 | ООО «Ревезень» | «Строительство элеватора в Перевозском районе Нижегородской области», Перевозский р-н | 870 000,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам | 54 |
78 | ЗАО «Строительная компания «Декор» | «Линия по производству стеновых сэндвич-панелей», г.Бор | 150 000,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам | 35 |
79 | ООО «Бальзам» | «Организация производства и реализации шампанских и игристых вин в г.Чкаловске», г.Чкаловск | 268 723,88 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам | 53 |
80 | ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» | «Организация производства легковых автомобилей JR 41» («Siber»), г.Н.Новгород | 6 405 426,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам; льгота по налогу на имущество | 687 |
81 | ОАО «НМЖК» | «Расширение майонезного производства», г.Н.Новгород | 166 555,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам; льготы по налогу на имущество и прибыль | 32 |
82 | ЗАО «Автокомпозит» | «Проект восстановления производственно-хозяйственной деятельности на промышленной площадке ОАО «Дробмаш» г.Выкса», г.Выкса | 633 000,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам; льготы по налогу на имущество и прибыль | 1300 |
83 | ООО «РусВинил» | «Строительство Комплекса по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс.тонн в год в Нижегородской области», Кстовский р-н | 55 293 600,00 | частичная компенсация процентной ставки по кредитам; льготы по налогу на имущество и прибыль | 485 |
ВСЕГО: | 378 677 494,07 | 29058 |
Источник: Министерство Инвестиционной политики Нижнего Новгорода