| ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | ПРИРОСТ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ЗА 1 КВ. М, % | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА, ТЫС. РУБ. / КВ. М | |
|---|---|---|---|
| 2013Г. | 2014Г. | ||
| ХИМКИ | +27% | 76 | 96,9 |
| ЛЮБЕРЦЫ | +23% | 70,3 | 86,2 |
| КОРОЛЕВ | +17% | 68,1 | 79,7 |
| БАЛАШИХА | +15% | 64,9 | 74,6 |
| МЫТИЩИ | +11% | 86,5 | 96,1 |
| РЕУТОВ | +3% | 94,9 | 97,8 |
| ВИДНОЕ | +1% | 80,9 | 81,3 |
