| № | Округ | Серия | Срок | ||||||
|
Центральный административный округ |
|||||||||
| 1. | В. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., Д. 14Б | 1-511 | 2кв. | ||||||
|
Северный административный округ |
|||||||||
| 2. | АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА УЛ., Д. 12 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 3. | Б. КОПТЕВСКИЙ ПР., Д. 9 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 4. | САМЕДА ВУРГУНА УЛ., Д. 11 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 5. | ЧАСОВАЯ УЛ., Д. 4 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 6. | БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 11, К. 1 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 7. | БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 11, К. 2 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 8. | БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 13/10 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 9. | БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПЕР., Д. б | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 10. | БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПЕР., Д. 8 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 11. | СОБОЛЕВСКИЙ ПР., Д. 20Б | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 12. | ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 179 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 13. | ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 31 * | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 14. | ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 33 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 15. | ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 35 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 16. | ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 94, К. 2 | инд. | 2кв. | ||||||
|
|
Северо-Восточный административный округ |
|
|
||||||
| 17. | ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 15, К. 2 | К-7 | 2кв. | ||||||
| 18. | ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 9, К. 1 | К-7 | 2кв. | ||||||
| 19. | РУСАНОВА ПР., Д. 21, К. 2 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 20. | ИНЖЕНЕРНАЯ УЛ., Д. 26, К. 1 | МГ-300 | 3 кв. | ||||||
| 21. | СТАНДАРТНАЯ УЛ., Д. 29 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 22. | ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 29, К. 2 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 23. | ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 39, К. 2 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 24. | ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 41, К. 2 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 25. | ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 39, К. 2 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 26. | ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 13, К. 1 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 27. | ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 5, К. 1 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 28. | ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 22, К. 1 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 29. | ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 30, К. 1 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 31. | МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 8, К. 2 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 32. | МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 33, К. 3 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 33. | МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 33, К. 2 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 34. | МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 31, К. 3 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 35. | МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 31, К. 2 | К-7 | 3 кв. | ||||||
| 36. | ЯСНЫЙ ПР., Д. 32 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 37. | ОГОРОДНЫЙ ПР., Д. 19А | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 38. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ. | инд. | 3 кв. | ||||||
|
|
Восточный административный округ |
||||||||
|
|
|
|
|||||||
| 39. | ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т, Д. 63 | К-7 | 2кв. | ||||||
| 40. | ЩЕЛКОВСКОЕ Ш., Д. 71, К. 1 | 11-32 | 2кв. | ||||||
| 41. | ЩЕЛКОВСКОЕ Ш., Д. 73 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 42. | ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЛ., Д. 13 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 43. | 5-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 62, К. 1 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 44. | 5-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 62, К. 2 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 45. | 9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 68, К. 2 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 46. | 9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 68, К. 3 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 47. | КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 13 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 48. | КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 15 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 49. | КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 17 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 50. | КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 19 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 51. | ПЛЮЩЕВА УЛ., Д. 15, К. 3 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 52. | БУРАКОВА УЛ., Д. 7, К. 1 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 53. | КИРПИЧНАЯ УЛ., Д. 49 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 54. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 4 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 55. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 6А | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 56. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 6 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 57. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8А | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 58. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 59. | 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10/6 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 60. | 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 61. | 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10А | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 62. | 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
| 63. | СРЕДНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д. 9/26 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
|
Юго-Восточный административный округ |
|||||||||
| 64. | КНЯЖЕКОЗЛОВСКИЙ ПЕР., Д. 18 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 65. | ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ., Д. 4, К. 1 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 66. | ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ., Д. 8, К. 1 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 67. | УХТОМСКАЯ УЛ., Д. 10 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 68. | УХТОМСКАЯ УЛ., Д. 5 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 69. | ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 109, К. 2 | АВАР. | 4 кв. | ||||||
|
Юго-Западный административный округ |
|||||||||
| 70. | ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВ., Д. 22, К. 2 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 71. | БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 16 | 1605-АМ | 4 кв. | ||||||
| 72. | БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 18 | 1605-АМ | 4 кв. | ||||||
| 73. | ВИНОКУРОВА УЛ., Д. 24, К. 3 | 11-32 | 3 кв. | ||||||
| 74. | МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ., Д. 25 | 2-07 | 3 кв. | ||||||
| 75. | МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ., Д. 29 | 2-07 | 3 кв. | ||||||
| 75. | МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ., Д. 29 | 2-07 | 3 кв. | ||||||
| 76. | НАГОРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 2 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 77. | НАГОРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 3 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 78. | МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 4 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 79. | МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 4А | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 80. | МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 6 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 81. | МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 6А | АВАР. | 3 кв. | ||||||
|
Западный административный округ |
|||||||||
| 82. | ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 28 | 1605-АМ | 2кв. | ||||||
| 83. | ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 30 | 1605-АМ | 2кв. | ||||||
| 84. | ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА УЛ., Д. 10 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 85. | 1 -Й ПЕР. ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 3 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 86. | ГЖАТСКАЯ УЛ., Д. 16 | АВАР. | 3 кв. | ||||||
| 87. | ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д. 26, К. 1 | 1605-АМ | 2кв. | ||||||
| 88. | РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 101, К. 1 | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 89. | РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 103 | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 90. | РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 105 | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 91. | РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 101, К. 2 | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 92. | СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 2* | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 93. | СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 3* | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 94. | СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 4* | 1605-АМ | 3 кв. | ||||||
| 95. | ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3 | 1-515 | 1 кв. | ||||||
| 96. | ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 1 | 1-515 | 1 кв. | ||||||
| 97. | ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 2 | 1-515 | 1 кв. | ||||||
| 98. | ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 3 | 1-515 | 1 кв. | ||||||
| Северо-Западный административный округ | |||||||||
| 99. | Г. ГЛАГОЛЕВА УЛ., Д. 7, КОРП. 1 | К-7 | 4 кв. | ||||||
| 100. | Г. ГЛАГОЛЕВА УЛ., Д. 7, КОРП. 2 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 101. | Г. ГЛАГОЛЕВА УЛ., Д. 15 | 11-32 | 4 кв. | ||||||
| 102. | 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР., Д. 19 | 1-515 | 3 кв. | ||||||
| 103. | ТУРИСТСКАЯ УЛ, Д. 14, К. 2 | К-7 | 2кв. | ||||||
| 104. | НОВОЩУКИНСКАЯ УЛ., Д. 8 | 1-510 | 4 кв. | ||||||
| 105. | АВИАЦИОННАЯ УЛ., Д. 59, К. 2 | 1-511 | 4 кв. | ||||||

