Обновлено 31.03.2015
Доля строительных организаций, необеспеченных строительными машинами и
механизмами в общем количестве строительных организаций, процентов
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | |
| Российская Федерация | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Центральный Федеральный округ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Белгородская область | 1 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Брянская область | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | — | — |
| Владимирская область | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Воронежская область | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| Ивановская область | 10 | 8 | 16 | 19 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | — | — | 13 |
| Калужская область | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Костромская область | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Курская область | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Липецкая область | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| Московская область | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | — | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Орловская область | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Рязанская область | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — |
| Смоленская область | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Тамбовская область | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Тверская область | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| Тульская область | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| Ярославская область | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| г.Москва | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Республика Карелия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Республика Коми | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Архангельская область | — | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Вологодская область | 2 | 8 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| Калининградская область | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | — |
| Ленинградская область | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Мурманская область | 2 | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| Новгородская область | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Псковская область | 3 | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г.Санкт-Петербург | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Южный Федеральный округ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Республика Адыгея | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Калмыкия | 53 | 45 | 35 | 56 | 26 | 22 | 15 | 15 | 31 | 23 | 27 | 28 | 19 |
| Краснодарский край | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Астраханская область | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | 2 |
| Волгоградская область | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Ростовская область | 1 | — | — | — | 3 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Республика Дагестан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Ингушетия | — | 6 | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| Карачаево-Черкесская Республика | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Республика Северная Осетия- Алания | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Чеченская Республика | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Ставропольский край | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Приволжский Федеральный округ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Республика Башкортостан | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | — |
| Республика Марий Эл | 31 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 16 | 11 | 3 | 16 | 13 | 12 | 17 |
| Республика Мордовия | — | 4 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Республика Татарстан | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Удмуртская Республика | 13 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Пермский край | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3 | — | — |
| Кировская область | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 |
| Hижегородская область | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| Оренбургская область | — | — | — | 3 | — | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 | 7 | 8 | 3 |
| Пензенская область | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Самарская область | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Саратовская область | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — |
| Ульяновская область | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — |
| Уральский Федеральный округ | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Курганская область | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Свердловская область | 3 | — | — | 2 | 7 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Тюменская область | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Челябинская область | — | 7 | 9 | 16 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Сибирский Федеральный округ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Республика Алтай | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 20 |
| Республика Бурятия | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Тыва | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 2 | — | 3 | 1 |
| Республика Хакасия | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Алтайский край | 4 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Забайкальский край | — | 1 | — | — | — | 6 | 6 | — | 8 | 10 | 10 | — | — |
| Красноярский край | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Иркутская область | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Кемеровская область | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Новосибирская область | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Омская область | — | — | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Томская область | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Камчатский край | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 |
| Приморский край | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Хабаровский край | 6 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | — |
| Амурская область | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Магаданская область | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 2 |
| Сахалинская область | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Еврейская автономная область | 24 | 13 | 9 | 16 | 6 | 17 | 7 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Чукотский авт.округ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крымский Федеральный округ | — | ||||||||||||
| Республика Крым | — | ||||||||||||
| Г.Севастополь | — | ||||||||||||
Источник: Росстат

