| НАЗВАНИЕ | СТРАНА | ГОРОД | АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М | ГОД ПОСТРОЙКИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мега Белая Дача | Россия | Москва | 222 000 | 2006 |
| 2 | Puerto Venecia | Испания | Сарагоса | 207 000 | 2007 |
| 3 | Shopping City Sud | Австрия | Вена | 190 000 | 1976 |
| 4 | Westfield Stratford City | Англия | Лондон | 176 000 | 2011 |
| 5 | Мега Химки | Россия | Москва | 175 000 | 2004 |
| 6 | MetroCentre | Англия | Гейтсхед (Ньюкасл) | 174 000 | 1986 |
| 7 | Marineda City | Испания | Ла Корунья | 170 000 | 2011 |
| 8 | Золотой Вавилон Ростокино | Россия | Москва | 169 000 | 2009 |
| 9 | Мега Теплый Стан | Россия | Москва | 155 000 | 2002 |
| 10 | The Trafford Centre | Англия | Манчестер | 153 000 | 1998 |

