Вентиляция прямоугольная Переход круглый ВППК

Вентиляция прямоугольная Переход круглый ВППК

Вентиляция прямоугольная Переход круглый ВППК

наименование а, мм в, мм d, мм s, мм l, мм s,m² m.кг
1 ВППК 100/100/ 100/0,5/ф20 100 100 100 0,5 225 0,11 0,95
2 ВППК 100/100/125/0.5/Ф20 100 100 125 0,5 225 0,12 0,99
3 ВППК 150/100/ 100/0.5/Ф20 150 100 100 0,5 225 0,13 1,07
4 ВППК 150/100/125/0,5/ф20 150 100 125 0,5 225 0,14 1,10
5 ВППК 150/100/160/0,5/ф20 150 100 160 0,5 225 0,16 1,20
6 ВППК 200/100/100/0.5/Ф20 200 100 100 0,5 225 0,14 1,17
7 ВППК 200/100/125/0,5/ф20 200 100 125 0,5 225 0,15 1,21
8 ВППК 200/100/ 160/0,5/ф20 200 100 160 0,5 225 0,17 1,29
9 ВППК 250/100/ 125/0,5/ф20 250 100 125 0,5 225 0,17 1,34
10 ВППК 250/100/160/0,5/ф20 250 100 160 0,5 225 0,19 140
11 ВППК 250/100/200/0,5/ф20 250 100 200 0,5 225 0,21 1,50
12 ВППК 300/100/125/0,5/ф20 300 100 125 0,5 225 0,18 143
13 ВППК 300/100/160/0,5/ф20 300 100 160 0,5 225 0,20 1,51
14 ВППК 300/100/200/0,5/ф20 300 100 200 0,5 225 0,22 1,58
15 ВППК 400/100/160/0,5/ф20 400 100 160 0,5 225 0,25 1,80
16 ВППК 400/100/200/0,5/ф20 400 100 200 0,5 225 0,26 1,84
17 ВППК 150/150/100/0,5/ф20 150 150 100 0,5 225 0,14 1,17
18 ВППК 150/150/125/0,5/ф20 150 150 125 0,5 225 0,15 1,21
19 ВППК 150/150/160/0,5/ф20 150 150 160 0,5 225 0,17 1,29
20 ВППК 200/150/ 125/0,5/ф20 200 150 125 0,5 225 0,17 1,33
21 ВППК 200/150/160/0,5/ф20 200 150 160 0,5 225 0,18 1,38
22 ВППК 200/150/200/0,5/ф20 200 150 200 0,5 225 0,20 146
23 ВППК 250/150/160/0,5/ф20 250 150 160 0,5 225 0,20 1,51
24 ВППК 250/150/200/0,5/ф20 250 150 200 0,5 225 0,22 1,58
25 ВППК 250/150/250/0,5/ф20 250 150 250 0,5 225 0,25 1,70
26 ВППК 300/150/ 160/0,5/ф20 300 150 160 0,5 225 0,21 1,60
27 ВППК 300/150/200/0,5/ф20 300 150 200 0,5 225 0,23 1,67
28 ВППК 300/150/250/0,5/ф20 300 150 250 0,5 225 0,26 1,79
29 ВППК 400/150/200/0,5/ф20 400 150 200 0,5 225 0,27 1,93
30 ВППК 400/150/250/0.5/Ф20 400 150 250 0,5 225 0,29 2,01
31 ВППК 400/150/315/0,5/ф20 400 150 315 0,5 225 0,33 2,17
32 ВППК 500/150/200/0,7/ф20 500 150 200 0,7 375 045 345
33 ВППК 500/150/250/0,7/ф20 500 150 250 0,7 375 048 3,61
34 ВППК 500/150/315/0,7/ф20 500 150 315 0,7 375 0,53 3,89
35 ВППК 600/150/250/0,7/ф20 600 150 250 0,7 375 0,51 3,88
36 ВППК 600/150/315/0.7/Ф20 600 150 315 0,7 375 0,58 4,26
37 ВППК 200/200/160/0,5/ф20 200 200 160 0,5 225 0,20 1,51
38 ВППК 200/200/200/0,5/ф20 200 200 200 0,5 225 0,22 1,58
39 ВППК 200/200/250/0,5/ф20 200 200 250 0,5 225 0,25 1,70
40 ВППК 250/200/200/05/Ф20 250 200 200 0,5 225 0,23 1,67
41 ВППК 250/200/250/05/Ф20 250 200 250 0,5 225 0,26 1,79
42 ВППК 300/200/200/0.5/Ф20 300 200 200 0,5 225 0,25 1,80
43 ВППК 300/200/250/0.5/Ф20 300 200 250 0,5 225 0,27 1,88
44 ВППК 300/200/315/0,5/ф20 300 200 315 0,5 225 0,31 2,04
45 ВППК 400/200/200/05/Ф20 400 200 200 0,5 225 0,28 2,02
46 ВППК 400/200/250/0,5/ф20 400 200 250 0,5 225 0,30 2,10
47 ВППК 400/200/315/0.5/Ф20 400 200 315 0,5 225 0,34 2,26
48 ВППК 500/200/250/0,7/ф20 500 200 250 0,7 375 0,51 3,83
49 ВППК 500/200/315/0,7/ф20 500 200 315 0,7 375 0,56 4,10
50 ВППК 500/200/355/0,7/ф20 500 200 355 0,7 375 0,40 3,22
51 ВППК 600/200/315/0,7/ф20 600 200 315 0,7 375 0,57 4,26
52 ВППК 600/200/355/0,7/ф20 600 200 355 0,7 375 0,64 4,64
53 ВППК 600/200/400/0,7/ф20 600 200 400 0,7 375 0,68 4,86
54 ВППК 700/200/315/0,7/ф20 700 200 315 0,7 375 0,66 4,85
55 ВППК 700/200/355/0,7/ф20 700 200 355 0,7 375 0,68 4,96
56 ВППК 700/200/400/0.7/Ф20 700 200 400 0,7 375 0,72 5,18
57 ВППК 800/200/355/0.7/Ф20 800 200 355 0,7 425 0,81 5,78
58 ВППК 800/200/400/0,7/ф20 800 200 400 0,7 425 0,85 6,00
59 ВППК 800/200/450/0,7/ф20 800 200 450 0,7 375 0,90 6,27
60 ВППК 250/250/200/0,5/ф20 250 250 200 0,5 225 0,25 1,80
61 ВППК 250/250/250/0,5/ф20 250 250 250 0,5 225 0,27 1,88
62 ВППК 250/250/315/0,5/ф20 250 250 315 0,5 225 0,30 2,00
63 ВППК 300/250/200/0,5/ф20 300 250 200 0,5 225 0,26 1,89
64 ВППК 300/250/250/0,5/ф20 300 250 250 0,5 225 0,29 2,01
65 ВППК 300/250/315/0,5/ф20 300 250 315 0,5 225 0,32 2,13
66 ВППК 400/250/250/0,5/ф20 400 250 250 0,5 225 0,32 2,23
67 ВППК 400/250/315/0,5/ф20 400 250 315 0,5 225 0,35 2,35
68 ВППК 400/250/355/0,5/ф20 400 250 355 0,5 225 0,39 2,50
69 ВППК 500/250/315/0.7/Ф20 500 250 315 0,7 375 0,58 4,26
70 ВППК 500/250/355/0,7/ф20 500 250 355 0,7 375 0,61 443
71 ВППК 500/250/400/0,7/ф20 500 250 400 0,7 375 0,43 344
72 ВППК 600/250/355/0,7/ф20 600 250 355 0,7 375 0,64 4,69
73 ВППК 600/250/400/0,7/ф20 600 250 400 0,7 375 0,69 4,97
74 ВППК 700/250/400/0,7/ф20 700 250 400 0,7 375 0,73 5,29
75 ВППК 700/250/450/0,7/ф20 700 250 450 0,7 375 0,86 6,00
76 ВППК 800/250/400/0,7/Ф20 800 250 400 0,7 375 0,79 5,72
77 ВППК 800/250/450/0,7/Ф20 800 250 450 0,7 375 0,92 643
78 ВППК 800/250/500/0,7/ф20 800 250 500 0,7 375 0,97 6,71
79 ВППК 900/250/400/0,7/ф20 900 250 400 0,7 425 0,93 6,59
80 ВППК 900/250/450/0,7/ф20 900 250 450 0,7 425 1,06 7,30
81 ВППК 900/250/500/0.7/Ф20 900 250 500 0,7 425 1,02 7,08
82 ВППК 1000/250/450/0.7/Ф20 1000 250 450 0,7 425 1,13 7,79
83 ВППК 1000/250/500/0,7/ф20 1000 250 500 0,7 425 1,18 8,06
84 ВППК 1000/250/560/0,7/ф20 1000 250 560 0,7 425 1,25 845
85 ВППК 300/300/200/0,5/ф20 300 300 200 0,5 225 0,28 2,02
86 ВППК 300/300/250/0,5/ф20 300 300 250 0,5 225 0,30 2,10
87 ВППК 300/300/315/0,5/ф20 300 300 315 0,5 225 0,33 2,22
88 ВППК 400/300/315/0,5/ф20 400 300 315 0,5 225 0,36 243
89 ВППК 400/300/355/0,5/ф20 400 300 355 0,5 225 0,38 2,51
90 ВППК 400/300/400/0.5/Ф20 400 300 400 0,5 225 0,41 2,63
91 ВППК 500/300/315/0,7/ф20 500 300 315 0,7 375 0,40 3,32
92 ВППК 500/300/355/0,7/Ф20 500 300 355 0,7 375 0,63 4,59
93 ВППК 500/300/400/0,7/ф20 500 300 400 0,7 225 0,44 3,54
94 ВППК 600/300/315/0.7/Ф20 600 300 315 0,7 375 0,65 4,80
95 ВППК 600/300/355/0,7/ф20 600 300 355 0,7 375 0,68 4,96
96 ВППК 60О/300/400/0.7/Ф20 600 300 400 0,7 375 0,71 5,13
97 ВППК 600/300/450/0.7/Ф20 600 300 450 0,7 375 0,84 5,84
98 ВППК 700/300/400/07/Ф20 700 300 400 0,7 375 0,77 5,56
99 ВППК 700/300/450/0.7/Ф20 700 300 450 0,7 375 0,89 6,22
100 ВППК 700/300/500/0.7/Ф20 700 300 500 0,7 375 0,94 6,49
101 ВППК 800/300/450/0,7/ф20 800 300 450 0,7 375 0,94 6,59
102 ВППК 800/300/500/0,7/ф20 800 300 500 0,7 375 1,09 742
103 ВППК 800/300/560/0,7/Ф20 800 300 560 0,7 375 1,06 7,25
104 ВППК 900/300/500/0,7/ф20 900 300 500 0,7 375 1,04 7,24
105 ВППК 900/300/560/0,7/ф20 900 300 560 0,7 375 1,10 7,57
106 ВППК 1000/300/500/0,7/Ф20 1000 300 500 0,7 475 1,30 8,77
107 ВППК 1000/300/560/0,7/Ф20 1000 300 560 0,7 475 1,37 9,16
108 ВППК 1200/300/560/0,9/ф20 1200 300 560 0,9 475 1,52 13,75
109 ВППК 1200/300/630/0,9/ф20 1200 300 630 0,9 475 1,60 14,38
110 ВППК 600/350/315/0,7/ф20 600 350 315 0,7 375 0,68 5,01
111 ВППК 600/350/355/0,7/ф20 600 350 355 0,7 375 0,70 5,12
112 ВППК 600/350/40О/0,7/ф20 600 350 400 0,7 375 0,73 5,29
113 ВППК 600/350/450/0,7/ф20 600 350 450 0,7 375 0,86 6,00
114 ВППК 400/400/315/0,5/ф20 400 400 315 0,5 225 040 2,69
115 ВППК 400/400/355/0,5/ф20 400 400 355 0,5 225 0А2 2,77
116 ВППК 400/400/400/0.5/Ф20 400 400 400 0,5 225 ОАА 2,85
117 ВППК 500/400/400/0,7/ф20 500 400 400 0,7 375 0,70 5,07
118 ВППК 500/400/450/0,7/ф20 500 400 450 0,7 225 0,58 441
119 ВППК 500/400/500/0,7/ф20 500 400 500 0,7 225 0,62 4,63
120 ВППК 600/400/450/0,7/ф20 600 400 450 0,7 375 0,88 6,16
121 ВППК 600/400/500/0,7/ф20 600 400 500 0,7 375 0,93 644
122 ВППК 600/400/560/0.7/Ф20 600 400 560 0.7 375 0,99 6,77
123 ВППК 700/400/400/0.7/Ф20 700 400 400 0,7 375 0,82 5,93
124 ВППК 700/400/450/0,7/ф20 700 400 450 0,7 375 0,93 6,54
125 ВППК 700/400/500/0,7/Ф20 700 400 500 0,7 375 0,98 6,81
126 ВППК 700/400/560/0,7/ф20 700 400 560 0,7 375 1,09 7А2
127 ВППК 800/400/500/0,7/ф20 800 400 500 0,7 375 1,01 7,08
128 ВППК 800/400/560/0,7/ф20 800 400 560 0,7 375 1,14 7,79
129 ВППК 800/400/630/07/Ф20 800 400 630 0,7 375 1,16 7,90
130 ВППК 900/400/560/0.7/Ф20 900 400 560 0,7 425 1,25 8,50
131 ВППК 900/400/630/0,7/ф20 900 400 630 0,7 425 1,32 8,88
132 ВППК 1000/400/630/0,7/ф20 1000 400 630 0,7 425 1,38 9,31
133 ВППК 1000/400/710/0,7/ф20 1000 400 710 0,7 425 1,47 9,81
134 ВППК 1200/400/630/0,9/ф20 1200 400 630 0,9 475 1,65 14,87
135 ВППК 1200/400/710/0,9/ф20 1200 400 710 0,9 475 1,74 15,58
136 ВППК 500/500/450/0.7/Ф20 500 500 450 0,7 375 0,88 6,16
137 ВППК 500/500/500/0,7/ф20 500 500 500 0,7 375 0,92 6,38
138 ВППК 500/500/560/0,7/ф20 500 500 560 0,7 375 0,98 6,71
139 ВППК 600/500/500/0,7/Ф20 600 500 500 0,7 375 0,97 6,76
140 ВППК 600/500/560/0.7/Ф20 600 500 560 0,7 375 1,02 7,03
141 ВППК 700/500/560/0,7/ф20 700 500 560 0,7 375 1,07 741
142 ВППК 700/500/630/0,7/ф20 700 500 630 0,7 375 1,25 8,40
143 ВППК 800/500/500/0.7/Ф20 800 500 500 0,7 425 1,18 8,11
144 ВППК 800/500/560/0.7/Ф20 800 500 560 0,7 375 1,14 7,89
145 ВППК 800/500/630/0,7/ф20 800 500 630 0,7 375 1,20 8,22
146 ВППК 800/500/710/0,7/ф20 800 500 710 0,7 375 1,27 8,61
147 ВППК 900/500/500/0.7/Ф20 900 500 500 0,7 425 1,24 8,54
148 ВППК 900/500/560/0,7/ф20 900 500 560 0,7 375 1,20 8,32
149 ВППК 900/500/630/0.7/Ф20 900 500 630 0,7 375 1,25 8,60
150 ВППК 900/500/710/О,7/ф2О 900 500 710 0,7 375 1,32 8,98
151 ВППК 1000/500/500/0,7/ф20 1000 500 500 0,7 425 1,33 9,14
152 ВППК 1000/500/560/0,7/ф20 1000 500 560 0,7 425 1,37 9,36
153 ВППК 1000/500/630/0,7/ф20 1000 500 630 0,7 425 1,34 9,19
154 ВППК 1000/500/710/0,7/ф20 1000 500 710 0,7 425 1,53 10,24
155 ВППК 1000/500/800/0,7/ф20 1000 500 800 0,7 375 1,50 10,07
156 ВППК 1200/500/710/0.9/Ф20 1200 500 710 0,9 475 1,79 16,07
157 ВППК 1200/500/800/0.9/Ф20 1200 500 800 0,9 475 1,89 16,86
158 ВППК 1400/500/800/0,9/ф20 1400 500 800 0,9 475 2,05 18,31
159 ВППК 1400/500/900/0,9/ф20 1400 500 900 0,9 475 2,17 19,25
160 ВППК 600/600/560/0,7/Ф20 600 600 560 0,7 375 1,02 7,13
161 ВППК 600/600/630/0,7/ф20 600 600 630 0,7 375 1,14 7,79
162 ВППК 600/600/710/0.7/Ф20 600 600 710 0,7 375 1,27 8,51
163 ВППК 700/600/630/0,7/ф20 700 600 630 0,7 375 1,18 8,11
164 ВППК 700/600/710/0.7/Ф20 700 600 710 0,7 375 1,26 8,55
165 ВППК 800/600/630/0,7/ф20 800 600 630 0,7 375 1,24 8,54
166 ВППК 800/600/710/0,7/ф20 800 600 710 0,7 425 1,63 10,69
167 ВППК 900/600/710/07/Ф20 900 600 710 0,7 425 1,49 10,02
168 ВППК 900/600/800/0,7/ф20 900 600 800 0,7 375 1,53 10,24
169 ВППК 1000/600/630/0,7/ф20 1000 600 630 0,7 375 1,42 9,73
170 ВППК 1000/600/710/0,7/ф20 1000 600 710 0,7 375 1,43 9,79
171 ВППК 1000/600/800/0,7/ф20 1000 600 800 0,7 375 1,67 11,11
172 ВППК 1200/600/900/0,9/ф20 1200 600 900 0,9 375 1,74 15,78
173 ВППК 1400/600/900/0.9/Ф20 1400 600 900 0,9 475 2,21 19,67
174 ВППК 800/800/710/0,7/ф20 800 800 710 0,7 375 1,41 9,68
175 ВППК 800/800/800/0,7/ф20 800 800 800 0,7 375 1,49 10,12
176 ВППК 1000/800/1000/0.7/Ф20 1000 800 900 0,9 375 1,61 10,98
177 ВППК 1200/800/1200/0.9/Ф20 1200 800 1000 0,9 475 2,06 18,49
178 ВППК 1400/800/1400/0,9/ф20 1400 800 1000 0,9 475 2,25 20,18
179 ВППК 1600/800/1600/0,9/ф20 1600 800 1120 0,9 475 2,44 21,87
180 ВППК 10ОО/10О0/900/0,7/ф20 1000 1000 900 0,7 375 1,79 12,17
181 ВППК 1000/1 ООО/1000/0,7/ф20 1000 1000 1000 0,7 375 1,88 12,66
182 ВППК 1000/1000/1120/0,7/ф20 1000 1000 1120 0,7 375 1,97 13,16
183 ВППК 1200/1000/1120/0,9/ф20 1200 1000 1120 0,9 425 2,28 20,42
184 ВППК 1400/1000/1120/0,9/ф20 1400 1000 1120 0,9 425 2,50 22,35
185 ВППК 1600/1000/1250/0,9/ф20 1600 1000 1250 0,9 475 2,94 26,00
186 ВППК 2000/10ОО/1250/0,9/ф20 2000 1000 1250 0,9 525 3,60 31,58

Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ