№ | наименование | D, мм | δ, мм | Dh дымохода, мм | m, кг |
1 | ДУФЗ нерж 220/0,5 | 220 | 0,5 | 220 | 0,35 |
2 | ДУФЗ нерж 240/0,5 | 240 | 0,5 | 240 | 0,38 |
3 | ДУФЗ нерж 260/0,5 | 260 | 0,5 | 260 | 0,40 |
4 | ДУФЗ нерж 280/0,5 | 280 | 0,5 | 280 | 0,42 |
5 | ДУФЗ нерж 300/0,5 | 300 | 0,5 | 300 | 0,44 |
6 | ДУФЗ нерж 350/0,5 | 350 | 0,5 | 350 | 0,50 |
7 | ДУФЗ нерж 400/0,5 | 400 | 0,5 | 400 | 0,55 |
8 | ДУФЗ нерж 500/0,5 | 500 | 0,5 | 500 | 0,66 |
9 | ДУФЗ нерж 600/0,5 | 600 | 0,5 | 600 | 0,79 |
Материал: нержавеющая сталь AISI 430