№ | наименование | А | В | Кол-во ножек | м. кг | ||
|
|
|
|
|
|||
1 | ФПС 390/390 | 390 | 390 | 4 | 6,90 | ||
2 | ФПС 520/390 | 520 | 390 | 4 | 7,76 | ||
3 | ФПС 520/520 | 520 | 520 | 6 | 9,02 | ||
4 | ФПС 650/390 | 650 | 390 | 6 | 8,89 | ||
5 | ФПС 650/520 | 650 | 520 | 6 | 9,95 | ||
6 | ФПС 650/650 | 650 | 650 | 8 | 11,32 | ||
7 | ФПС 780/390 | 780 | 390 | 6 | 9,75 | ||
8 | ФПС 780/520 | 780 | 520 | 6 | 10,89 | ||
9 | ФПС 780/650 | 780 | 650 | 8 | 12,34 | ||
10 | ФПС 780/780 | 780 | 780 | 8 | 13,52 | ||
11 | ФПС 910/390 | 910 | 390 | 8 | 10,89 | ||
12 | ФПС 910/520 | 910 | 520 | 8 | 12,11 | ||
13 | ФПС 910/650 | 910 | 650 | 10 | 13,64 | ||
14 | ФПС 910/780 | 910 | 780 | 10 | 14,91 | ||
15 | ФПС 1040/390 | 1040 | 390 | 8 | 11,74 | ||
16 | ФПС 1040/520 | 1040 | 520 | 8 | 13,05 | ||
17 | ФПС 1040/650 | 1040 | 650 | 10 | 14,66 | ||
18 | ФПС 1040/780 | 1040 | 780 | 10 | 16,02 | ||
19 | ФПС 1170/390 | 1170 | 390 | 8 | 12,60 | ||
20 | ФПС 1170/520 | 1170 | 520 | 8 | 13,99 | ||
21 | ФПС 1170/650 | 1170 | 650 | 10 | 15,69 | ||
22 | ФПС 1170/780 | 1170 | 780 | 10 | 17,13 | ||
23 | ФПС 1300/390 | 1300 | 390 | 10 | 13,74 | ||
24 | ФПС 1300/520 | 1300 | 520 | 10 | 15,21 | ||
25 | ФПС 1300/650 | 1300 | 650 | 12 | 16,99 | ||
26 | ФПС 1300/780 | 1300 | 780 | 12 | 18,52 | ||
27 | ФПС 1430/390 | 1430 | 390 | 10 | 14,59 | ||
28 | ФПС 1430/520 | 1430 | 520 | 10 | 16,14 | ||
29 | ФПС 1430/650 | 1430 | 650 | 12 | 18,01 | ||
30 | ФПС 1430/780 | 1430 | 780 | 12 | 19,63 | ||
31 | ФПС 1560/390 | 1560 | 390 | 12 | 15,73 | ||
32 | ФПС 1560/520 | 1560 | 520 | 12 | 17,36 | ||
33 | ФПС 1560/650 | 1560 | 650 | 14 | 19,32 | ||
34 | ФПС 1560/780 | 1560 | 780 | 14 | 21,02 | ||
35 | ФПС 1690/390 | 1690 | 390 | 12 | 16,59 | ||
36 | ФПС 1690/520 | 1690 | 520 | 12 | 18,30 | ||
37 | ФПС 1690/650 | 1690 | 650 | 14 | 20,34 | ||
38 | ФПС 1690/780 | 1690 | 780 | 14 | 22,13 | ||
39 | ФПС 1820/390 | 1820 | 390 | 12 | 17,44 | ||
40 | ФПС 1820/520 | 1820 | 520 | 12 | 19,24 | ||
41 | ФПС 1820/650 | 1820 | 650 | 14 | 21,36 | ||
42 | ФПС 1820/780 | 1820 | 780 | 14 | 23,24 | ||
43 | ФПС 1960/390 | 1960 | 390 | 12 | 18,37 | ||
44 | ФПС 1960/520 | 1960 | 520 | 12 | 20,25 | ||
45 | ФПС 1960/650 | 1960 | 650 | 14 | 22^6 | ||
46 | ФПС 1960/780 | 1960 | 780 | 14 | 24ДЗ | ||
47 | ФПС 2090/390 | 2090 | 390 | 16 | 19,79 | ||
48 | ФПС 2090/520 | 2090 | 520 | 16 | 21,75 | ||
49 | ФПС 2090/650 | 2090 | 650 | 18 | 24,05 | ||
50 | ФПС 2090/780 | 2090 | 780 | 18 | 26,10 | ||
51 | ФПС 2220/390 | 2220 | 390 | 16 | 20,64 | ||
52 | ФПС 2220/520 | 2220 | 520 | 16 | 22,69 | ||
53 | ФПС 2220/650 | 2220 | 650 | 18 | 25,07 | ||
54 | ФПС 2220/780 | 2220 | 780 | 18 | 27,21 | ||
55 | ФПС 2350/390 | 2350 | 390 | 20 | 22,06 | ||
56 | ФПС 2350/520 | 2350 | 520 | 20 | 24,19 | ||
57 | ФПС 2350/650 | 2350 | 650 | 22 | 26,66 | ||
58 | ФПС 2350/780 | 2350 | 780 | 22 | 28,89 | ||
59 | ФПС 2480/390 | 2480 | 390 | 20 | 22,92 | ||
60 | ФПС 2480/520 | 2480 | 520 | 20 | 25,13 | ||
61 | ФПС 2480/650 | 2480 | 650 | 22 | 27,68 | ||
62 | ФПС 2480/780 | 2480 | 780 | 22 | 29,99 | ||
63 | ФПС 2610/390 | 2610 | 390 | 20 | 23,77 | ||
64 | ФПС 2610/520 | 2610 | 520 | 20 | 26,06 | ||
65 | ФПС 2610/650 | 2610 | 650 | 22 | 28,70 | ||
66 | ФПС 2610/780 | 2610 | 780 | 22 | 31,10 | ||
67 | ФПС 2740/390 | 2740 | 390 | 20 | 24,63 | ||
68 | ФПС 2740/520 | 2740 | 520 | 20 | 27,00 | ||
69 | ФПС 2740/650 | 2740 | 650 | 22 | 29,72 | ||
70 | ФПС 2740/780 | 2740 | 780 | 22 | 32,21 | ||
71 | ФПС 2870/390 | 2870 | 390 | 24 | 26,05 | ||
72 | ФПС 2870/520 | 2870 | 520 | 24 | 28,50 | ||
73 | ФПС 2870/650 | 2870 | 650 | 26 | 31,31 | ||
74 | ФПС 2870/780 | 2870 | 780 | 26 | 33,89 | ||
75 | ФПС 3000/390 | 3000 | 390 | 24 | 26,91 | ||
76 | ФПС 3000/520 | 3000 | 520 | 24 | 29,44 | ||
77 | ФПС 3000/650 | 3000 | 650 | 26 | 32,33 | ||
78 | ФПС 3000/780 | 3000 | 780 | 26 | 34,99 | ||
79 | ФПС 3130/390 | 3130 | 390 | 24 | 27,76 | ||
80 | ФПС 3130/520 | 3130 | 520 | 24 | 30,38 | ||
81 | ФПС 3130/650 | 3130 | 650 | 26 | 33,36 | ||
82 | ФПС 3130/780 | 3130 | 780 | 26 | 36,10 | ||
83 | ФПС 3260/390 | 3260 | 390 | 24 | 28,62 | ||
84 | ФПС 3260/520 | 3260 | 520 | 24 | 31,32 | ||
85 | ФПС 3260/650 | 3260 | 650 | 26 | 34,38 | ||
86 | ФПС 3260/780 | 3260 | 780 | 26 | 37,21 | ||
87 | ФПС 3390/390 | 3390 | 390 | 28 | 30,04 | ||
88 | ФПС 3390/520 | 3390 | 520 | 28 | 32,82 | ||
89 | ФПС 3390/650 | 3390 | 650 | 30 | 35,96 | ||
90 | ФПС 3390/780 | 3390 | 780 | 30 | 38,89 | ||
91 | ФПС 3520/390 | 3520 | 390 | 28 | 30,90 | ||
92 | ФПС 3520/520 | 3520 | 520 | 28 | 33,76 | ||
93 | ФПС 3520/650 | 3520 | 650 | 30 | 36,99 | ||
94 | ФПС 3520/780 | 3520 | 780 | 30 | 39,99 | ||
95 | ФПС 3650/390 | 3650 | 390 | 28 | 31,75 | ||
96 | ФПС 3650/520 | 3650 | 520 | 28 | 34,69 | ||
97 | ФПС 3650/650 | 3650 | 650 | 30 | 38,01 | ||
98 | ФПС 3650/780 | 3650 | 780 | 30 | 41,10 | ||
99 | ФПС 3780/390 | 3780 | 390 | 28 | 32,61 | ||
100 | ФПС 3780/520 | 3780 | 520 | 28 | 35,63 | ||
101 | ФПС 3780/650 | 3780 | 650 | 30 | 39,03 | ||
102 | ФПС 3780/780 | 3780 | 780 | 30 | 42,21 | ||
103 | ФПС 3910/390 | 3910 | 390 | 32 | 34,03 | ||
104 | ФПС 3910/520 | 3910 | 520 | 32 | 37,13 | ||
105 | ФПС 3910/650 | 3910 | 650 | 34 | 40,62 | ||
106 | ФПС 3910/780 | 3910 | 780 | 34 | 43,89 | ||
107 | ФПС 4040/390 | 4040 | 390 | 32 | 34,88 | ||
108 | ФПС 4040/520 | 4040 | 520 | 32 | 38,07 | ||
109 | ФПС 4040/650 | 4040 | 650 | 34 | 41,64 | ||
110 | ФПС 4040/780 | 4040 | 780 | 34 | 44,99 | ||
111 | ФПС 4170/390 | 4170 | 390 | 32 | 35,74 | ||
112 | ФПС 4170/520 | 4170 | 520 | 32 | 39,01 | ||
113 | ФПС 4170/650 | 4170 | 650 | 34 | 42,66 | ||
114 | ФПС 4170/780 | 4170 | 780 | 34 | 46,10 | ||
115 | ФПС 4300/390 | 4300 | 390 | 32 | 36,60 | ||
116 | ФПС 4300/520 | 4300 | 520 | 32 | 39,94 | ||
117 | ФПС 4300/650 | 4300 | 650 | 34 | 43,68 | ||
118 | ФПС 4300/780 | 4300 | 780 | 34 | 47,21 | ||
119 | ФПС 4430/390 | 4430 | 390 | 36 | 38.02 | ||
120 | ФПС 4430/520 | 4430 | 520 | 36 | 41,45 | ||
121 | ФПС 4430/650 | 4430 | 650 | 38 | 45,27 | ||
122 | ФПС 4430/780 | 4430 | 780 | 38 | 48,88 | ||
123 | ФПС 4560/390 | 4560 | 390 | 36 | 38,87 | ||
124 | ФПС 4560/520 | 4560 | 520 | 36 | 42,38 | ||
125 | ФПС 4560/650 | 4560 | 650 | 38 | 46,29 | ||
126 | ФПС 4560/780 | 4560 | 780 | 38 | 49,99 | ||
127 | ФПС 4690/390 | 4690 | 390 | 36 | 39,73 | ||
128 | ФПС 4690/520 | 4690 | 520 | 36 | 43,32 | ||
129 | ФПС 4690/650 | 4690 | 650 | 38 | 47,32 | ||
130 | ФПС 4690/780 | 4690 | 780 | 38 | 51,10 |
Материал:
1. основание: оцинкованная сталь 6=1 мм (08 ПС ОН МТ)
2. ножки: оцинкованная сталь 5=1,5 мм (08 ПС ОН МТ)
3. крыша: оцинкованная сталь 8=0,7 мм (08 ПС ОН МТ)
Окраска: полимерно-порошковая