В, мм |
Н, мм |
G, мм |
от 300 до 400 |
150 |
600 |
от 401 до 500 |
150 |
700 |
от 501 до 600 |
150 |
800 |
от 601 до 700 |
200 |
1000 |
от 701 до 800 |
200 |
1100 |
от 801 до 900 |
200 |
1200 |
от 901 до 1000 |
200 |
1300 |
№ | наименование | А | в | Кол-во ножек | м, кг | |
|
|
|
|
|
|
|
1 | ФПСК 390/390 | 390 | 390 | 4 | 4 | 8,95 |
2 | ФПСК 520/390 | 520 | 390 | 4 | 4 | 9,67 |
3 | ФПСК 520/520 | 520 | 520 | 4 | 4 | 11,22 |
4 | ФПСК 650/390 | 650 | 390 | 4 | 6 | 11,76 |
5 | ФПСК 650/520 | 650 | 520 | 4 | 6 | 13,68 |
6 | ФПСК 650/650 | 650 | 650 | 4 | 6 | 15,64 |
7 | ФПСК 780/390 | 780 | 390 | 4 | 6 | 12,76 |
8 | ФПСК 780/520 | 780 | 520 | 4 | 6 | 14,83 |
9 | ФПСК 780/650 | 780 | 650 | 4 | 6 | 16,97 |
10 | ФПСК 780/780 | 780 | 780 | 4 | 6 | 19,14 |
11 | ФПСК 910/390 | 910 | 390 | 4 | 8 | 14,85 |
12 | ФПСК 910/520 | 910 | 520 | 4 | 8 | 17,29 |
13 | ФПСК 910/650 | 910 | 650 | 4 | 8 | 19,80 |
14 | ФПСК 910/780 | 910 | 780 | 4 | 8 | 22,35 |
15 | ФПСК 1040/390 | 1040 | 390 | 4 | 8 | 15,84 |
16 | ФПСК 1040/520 | 1040 | 520 | 4 | 8 | 18,44 |
17 | ФПСК 1040/650 | 1040 | 650 | 4 | 8 | 21,12 |
18 | ФПСК 1040/780 | 1040 | 780 | 4 | 8 | 23,84 |
19 | ФПСК 1170/390 | 1170 | 390 | 4 | 8 | 16,84 |
20 | ФПСК 1170/520 | 1170 | 520 | 4 | 8 | 19,60 |
21 | ФПСК 1170/650 | 1170 | 650 | 4 | 8 | 2244 |
22 | ФПСК 1170/780 | 1170 | 780 | 4 | 8 | 25,34 |
23 | ФПСК 1300/390 | 1300 | 390 | 6 | 10 | 19,18 |
24 | ФПСК 1300/520 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 22,30 |
25 | ФПСК 1300/650 | 1300 | 650 | 6 | 10 | 25,52 |
26 | ФПСК 1300/780 | 1300 | 780 | 6 | 10 | 28,79 |
27 | ФПСК 1430/390 | 1430 | 390 | 6 | 10 | 20,17 |
28 | ФПСК 1430/520 | 1430 | 520 | 6 | 10 | 2346 |
29 | ФПСК 1430/650 | 1430 | 650 | 6 | 10 | 26,84 |
30 | ФПСК 1430/780 | 1430 | 780 | 6 | 10 | 30,29 |
31 | ФПСК 1560/390 | 1560 | 390 | 6 | 10 | 21,17 |
32 | ФПСК 1560/520 | 1560 | 520 | 6 | 10 | 24,61 |
33 | ФПСК 1560/650 | 1560 | 650 | 6 | 10 | 28,17 |
34 | ФПСК 1560/780 | 1560 | 780 | 6 | 10 | 31,78 |
35 | ФПСК 1690/390 | 1690 | 390 | 6 | 12 | 23,26 |
36 | ФПСК 1690/520 | 1690 | 520 | 6 | 12 | 27,07 |
37 | ФПСК 1690/650 | 1690 | 650 | 6 | 12 | 30,99 |
38 | ФПСК 1690/780 | 1690 | 780 | 6 | 12 | 34,99 |
39 | ФПСК 1820/390 | 1820 | 390 | 6 | 12 | 24,26 |
40 | ФПСК 1820/520 | 1820 | 520 | 6 | 12 | 28,23 |
41 | ФПСК 1820/650 | 1820 | 650 | 6 | 12 | 32,32 |
42 | ФПСК 1820/780 | 1820 | 780 | 6 | 12 | 3649 |
43 | ФПСК 1960/390 | 1960 | 390 | 6 | 12 | 25,33 |
44 | ФПСК 1960/520 | 1960 | 520 | 6 | 12 | 2947 |
45 | ФПСК 1960/650 | 1960 | 650 | 6 | 12 | 33,74 |
46 | ФПСК 1960/780 | 1960 | 780 | 6 | 12 | 38,10 |
47 | ФПСК 2090/390 | 2090 | 390 | 6 | 14 | 27,42 |
48 | ФПСК 2090/520 | 2090 | 520 | 6 | 14 | 31,93 |
49 | ФПСК 2090/650 | 2090 | 650 | 6 | 14 | 36,57 |
50 | ФПСК 2090/780 | 2090 | 780 | 6 | 14 | 41,31 |
51 | ФПСК 2220/390 | 2220 | 390 | 6 | 14 | 28,42 |
52 | ФПСК 2220/520 | 2220 | 520 | 6 | 14 | 33,08 |
53 | ФПСК 2220/650 | 2220 | 650 | 6 | 14 | 37,90 |
54 | ФПСК 2220/780 | 2220 | 780 | 6 | 14 | 42,80 |
55 | ФПСК 2350/390 | 2350 | 390 | 6 | 14 | 29,41 |
56 | ФПСК 2350/520 | 2350 | 520 | 6 | 14 | 34,24 |
57 | ФПСК 2350/650 | 2350 | 650 | 6 | 14 | 39,22 |
58 | ФПСК 2350/780 | 2350 | 780 | 6 | 14 | 44,30 |
59 | ФПСК 2480/390 | 2480 | 390 | 8 | 16 | 31,75 |
60 | ФПСК 2480/520 | 2480 | 520 | 8 | 16 | 36,94 |
61 | ФПСК 2480/650 | 2480 | 650 | 8 | 16 | 42,29 |
62 | ФПСК 2480/780 | 2480 | 780 | 8 | 16 | 47,75 |
63 | ФПСК 2610/390 | 2610 | 390 | 8 | 16 | 32,74 |
64 | ФПСК 2610/520 | 2610 | 520 | 8 | 16 | 38,10 |
65 | ФПСК 2610/650 | 2610 | 650 | 8 | 16 | 43,62 |
66 | ФПСК 2610/780 | 2610 | 780 | 8 | 16 | 49,25 |
67 | ФПСК 2740/390 | 2740 | 390 | 8 | 16 | 33,74 |
68 | ФПСК 2740/520 | 2740 | 520 | 8 | 16 | 39,25 |
69 | ФПСК 2740/650 | 2740 | 650 | 8 | 16 | 44,94 |
70 | ФПСК 2740/780 | 2740 | 780 | 8 | 16 | 50,74 |
71 | ФПСК 2870/390 | 2870 | 390 | 8 | 18 | 35,83 |
72 | ФПСК 2870/520 | 2870 | 520 | 8 | 18 | 41,71 |
73 | ФПСК 2870/650 | 2870 | 650 | 8 | 18 | 47,77 |
74 | ФПСК 2870/780 | 2870 | 780 | 8 | 18 | 53,95 |
75 | ФПСК 3000/390 | 3000 | 390 | 8 | 18 | 36,83 |
76 | ФПСК 3000/520 | 3000 | 520 | 8 | 18 | 42,87 |
77 | ФПСК 3000/650 | 3000 | 650 | 8 | 18 | 49,09 |
78 | ФПСК 3000/780 | 3000 | 780 | 8 | 18 | 55,45 |
79 | ФПСК 3130/390 | 3130 | 390 | 8 | 18 | 37,82 |
80 | ФПСК 3130/520 | 3130 | 520 | 8 | 18 | 44,02 |
81 | ФПСК 3130/650 | 3130 | 650 | 8 | 18 | 50,42 |
82 | ФПСК 3130/780 | 3130 | 780 | 8 | 18 | 56,94 |
83 | ФПСК 3260/390 | 3260 | 390 | 8 | 20 | 39,92 |
84 | ФПСК 3260/520 | 3260 | 520 | 8 | 20 | 46,48 |
85 | ФПСК 3260/650 | 3260 | 650 | 8 | 20 | 53,25 |
86 | ФПСК 3260/780 | 3260 | 780 | 8 | 20 | 60,15 |
87 | ФПСК 3390/390 | 3390 | 390 | 8 | 20 | 40,91 |
88 | ФПСК 3390/520 | 3390 | 520 | 8 | 20 | 47,64 |
89 | ФПСК 3390/650 | 3390 | 650 | 8 | 20 | 54,57 |
90 | ФПСК 3390/780 | 3390 | 780 | 8 | 20 | 61,64 |
91 | ФПСК 3520/390 | 3520 | 390 | 8 | 20 | 41,90 |
92 | ФПСК 3520/520 | 3520 | 520 | 8 | 20 | 48,79 |
93 | ФПСК 3520/650 | 3520 | 650 | 8 | 20 | 55,89 |
94 | ФПСК 3520/780 | 3520 | 780 | 8 | 20 | 63,14 |
95 | ФПСК 3650/390 | 3650 | 390 | 8 | 22 | 44,00 |
96 | ФПСК 3650/520 | 3650 | 520 | 8 | 22 | 51,25 |
97 | ФПСК 3650/650 | 3650 | 650 | 8 | 22 | 58,72 |
98 | ФПСК 3650/780 | 3650 | 780 | 8 | 22 | 66,35 |
99 | ФПСК 3780/390 | 3780 | 390 | 8 | 22 | 44,99 |
100 | ФПСК 3780/520 | 3780 | 520 | 8 | 22 | 52,40 |
101 | ФПСК 3780/650 | 3780 | 650 | 8 | 22 | 60,05 |
102 | ФПСК 3780/780 | 3780 | 780 | 8 | 22 | 67,84 |
103 | ФПСК 3910/390 | 3910 | 390 | 8 | 22 | 45,99 |
104 | ФПСК 3910/520 | 3910 | 520 | 8 | 22 | 53,56 |
105 | ФПСК 3910/650 | 3910 | 650 | 8 | 22 | 61,37 |
106 | ФПСК 3910/780 | 3910 | 780 | 8 | 22 | 69,34 |
107 | ФПСК 4040/390 | 4040 | 390 | 10 | 24 | 48,33 |
108 | ФПСК 4040/520 | 4040 | 520 | 10 | 24 | 56,26 |
109 | ФПСК 4040/650 | 4040 | 650 | 10 | 24 | 64,44 |
110 | ФПСК 4040/780 | 4040 | 780 | 10 | 24 | 72,79 |
111 | ФПСК 4170/390 | 4170 | 390 | 10 | 24 | 49,32 |
112 | ФПСК 4170/520 | 4170 | 520 | 10 | 26 | 58,72 |
113 | ФПСК 4170/650 | 4170 | 650 | 10 | 24 | 65,77 |
114 | ФПСК 4170/780 | 4170 | 780 | 10 | 24 | 74,29 |
115 | ФПСК 4300/390 | 4300 | 390 | 10 | 24 | 50,32 |
116 | ФПСК 4300/520 | 4300 | 520 | 10 | 24 | 58,57 |
117 | ФПСК 4300/650 | 4300 | 650 | 10 | 24 | 67,09 |
118 | ФПСК 4300/780 | 4300 | 780 | 10 | 24 | 75,78 |
119 | ФПСК 4430/390 | 4430 | 390 | 10 | 26 | 5241 |
120 | ФПСК 4430/520 | 4430 | 520 | 10 | 26 | 61,03 |
121 | ФПСК 4430/650 | 4430 | 650 | 10 | 26 | 69,92 |
122 | ФПСК 4430/780 | 4430 | 780 | 10 | 26 | 78,99 |
123 | ФПСК 4560/390 | 4560 | 390 | 10 | 26 | 53,41 |
124 | ФПСК 4560/520 | 4560 | 520 | 10 | 26 | 62,19 |
125 | ФПСК 4560/650 | 4560 | 650 | 10 | 26 | 71,24 |
126 | ФПСК 4560/780 | 4560 | 780 | 10 | 26 | 80,49 |
127 | ФПСК 4690/390 | 4690 | 390 | 10 | 26 | 54,40 |
128 | ФПСК 4690/520 | 4690 | 520 | 10 | 26 | 63,34 |
129 | ФПСК 4690/650 | 4690 | 650 | 10 | 26 | 72,57 |
130 | ФПСК 4690/780 | 4690 | 780 | 10 | 26 | 81,98 |
Материал:
1. основание: уголок 32*32*4 (3 СП) 2. ножки: полоса 25*4 (3 СП) 3. крепления: полоса 25*4 (3 СП) 4. крыша: оцинкованная сталь 8=0,7 мм (08 ПС ОН МТ)
Окраска: полимерно-порошковая