№ | наименование | А | В | Кол-во ножек | м,кг |
|
|
|
|
|
|
1 | ФПШ 390/390 | 390 | 390 | 4 | 6,30 |
2 | ФПШ 520/390 | 520 | 390 | 4 | 7,11 |
3 | ФПШ 520/520 | 520 | 520 | 6 | 8,28 |
4 | ФПШ 650/390 | 650 | 390 | 6 | 8,20 |
5 | ФПШ 650/520 | 650 | 520 | 6 | 9,17 |
6 | ФПШ 650/650 | 650 | 650 | 8 | 10,44 |
7 | ФПШ 780/390 | 780 | 390 | 6 | 9,01 |
8 | ФПШ 780/520 | 780 | 520 | 6 | 10,06 |
9 | ФПШ 780/650 | 780 | 650 | 8 | 11,42 |
10 | ФПШ 780/780 | 780 | 780 | 8 | 12,51 |
11 | ФПШ 910/390 | 910 | 390 | 8 | 10,10 |
12 | ФПШ 910/520 | 910 | 520 | 8 | 11,23 |
13 | ФПШ 910/650 | 910 | 650 | 10 | 12,67 |
14 | ФПШ 910/780 | 910 | 780 | 10 | 13,85 |
15 | ФПШ 1040/390 | 1040 | 390 | 8 | 10,91 |
16 | ФПШ 1040/520 | 1040 | 520 | 8 | 12,12 |
17 | ФПШ 1040/650 | 1040 | 650 | 10 | 13,65 |
18 | ФПШ 1040/780 | 1040 | 780 | 10 | 14,91 |
19 | ФПШ 1170/390 | 1170 | 390 | 8 | 11,72 |
20 | ФПШ 1170/520 | 1170 | 520 | 8 | 13,01 |
21 | ФПШ 1170/650 | 1170 | 650 | 10 | 14,62 |
22 | ФПШ 1170/780 | 1170 | 780 | 10 | 15,97 |
23 | ФПШ 1300/390 | 1300 | 390 | 10 | 12,81 |
24 | ФПШ 1300/520 | 1300 | 520 | 10 | 14,19 |
25 | ФПШ 1300/650 | 1300 | 650 | 12 | 15,88 |
26 | ФПШ 1300/780 | 1300 | 780 | 12 | 17,31 |
27 | ФПШ 1430/390 | 1430 | 390 | 10 | 13,62 |
28 | ФПШ 1430/520 | 1430 | 520 | 10 | 15,08 |
29 | ФПШ 1430/650 | 1430 | 650 | 12 | 16,85 |
30 | ФПШ 1430/780 | 1430 | 780 | 12 | 18,37 |
31 | ФПШ 1560/390 | 1560 | 390 | 12 | 14,71 |
32 | ФПШ 1560/520 | 1560 | 520 | 12 | 16,25 |
33 | ФПШ 1560/650 | 1560 | 650 | 14 | 18,11 |
34 | ФПШ 1560/780 | 1560 | 780 | 14 | 19,72 |
35 | ФПШ 1690/390 | 1690 | 390 | 12 | 15,52 |
36 | ФПШ 1690/520 | 1690 | 520 | 12 | 17,14 |
37 | ФПШ 1690/650 | 1690 | 650 | 14 | 19,08 |
38 | ФПШ 1690/780 | 1690 | 780 | 14 | 20,78 |
39 | ФПШ 1820/390 | 1820 | 390 | 12 | 16,33 |
40 | ФПШ 1820/520 | 1820 | 520 | 12 | 18,03 |
41 | ФПШ 1820/650 | 1820 | 650 | 14 | 20,06 |
42 | ФПШ 1820/780 | 1820 | 780 | 14 | 21,84 |
43 | ФПШ 1960/390 | 1960 | 390 | 12 | 17,20 |
44 | ФПШ 1960/520 | 1960 | 520 | 12 | 18,99 |
45 | ФПШ 1960/650 | 1960 | 650 | 14 | 21,11 |
46 | ФПШ 1960/780 | 1960 | 780 | 14 | 22,98 |
47 | ФПШ 2090/390 | 2090 | 390 | 16 | 18,58 |
48 | ФПШ 2090/520 | 2090 | 520 | 16 | 20,44 |
49 | ФПШ 2090/650 | 2090 | 650 | 18 | 22,65 |
50 | ФПШ 2090/780 | 2090 | 780 | 16 | 24,60 |
51 | ФПШ 2220/390 | 2220 | 390 | 16 | 19,39 |
52 | ФПШ 2220/520 | 2220 | 520 | 16 | 21,33 |
53 | ФПШ 2220/650 | 2220 | 650 | 16 | 23,62 |
54 | ФПШ 2220/780 | 2220 | 780 | 16 | 25,66 |
55 | ФПШ 2350/390 | 2350 | 390 | 20 | 20,76 |
56 | ФПШ 2350/520 | 2350 | 520 | 20 | 25,16 |
57 | ФПШ 2350/650 | 2350 | 650 | 22 | 27,29 |
58 | ФПШ 2350/780 | 2350 | 780 | 22 | 21,57 |
59 | ФПШ 2480/390 | 2480 | 390 | 20 | 23,68 |
60 | ФПШ 2480/520 | 2480 | 520 | 20 | 26,13 |
61 | ФПШ 2480/650 | 2480 | 650 | 22 | 28,00 |
62 | ФПШ 2480/780 | 2480 | 780 | 22 | 35,00 |
63 | ФПШ 2610/390 | 2610 | 390 | 20 | 22,38 |
64 | ФПШ 2610/520 | 2610 | 520 | 20 | 24,57 |
65 | ФПШ 2610/650 | 2610 | 650 | 22 | 27,11 |
66 | ФПШ 2610/780 | 2610 | 780 | 22 | 2941 |
67 | ФПШ 2740/390 | 2740 | 390 | 20 | 23,19 |
68 | ФПШ 2740/520 | 2740 | 520 | 20 | 25,46 |
69 | ФПШ 2740/650 | 2740 | 650 | 22 | 28,08 |
70 | ФПШ 2740/780 | 2740 | 780 | 22 | 30,47 |
71 | ФПШ 2870/390 | 2870 | 390 | 24 | 24,56 |
72 | ФПШ 2870/520 | 2870 | 520 | 24 | 26,91 |
73 | ФПШ 2870/650 | 2870 | 650 | 26 | 29,62 |
74 | ФПШ 2870/780 | 2870 | 780 | 26 | 32,10 |
75 | ФПШ 3000/390 | 3000 | 390 | 24 | 25,37 |
76 | ФПШ 3000/520 | 3000 | 520 | 24 | 27,80 |
77 | ФПШ 3000/650 | 3000 | 650 | 26 | 30,60 |
78 | ФПШ 3000/780 | 3000 | 780 | 26 | 33,16 |
79 | ФПШ 3130/390 | 3130 | 390 | 24 | 26,18 |
80 | ФПШ 3130/520 | 3130 | 520 | 24 | 28,69 |
81 | ФПШ 3130/650 | 3130 | 650 | 26 | 31,57 |
82 | ФПШ 3130/780 | 3130 | 780 | 26 | 34,22 |
83 | ФПШ 3260/390 | 3260 | 390 | 24 | 26,99 |
84 | ФПШ 3260/520 | 3260 | 520 | 24 | 29,58 |
85 | ФПШ 3260/650 | 3260 | 650 | 26 | 32,54 |
86 | ФПШ 3260/780 | 3260 | 780 | 26 | 35,28 |
87 | ФПШ 3390/390 | 3390 | 390 | 28 | 28,37 |
88 | ФПШ 3390/520 | 3390 | 520 | 28 | 31,04 |
89 | ФПШ 3390/650 | 3390 | 650 | 30 | 34,08 |
90 | ФПШ 3390/780 | 3390 | 780 | 30 | 36,90 |
91 | ФПШ 3520/390 | 3520 | 390 | 28 | 29,18 |
92 | ФПШ 3520/520 | 3520 | 520 | 28 | 31,93 |
93 | ФПШ 3520/650 | 3520 | 650 | 30 | 35,06 |
94 | ФПШ 3520/780 | 3520 | 780 | 30 | 37,96 |
95 | ФПШ 3650/390 | 3650 | 390 | 28 | 29,98 |
96 | ФПШ 3650/520 | 3650 | 520 | 28 | 32,82 |
97 | ФПШ 3650/650 | 3650 | 650 | 30 | 36,03 |
98 | ФПШ 3650/780 | 3650 | 780 | 30 | 39,02 |
99 | ФПШ 3780/390 | 3780 | 390 | 28 | 30,79 |
100 | ФПШ 3780/520 | 3780 | 520 | 28 | 33,71 |
101 | ФПШ 3780/650 | 3780 | 650 | 30 | 37,01 |
102 | ФПШ 3780/780 | 3780 | 780 | 30 | 40,08 |
103 | ФПШ 3910/390 | 3910 | 390 | 32 | 32,17 |
104 | ФПШ 3910/520 | 3910 | 520 | 32 | 35,17 |
105 | ФПШ 3910/650 | 3910 | 650 | 34 | 38,54 |
106 | ФПШ 3910/780 | 3910 | 780 | 34 | 41,71 |
107 | ФПШ 4040/390 | 4040 | 390 | 32 | 32,98 |
108 | ФПШ 4040/520 | 4040 | 520 | 32 | 36,06 |
109 | ФПШ 4040/650 | 4040 | 650 | 34 | 39,52 |
110 | ФПШ 4040/780 | 4040 | 780 | 34 | 42,77 |
111 | ФПШ 4170/390 | 4170 | 390 | 32 | 33,79 |
112 | ФПШ 4170/520 | 4170 | 520 | 32 | 36,95 |
113 | ФПШ 4170/650 | 4170 | 650 | 34 | 40,49 |
114 | ФПШ 4170/780 | 4170 | 780 | 34 | 43,83 |
115 | ФПШ 4300/390 | 4300 | 390 | 32 | 34,60 |
116 | ФПШ 4300/520 | 4300 | 520 | 32 | 37,84 |
117 | ФПШ 4300/650 | 4300 | 650 | 34 | 41,47 |
118 | ФПШ 4300/780 | 4300 | 780 | 34 | 44,89 |
119 | ФПШ 4430/390 | 4430 | 390 | 36 | 35,97 |
120 | ФПШ 4430/520 | 4430 | 520 | 36 | 39,29 |
121 | ФПШ 4430/650 | 4430 | 650 | 38 | 43,01 |
122 | ФПШ 4430/780 | 4430 | 780 | 38 | 46,51 |
123 | ФПШ 4560/390 | 4560 | 390 | 36 | 36,78 |
124 | ФПШ 4560/520 | 4560 | 520 | 36 | 40,18 |
125 | ФПШ 4560/650 | 4560 | 650 | 38 | 43,98 |
126 | ФПШ 4560/780 | 4560 | 780 | 38 | 47,57 |
127 | ФПШ 4690/390 | 4690 | 390 | 36 | 37,59 |
128 | ФПШ 4690/520 | 4690 | 520 | 36 | 41,07 |
129 | ФПШ 4690/650 | 4690 | 650 | 38 | 44,95 |
130 | ФПШ 4690/780 | 4690 | 780 | 38 | 48,63 |
Материал:
1. основание: оцинкованная сталь 6=1 мм (08 ПС ОН МТ)
2. ножки: оцинкованная сталь 6=1,5 мм (08 ПС ОН МТ)
3. крыша: оцинкованная сталь 5=0,7 мм (08 ПС ОН МТ)
Окраска: полимерно-порошковая