| № | наименование | D, мм | δ, мм | S, м² | m, кг |
| 1 | ВКВ 100/0,5 | 100 | 0,5 | 0,03 | 0,10 |
| 2 | ВКВ 125/0,5 | 125 | 0,5 | 0,03 | 0,13 |
| 3 | ВКВ 140/0,5 | 140 | 0,5 | 0,04 | 0,14 |
| 4 | ВКВ 160/0,5 | 160 | 0,5 | 0,04 | 0,16 |
| 5 | ВКВ 180/0,5 | 180 | 0,5 | 0,04 | 0,18 |
| 6 | ВКВ 200/0,5 | 200 | 0,5 | 0,05 | 0,20 |
| 7 | ВКВ 225/0,5 | 225 | 0,5 | 0,06 | 0,22 |
| 8 | ВКВ 250/0,5 | 250 | 0,5 | 0,06 | 0,24 |
| 9 | ВКВ 280/0,5 | 280 | 0,5 | 0,07 | 0,27 |
| 10 | ВКВ 315/0,5 | 315 | 0,5 | 0,08 | 0,30 |
| 11 | ВКВ 355/0,7 | 355 | 0,7 | 0,09 | 0,47 |
| 12 | ВКВ 400/0,7 | 400 | 0,7 | 0,10 | 0,53 |
| 13 | ВКВ 450/0,7 | 450 | 0,7 | 0,11 | 0,60 |
| 14 | ВКВ 500/0,7 | 500 | 0,7 | 0,12 | 0,66 |
| 15 | ВКВ 560/0,7 | 560 | 0,7 | 0,13 | 0,74 |
| 16 | ВКВ 630/0,7 | 630 | 0,7 | 0,27 | 1,49 |
| 17 | ВКВ 710/0,7 | 710 | 0,9 | 0,31 | 2,16 |
| 18 | ВКВ 800/0,7 | 800 | 0,9 | 0,34 | 2,43 |
| 19 | ВКВ 900/0,9 | 900 | 0,9 | 0,39 | 2,73 |
| 20 | ВКВ 1000/0,9 | 1000 | 0,9 | 0,43 | 3,03 |
| 21 | ВКВ 1120/0,9 | 1120 | 0,9 | 0,48 | 3,39 |
| 22 | ВКВ 1250/0,9 | 1250 | 0,9 | 0,53 | 3,78 |

