Вентиляция прямоугольная Прямой участок ВППУ

Вентиляция прямоугольная Прямой участок ВППУ

наименование

А, мм

В, мм

δ. мм

S поперечного сечения, А/В/, м²

S, м²

m, кг

1 ВППУ 100/100/1250/0,5/ф20 100 100 0,5 0,01 0,54 3,15
2 ВППУ 150/100/1250/0,5/ф20 150 100 0,5 0,02 0,66 3,74
3 ВППУ 200/100/1250/0,5/ф20 200 100 0,5 0,02 0,79 4,33
4 ВППУ 250/100/1250/0,5/ф20 250 100 0,5 0,03 0,91 4,93
5 ВППУ 300/100/1250/0,5/ф20 300 100 0,5 0,03 1,04 5,52
6 ВППУ 400/100/1250/0,5/ф20 400 100 0,5 0,04 1,29 6,70
7 ВППУ 150/150/1250/0,5/ф20 150 150 0,5 0,02 0,79 4,33
8 ВППУ 200/150/1250/0,5/ф20 200 150 0,5 0,03 0,91 4,93
9 ВППУ 250/150/1250/0,5/Ф20 250 150 0,5 0,04 1,04 5,52
10 ВППУ 300/150/1250/0,5/ф20 300 150 0,5 0,05 1,16 6,11
11 ВППУ 400/150/1250/0,5/ф20 400 150 0,5 0,06 141 7,29
12 ВППУ 500/150/1250/0,7/Ф20 500 150 0,7 0,08 1,66 11,08
13 ВППУ 600/150/1250/0.7/Ф20 600 150 0,7 0,09 1,91 12,66
14 ВППУ 200/200/1250/0,5/ф20 200 200 0,5 0,04 1,04 5,52
15 ВППУ 250/200/1250/0,5/ф20 250 200 0,5 0,05 1,16 6,11
16 ВППУ 300/200/1250/0,5/Ф20 300 200 0,5 0,06 1,29 6,70
17 ВППУ 400/200/ 1250/0,5/ф20 400 200 0,5 0,08 1,54 7,88
18 ВППУ 500/200/1250/0,7/ф20 500 200 0,7 0,10 1,79 11,87
19 ВППУ 600/200/1250/0,7/ф20 600 200 0,7 0,12 2,04 13,45
20 ВППУ 700/200/ 1250/0,7/Ф20 700 200 0,7 0,14 2,29 15,02
21 ВППУ 800/200/1250/07/Ф20 800 200 0,7 0,16 2,54 16,60
22 ВППУ 250/250/ 1250/0,5/ф20 250 250 0,5 0,06 1,29 6,70
23 ВППУ 300/250/1250/0,5/ф20 300 250 0,5 0,08 141 7,29
24 ВППУ 400/250/1250/0,5/ф20 400 250 0,5 0,10 1,66 847
25 ВППУ 500/250/1250/0,7/Ф20 500 250 0,7 0,13 1,91 12,66
26 ВППУ 600/250/1250/0.7/Ф20 600 250 0,7 0,15 2,16 14,23
27 ВППУ 700/250/1250/0,7/Ф20 700 250 0,7 0,18 241 15,81
28 ВППУ 800/250/1250/0,7/ф20 800 250 0,7 0,20 2,66 17,38
29 ВППУ 900/250/1250/0.7/Ф20 900 250 0,7 0,23 2,91 18,96
30 ВППУ 1000/250/1250/0,7/Ф20 1000 250 0,7 0,25 3,16 20,53
31 ВППУ 300/300/1250/0,5/ф20 300 300 0,5 0,09 1,54 7,88
32 ВППУ 400/300/1250/0,5/ф20 400 300 0,5 0,12 1,79 9,06
33 ВППУ 500/300/1250/0,7/ф20 500 300 0,7 0,15 2,04 1345
34 ВППУ 600/300/1250/0,7/ф20 600 300 0,7 0,18 2,29 15,02
35 ВППУ 700/300/1250/0,7/ф20 700 300 0,7 0,21 2,54 16,60
36 ВППУ 800/300/ 1250/07/Ф20 800 300 0,7 0,24 2,79 18,17
37 ВППУ 900/300/ 1250/0,7/Ф20 900 300 0,7 0,27 3,04 19,75
38 ВППУ 1000/300/1250/0,7/Ф20 1000 300 0,7 0,30 3,29 21,32
39 ВППУ 1200/300/1250/0,9/ф20 1200 300 0,9 0,36 3,79 34,87
40 ВППУ 600/350/1250/0,7/ф20 600 350 0,7 0,21 241 15,81
41 ВППУ 400/400/1250/0,5/ф20 400 400 0,5 0,16 2,04 10,25
42 ВППУ 500/400/1250/07/Ф20 500 400 0,7 0,20 2,29 15,02
43 ВППУ 600/400/ 1250/0,7/Ф20 600 400 0,7 0,24 2,54 16,60
44 ВППУ 700/400/1250/07/Ф20 700 400 0,7 0,28 2,79 18,17
45 ВППУ 800/400/1250/0.7/Ф20 800 400 0,7 0,32 3,04 19,75
46 ВППУ 900/400/1250/0,7/Ф20 900 400 0,7 0,36 3,29 21,32
47 ВППУ 1000/400/1250/0,7/ф20 1000 400 0,7 0,40 3,54 22,90
48 ВППУ 1200/400/1250/0.9/Ф20 1200 400 0,9 0,48 4,04 37,13
49 ВППУ 500/500/1250/0.7/Ф20 500 500 0,7 0,25 2,54 16,60
50 ВППУ 600/500/ 1250/07/Ф20 600 500 0,7 0,30 2,79 18,17
51 ВППУ 700/500/1250/07/Ф20 700 500 0,7 0,35 3,04 19,75
52 ВППУ 800/500/1250/0,7/ф20 800 500 0,7 0,40 3,29 21,32
53 ВППУ 900/500/ 1250/0.7/Ф20 900 500 0,7 0,45 3,54 22,90
54 ВППУ 1000/500/1250/0.7/Ф20 1000 500 0,7 0,50 3,79 2447
55 ВППУ 1200/500/1250/0,9/ф20 1200 500 0,9 0,60 4,29 39,40
56 ВППУ 1400/500/1250/0.9/Ф20 1400 500 0,9 0,70 4,79 43,92
57 ВППУ 600/600/1250/0.7/Ф20 600 600 0,7 0,36 3,04 20,95
58 ВППУ 700/600/ 1250/0,7/Ф20 700 600 0,7 0,42 3,29 22,62
59 ВППУ 800/600/1250/0.7/Ф20 800 600 0,7 0,48 3,54 24,30
60 ВППУ 900/600/1250/0,7/ф20 900 600 0,7 0,54 3,79 25,97
61 ВППУ 1000/600/1250/0,7/ф20 1000 600 0,7 0,60 4,04 27,65
62 ВППУ 1200/600/1250/0,9/ф20 1200 600 0,9 0,72 4,54 41,66
63 ВППУ 1400/600/1250/0,9/ф20 1400 600 0,9 0,84 5,04 46,18
64 ВППУ 800/800/1250/0.7/Ф20 800 800 0,7 0,64 4,04 27,65
65 ВППУ 1000/800/1250/0,7/ф20 1000 800 0,7 0,80 4,54 31,00
66 ВППУ 1200/800/ 1250/0,9/ф20 1200 800 0,9 0,96 5,04 46,18
67 ВППУ 1400/800/1250/0,9/ф20 1400 800 0,9 1,12 5,54 50,71
68 ВППУ 1600/800/1250/0,9/ф20 1600 800 0,9 1,28 6,04 55,23
69 ВППУ 1000/1000/1250/0,7/ф20 1000 1000 0,7 1,00 5,04 34,35
70 ВППУ 1200/1000/1250/0,9/ф20 1200 1000 0,9 1,20 5,54 50,71
71 ВППУ 1400/1 ООО/1250/0,9/ф20 1400 1000 0,9 1,40 6,04 55,23
72 ВППУ 1600/1 ООО/1250/0,9/ф20 1600 1000 0,9 1,60 6,54 59,76
73 ВППУ 2000/1 ООО/1250/0.9/Ф20 2000 1000 0,9 2,00 7,54 68,81

Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ