| № |
наименование |
А, мм | В, мм | δ. мм | S,m ² |
m, кг |
| 1 | ВПВ 100/100/0,5/ф20 | 100 | 100 | 0,5 | 0,03 | 0,64 |
| 2 | ВПВ 150/100/0,5/ф20 | 150 | 100 | 0,5 | 0,04 | 0,72 |
| 3 | ВПВ200/100/0,5/Ф20 | 200 | 100 | 0,5 | 0,04 | 079 |
| 4 | ВПВ250/100/0,5/ф20 | 250 | 100 | 0,5 | 0,05 | 0,87 |
| 5 | ВПВ300/100/0,5/Ф20 | 300 | 100 | 0,5 | 0,06 | 0,95 |
| 6 | ВПВ400/100/0,5/Ф20 | 400 | 100 | 0,5 | 0,07 | 1,10 |
| 7 | ВПВ 150/150/0,5/Ф20 | 150 | 150 | 0,5 | 0.04 | 0,79 |
| 8 | ВПВ200/150/0,5/ф20 | 200 | 150 | 0.5 | 0,05 | 0,87 |
| 9 | ВПВ 250/150/0,5/ф20 | 250 | 150 | 0,5 | 0,06 | 0,95 |
| 10 | ВПВ 300/150/0,5/ф20 | 300 | 150 | 0,5 | 0,07 | 1,03 |
| 11 | ВПВ 400/150/0,5/020 | 400 | 150 | 0,5 | 0,08 | 1,18 |
| 12 | ВПВ 500/150/0,7/020 | 500 | 150 | 0,7 | 0,09 | 148 |
| 13 | ВПВ 600/150/0,7/020 | 600 | 150 | 0,7 | 0,11 | 1,66 |
| 14 | ВПВ 200/200/0,5/020 | 200 | 200 | 0,5 | 0,06 | 0,95 |
| 15 | ВПВ 250/200/0,5/ф20 | 250 | 200 | 0,5 | 0,07 | 1,03 |
| 16 | ВПВ 300/200/0,5/020 | 300 | 200 | 0,5 | 0,07 | 1,10 |
| 17 | ВПВ400/200/0,5/Ф20 | 400 | 200 | 0,5 | 0,09 | 1,26 |
| 18 | ВПВ 500/200/0.7/Ф20 | 500 | 200 | 0,7 | 0,10 | 1,57 |
| 19 | ВПВ 600/200/0.7/Ф20 | 600 | 200 | 0,7 | 0,11 | 1,75 |
| 20 | ВПВ 700/200/0,7/ф20 | 700 | 200 | 0,7 | 0,13 | 1,93 |
| 21 | ВПВ 800/200/0.7/Ф20 | 800 | 200 | 0,7 | 0,14 | 2,10 |
| 22 | ВПВ 250/250/0,5/ф20 | 250 | 250 | 0,5 | 0,07 | 1,10 |
| 23 | ВПВ 300/250/0,5/ф20 | 300 | 250 | 0,5 | 0,08 | 1,18 |
| 24 | ВПВ 400/250/0,5/ф20 | 400 | 250 | 0,5 | 0,09 | 1,34 |
| 25 | ВПВ 500/250/0,7/ф20 | 500 | 250 | 0,7 | 0,11 | 1,66 |
| 26 | ВПВ 600/250/0,7/ф20 | 600 | 250 | 0,7 | 0,12 | 1,84 |
| 27 | ВПВ 700/250/0,7/ф20 | 700 | 250 | 0,7 | 0,14 | 2,01 |
| 28 | ВПВ 800/250/0.7/Ф20 | 800 | 250 | 0,7 | 0,15 | 2,19 |
| 29 | ВПВ 900/250/0.7/Ф20 | 900 | 250 | 0,7 | 0,16 | 2,37 |
| 30 | ВПВ 1000/250/0.7/Ф20 | 1000 | 250 | 0,7 | 0,18 | 2,55 |
| 31 | ВПВ 300/300/0,5/Ф20 | 300 | 300 | 0,5 | 0,09 | 1,26 |
| 32 | ВПВ 400/300/0.5/Ф20 | 400 | 300 | 0,5 | 0,10 | 1,41 |
| 33 | ВПВ 500/300/0,7/Ф20 | 500 | 300 | 0,7 | 0,11 | 1,75 |
| 34 | ВПВ 600/300/0.7/Ф20 | 600 | 300 | 0,7 | 0,13 | 1,93 |
| 35 | ВПВ 700/300/0.7/Ф20 | 700 | 300 | 0.7 | 0,14 | 2,10 |
| 36 | ВПВ 800/ЗО0/0.7/Ф20 | 800 | 300 | 0,7 | 0,16 | 2,28 |
| 37 | ВПВ 900/300/0.7/Ф20 | 900 | 300 | 0,7 | 0,17 | 246 |
| 38 | ВПВ 1000/300/0.7/Ф20 | 1000 | 300 | 0,7 | 0,18 | 2,63 |
| 39 | ВПВ 1200/300/0.9/Ф20 | 1200 | 300 | 0.9 | 0,21 | 349 |
| 40 | ВПВ 600/350/0.7/Ф20 | 600 | 350 | 0.7 | 0,14 | 2.01 |
| 41 | ВПВ 400/400/0.5/Ф20 | 400 | 400 | 0.5 | 0,11 | 1,57 |
| 42 | ВПВ 500/400/0,7/Ф20 | 500 | 400 | 0.7 | 0,13 | 1,93 |
| 43 | ВПВ 600/400/0.7/Ф20 | 600 | 400 | 0.7 | 0,14 | 2.10 |
| 44 | ВПВ 700/400/0,7/ф20 | 700 | 400 | 0.7 | 0,16 | 2,28 |
| 45 | ВПВ 800/400/0.7/ф20 | 800 | 400 | 0.7 | 0,17 | 246 |
| 46 | ВПВ900/400/0.7/ф20 | 900 | 400 | 0,7 | 0,18 | 2.63 |
| 47 | ВПВ 1000/400/0.7/ф20 | 1000 | 400 | 0.7 | 0,20 | 2.81 |
| 48 | ВПВ 1200/400/0.9/Ф20 | 1200 | 400 | 0,9 | 0,23 | 3.70 |
| 49 | ВПВ 500/50О/0.7/ф20 | 500 | 500 | 0.7 | 0,14 | 2.10 |
| 50 | ВПВ 600/500/0.7/ф20 | 600 | 500 | 0.7 | 0,16 | 2,28 |
| 51 | ВПВ 700/500/0,7/ф20 | 700 | 500 | 0.7 | 0,17 | 246 |
| 52 | ВПВ 800/500/0.7/ф20 | 800 | 500 | 0.7 | 0,18 | 2.63 |
| 53 | ВПВ 900/500/0.7/ф20 | 900 | 500 | 0.7 | 0,20 | 2.81 |
| 54 | ВПВ 1000/500/0.7/ф20 | 1000 | 500 | 0.7 | 0,21 | 2.99 |
| 55 | ВПВ 1200/500/0.9/ф20 | 1200 | 500 | 0.9 | 0,24 | 3.91 |
| 56 | ВПВ 1400/500/0.9/О20 | 1400 | 500 | 0.9 | 0,27 | 4.33 |
| 57 | ВПВ 600/600/0.7/ф20 | 600 | 600 | 0.7 | 0,17 | 246 |
| 58 | ВПВ 700/600/0.7/ф20 | 700 | 600 | 0.7 | 0,18 | 2.63 |
| 59 | ВПВ 800/600/0.7/ф20 | 800 | 600 | 0.7 | 0,20 | 2.81 |
| 60 | ВПВ 900/600/0.7/ф20 | 900 | 600 | 0.7 | 0,21 | 2.99 |
| 61 | ВПВ 1000/600/0.7/ф20 | 1000 | 600 | 0.7 | 0,23 | 3.17 |
| 62 | ВПВ 1200/600/0.9/ф20 | 1200 | 600 | 0.9 | 0,25 | 4.12 |
| 63 | ВПВ 1400/600/0.9/ф20 | 1400 | 600 | 0.9 | 0,28 | 4.54 |
| 64 | ВПВ 800/800/0.7/ф20 | 800 | 800 | 0.7 | 0,23 | 3.17 |
| 65 | ВПВ 1000/800/0.7/ф20 | 1000 | 800 | 0.7 | 0,25 | 3.52 |
| 66 | ВПВ 1200/800/0.9/ф20 | 1200 | 800 | 0.9 | 0.28 | 4.54 |
| 67 | ВПВ 1400/800/0.9/ф20 | 1400 | 800 | 0.9 | 0,31 | 4.96 |
| 68 | ВПВ 1600/800/0.9/ф20 | 1600 | 800 | 0.9 | 0,34 | 5.38 |
| 69 | ВПВ 1000/1000/0.7/ф20 | 1000 | 1000 | 0.7 | 0,28 | 3.87 |
| 70 | ВПВ 1200/1000/0.9/ф20 | 1200 | 1000 | 0.9 | 0,31 | 4.96 |
| 71 | ВПВ 1400/1000/0.9/ф20 | 1400 | 1000 | 0.9 | 0,34 | 5.38 |
| 72 | ВПВ 1600/1 ООО/О .9/ф20 | 1600 | 1000 | 0.9 | 0,37 | 5.80 |
| 73 | ВПВ 2000/1 ООО/О,9/ф20 | 2000 | 1000 | 0.9 | 0,42 | 6,64 |
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ;

