№ |
наименование |
А, мм |
В, мм |
δ, мм |
S.M ² |
m, кг |
СТОИМОСТЬ
изделия, руб./шт. |
1 | ВПЗ 100/100/0,5/ф20 | 140 | 140 | 0,5 | 0,03 | 0,10 | 24 |
2 | ВПЗ 150/100/0,5/ф20 | 190 | 140 | 0,5 | 0,03 | 0,13 | 32 |
3 | ВПЗ 200/100/0,5/ф20 | 240 | 140 | 0,5 | 0,04 | 0,16 | 40 |
4 | ВПЗ 250/100/0,5/ф20 | 290 | 140 | 0,5 | 0,05 | 0,19 | 47 |
5 | ВПЗ 300/100/0.5/Ф20 | 340 | 140 | 0,5 | 0,06 | 0,23 | 55 |
6 | ВПЗ 400/100/0,5/ф20 | 440 | 140 | 0,5 | 0,07 | 0,29 | 70 |
7 | ВПЗ 150/150/05/Ф20 | 190 | 190 | 0,5 | 0,04 | 0,17 | 42 |
8 | ВПЗ 200/150/0,5/Ф20 | 240 | 190 | 0,5 | 0,05 | 0,21 | 52 |
9 | ВПЗ 250/150/0,5/ф20 | 290 | 190 | 0,5 | 0,07 | 0,26 | 62 |
10 | ВПЗ 300/150/0,5/ф20 | 340 | 190 | 0,5 | 0,08 | 0,30 | 72 |
11 | ВП3 400/150/0,5/ф20 | 440 | 190 | 0,5 | 0,10 | 0,38 | 92 |
12 | ВП3 500/150/0,7/ф20 | 540 | 190 | 07 | 0,12 | 0,65 | 119 |
13 | ВП3 600/150/0,7/ф20 | 640 | 190 | 0,7 | 0,14 | 0,76 | 140 |
14 | ВПЗ 200/200/0.5/Ф20 | 240 | 240 | 0,5 | 0,07 | 0,27 | 64 |
15 | ВПЗ 250/200/0,5/ф20 | 290 | 240 | 0,5 | 0,08 | 0,32 | 77 |
16 | ВПЗ 300/200/0.5/Ф20 | 340 | 240 | 0,5 | 0,09 | 0,37 | 89 |
17 | ВПЗ 400/200/0,5/ф20 | 440 | 240 | 0,5 | 0,12 | 0,47 | 114 |
18 | ВПЗ 500/200/0,7/Ф20 | 540 | 240 | 0,7 | 0,15 | 0,80 | 147 |
19 | ВПЗ 600/200/07/Ф20 | 640 | 240 | 0,7 | 0,17 | 0,94 | 166 |
20 | ВПЗ 700/200/0,7/ф20 | 740 | 240 | 0,7 | 0,20 | 1,09 | 188 |
21 | ВПЗ 800/200/0.7/Ф20 | 840 | 240 | 0,7 | 0,22 | 1,23 | 208 |
22 | ВПЗ 250/250/0,5/ф20 | 290 | 290 | 0,5 | 0,10 | 0,38 | 91 |
23 | ВПЗ 300/250/0,5/ф20 | 340 | 290 | 0,5 | 0,11 | 0,44 | 106 |
24 | ВПЗ 400/250/0,5/ф20 | 440 | 290 | 0,5 | 0,14 | 0,56 | 130 |
25 | ВПЗ 500/250/07/Ф20 | 540 | 290 | 0,7 | 0,17 | 0,95 | 165 |
26 | ВПЗ 600/250/07/Ф20 | 640 | 290 | 0,7 | 0,20 | 1,13 | 190 |
27 | ВПЗ 700/250/07/Ф20 | 740 | 290 | 0,7 | 0,24 | 1,30 | 214 |
28 | ВПЗ 800/250/07/Ф20 | 840 | 290 | 0,7 | 0,27 | 147 | 237 |
29 | ВПЗ 900/250/07/Ф20 | 940 | 290 | 0,7 | 0,30 | 1,64 | 259 |
30 | ВПЗ 1000/250/07/Ф20 | 1040 | 290 | 0,7 | 0,33 | 1,81 | 273 |
31 | ВПЗ 300/300/0.5/Ф20 | 340 | 340 | 0,5 | 0,13 | 0,51 | 118 |
32 | ВПЗ 400/300/0,5/Ф20 | 440 | 340 | 0,5 | 0,17 | 0,65 | 144 |
33 | ВПЗ 500/300/07/Ф20 | 540 | 340 | 0,7 | 0,20 | 1,11 | 187 |
34 | ВПЗ 600/300/07/Ф20 | 640 | 340 | 0,7 | 0,24 | 1,31 | 216 |
35 | ВПЗ 700/300/0,7/ф20 | 740 | 340 | 07 | 0,27 | 1,50 | 238 |
36 | ВПЗ 800/300/0,7/ф20 | 840 | 340 | 07 | 0,31 | 170 | 263 |
37 | ВПЗ 900/300/07/Ф20 | 940 | 340 | 07 | 0,35 | 1,90 | 287 |
38 | ВПЗ 1000/300/0,7/ф20 | 1040 | 340 | 07 | 0,38 | 2,10 | 301 |
39 | ВПЗ 1200/300/0,9/ф20 | 1240 | 340 | 0,9 | 0,45 | 3,56 | 375 |
40 | ВПЗ 600/350/0,7/ф20 | 640 | 390 | 0,7 | 0,27 | 149 | 241 |
41 | ВПЗ 400/400/0,5/ф20 | 440 | 440 | 0,5 | 0,21 | 0,83 | 176 |
42 | ВПЗ 500/400/0.7/Ф20 | 540 | 440 | 0,7 | 0,26 | 1,42 | 229 |
43 | ВПЗ 600/400/07/Ф20 | 640 | 440 | 07 | 0,30 | 1,67 | 258 |
44 | ВПЗ 700/400/07/Ф20 | 740 | 440 | 07 | 0,35 | 1,92 | 290 |
45 | ВПЗ 800/400/07/Ф20 | 840 | 440 | 0,7 | 0,40 | 2,18 | 312 |
46 | ВПЗ 900/400/07/Ф20 | 940 | 440 | 07 | 0,44 | 2,43 | 331 |
47 | ВПЗ 1000/400/07/Ф20 | 1040 | 440 | 0,7 | 0,49 | 2,68 | 346 |
48 | ВПЗ 1200/400/0,9/ф20 | 1240 | 440 | 0,9 | 0,58 | 4,55 | 449 |
49 | ВПЗ 500/500/07/Ф20 | 540 | 540 | 0,7 | 0,31 | 172 | 266 |
50 | ВПЗ 600/500/07/Ф20 | 640 | 540 | 0,7 | 0,37 | 2,03 | 299 |
51 | ВПЗ 700/500/07/Ф20 | 740 | 540 | 07 | 0,43 | 2,34 | 319 |
52 | ВПЗ 800/500/07/Ф20 | 840 | 540 | 0,7 | 0,48 | 2,65 | 342 |
53 | ВПЗ 900/500/07/Ф20 | 940 | 540 | 07 | 0,54 | 2,96 | 369 |
54 | ВПЗ 1000/500/07/Ф20 | 1040 | 540 | 0,7 | 0,59 | 3,26 | 402 |
55 | ВПЗ 1200/500/0,9/ф20 | 1240 | 540 | 0,9 | 0,71 | 5,54 | 533 |
56 | ВПЗ 1400/500/0,9/ф20 | 1440 | 540 | 0,9 | 0,82 | 6,42 | 604 |
57 | ВПЗ 600/600/07/Ф20 | 640 | 640 | 0,7 | 044 | 2,40 | 327 |
58 | ВПЗ 700/600/07/Ф20 | 740 | 640 | 0,7 | 0,50 | 2,76 | 346 |
59 | ВПЗ 800/600/07/Ф20 | 840 | 640 | 07 | 0,57 | 3,12 | 387 |
60 | ВПЗ 900/600/07/Ф20 | 940 | 640 | 0,7 | 0,63 | 348 | 424 |
61 | ВПЗ 1000/600/07/Ф20 | 1040 | 640 | 0,7 | 0,70 | 3,85 | 463 |
62 | ВПЗ 1200/600/0,9/ф20 | 1240 | 640 | 0,9 | 0,83 | 6,53 | 611 |
63 | ВПЗ 1400/600/0,9/ф20 | 1440 | 640 | 0,9 | 0,96 | 7,56 | 689 |
64 | ВПЗ 800/800/07/Ф20 | 840 | 840 | 0,7 | 0,74 | 4,07 | 483 |
65 | ВПЗ 1000/800/07/Ф20 | 1040 | 840 | 0,7 | 0,91 | 5,01 | 570 |
66 | ВПЗ 1200/800/0,9/Ф20 | 1240 | 840 | 0,9 | 1,08 | 8,51 | 758 |
67 | ВПЗ 1400/800/0.9/Ф20 | 1440 | 840 | 0,9 | 1,26 | 9,86 | 863 |
68 | ВПЗ 1600/800/0.9/Ф20 | 1640 | 840 | 0,9 | 1,43 | 11,21 | 958 |
69 | ВПЗ 1000/1000/07/Ф20 | 1040 | 1040 | 0,7 | 1,12 | 6,18 | 676 |
70 | ВПЗ 1200/1000/0,9/Ф20 | 1240 | 1040 | 0,9 | 1,34 | 10,48 | 907 |
71 | ВПЗ 1400/1000/0,9/ф20 | 1440 | 1040 | 0,9 | 1,55 | 12,15 | 1026 |
72 | ВПЗ 1600/1000/0.9/Ф20 | 1640 | 1040 | 0.9 | 1,76 | 13,81 | 1139 |
73 | ВПЗ 2000/1000/0.9/620 | 2040 | 1040 | 0,9 | 2,18 | 17.14 | 1361 |
Материал: оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ;