Балки двутавровые

ЕНиР

Параграф Е22-1-36. Балки двутавровые

Состав звена

Газорезчик 3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

Номер профиля Ацетилен Бензин, керосин,

пропан-бутановая смесь

Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
10 0,41 0-28,7 0,45 0-31,5 1
12 0,54 0-37,8 0,59 0-41,3 2
14 0,64 0-44,8 0,7 0-49 3
16 0,73 0-51,1 0,8 0-56 4
18, 18а 0,84 0-58,8 0,92 0-64,4 5
20, 20а 0,92 0-64,4 1 0-70 6
22, 22а 1 0-70 1,1 0-77 7
24, 24а 1,1 0-77 1,2 0-84 8
27, 27а 1,2 0-84 1,3 0-91 9
30, 30а 1,3 0-91 1,4 0-98 10
33 1,4 0-98 1,5 1-05 11
36 1,5 1-05 1,7 1-19 12
40 1,7 1-19 1,8 1-26 13
45 1,8 1-26 2 1-40 14
50 2,1 1-47 2,3 1-61 15
55 2,3 1-61 2,5 1-75 16
60 2,6 1-82 2,8 1-96 17
а б

Балочные профили (Б1)

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

Номер профиля Ацетилен Бензин, керосин

пропан-бутановая смесь

Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
24Б1 0,88 0-61,6 0,94 0-65,8 1
27Б1 0,94 0-65,8 1 0-70 2
30Б1 1,1 0-77 1,2 0-84 3
33Б1 1,2 0-84 1,3 0-91 4
36Б1 1,3 0-91 1,4 0-98 5
40Б1 1,4 0-98 1,5 1-05 6
45Б1 1,5 1-05 1,8 1-26 7
50Б1 1,8 1-26 2 1-40 8
55Б1 2 1-40 2,1 1-47 9
60Б1 2,2 1-54 2,4 1-68 10
65Б1 2,5 1-75 2,8 1-96 11
70Б1 3 2-10 3,2 2-24 12
80Б1 3,4 2-38 3,7 2-59 13
90Б1 3,9 2-73 4,3 3-01 14
100Б1 4,6 3-22 5,1 3-57 15
а б

Балочные профили (Б2)

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

Номер профиля Ацетилен Бензин, керосин,

пропан-бутановая смесь

Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
24Б2 0,88 0-62,3 0,98 0-68,6 1
27Б2 0,94 0-70 1,1 0-77 2
30Б2 1,1 0-77 1,3 0-91 3
36Б2 1,3 0-91 1,4 0-98 4
40Б2 1,4 0-98 1,5 1-05 5
45Б2 1,7 1-19 1,8 1-26 6
50Б2 1,9 1-33 2,1 1-47 7
55Б2 2,1 1-47 2,3 1-61 8
60Б2 2,4 1-68 2,6 1-82 9
65Б2 2,8 1-96 3 2-10 10
70Б2 3,1 2-17 3,5 2-45 11
80Б2 3,7 2-59 4 2-80 12
90Б2 4,3 3-01 4,7 3-29 13
100Б2 5,1 3-57 5,6 3-92 14
а б

Колонные профили легкие (Л, Л1, Л2)

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

 

Номер профиля Ацетилен

 

Бензин, керосин,

пропан-бутановая смесь

Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
27Л 1,3 0-91 1,4 0-98 1
33Л 1,5 1-05 1,8 1-26 2
40Л 2 1-40 2,1 1-47 3
50Л 2,5 1-75 2,8 1-96 4
60Л 3,2 2-24 3,5 2-45 5
70Л 4,1 2-87 4,6 3-22 6
27Л1 1,4 0-98 1,5 1-05 7
33Л1 1,8 1-26 1,9 1-33 8
40Л1 2,1 1-47 2,3 1-61 9
50Л1 2,7 1-89 3 2-10 10
60Л1 3,5 2-45 3,8 2-66 11
70Л1 4,6 3-22 5 3-50 12
27Л2 1,5 1-05 1,7 1-19 13
33Л2 1,9 1-33 2 1-40 14
40Л2 2,3 1-61 2,5 1-75 15
50Л2 3 2-10 3,2 2-24 16
60Л2 3,3 2-31 4,1 2-87 17
70Л2 5 3-50 5,5 3-85 18
а б

Колонные профили тяжелые (Т, Т1, Т2)

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

 

Номер профиля  

Ацетилен

Бензин, керосин,

пропан-бутановая смесь

Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
20Т 1,1 0-77 1,3 0-91 1
24Т 1,4 0-98 1,5 1-05 2
30Т 1,9 1-33 2,1 1-47 3
40Т 2,9 2-03 3,1 2-17 4
20Т1 1,2 0-84 1,3 0-91 5
24Т1 1,5 1-05 1,7 1-19 6
30Т1 2,1 1-47 2,2 1-54 7
40Т1 3,1 2-17 3,5 2-45 8
20Т2 1,3 0-91 1,4 0-98 9
24Т2 1,7 1-19 1,8 1-26 10
30Т2 2,2 1-54 2,4 1-68 11
40Т2 3,4 2-38 3,8 2-66 12
а б