| № | Наименование | Проектная масса, т | Допускаемый коэффициент перегрузки | Масса груза с учетом допустимой перезагрузки, т | Масса грузоподъемного приспособления в т | |
| 1 | Трубы мусоропровода | 1.0 | 1.7 | 1.07 | 1.12 | |
| 2 | Лестничные марши с площадками | 2.0 | 2.14 | 2.2 | ||
| 3 | Вентблок | 1.0 | 1.07 | 1.12 | ||
| 4 | Плиты дорожные | 2.5 | 2.67 | 2.75 | ||
| 5 | Перемычки | 0.3 | 0.32 | 0.4 | ||
| 6 | Пакет силикатного кирпича в деревянной обрешётке | 3.5 | 1.1 | 3.85 | 3.92 | |
| 7 | Пакет силикатного кирпича в футляре-захвате | 2.1 | 2.31 | 2.36 | ||
| 8 | Пакет газобетонных блоков на поддоне | 1.2 | 1.32 | 1.39 | ||
| 9 | Пакет бессер блоков на поддоне | 1.3 | 1.43 | 1.49 | ||
| 10 | Арматура, стойки поддерживающие | 1.0 | 1.1 | 1.17 | ||
| 11 | Арматура стержневая при выгрузке с автотранспорта | 8.0 | 8.8 | 8.9 | ||
| 12 | Пиломатериал, щиты опалубки | 1.0 | 1.1 | 1.17 | ||
| 13 | Опалубка стен, колонн | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||
| 14 | Контейнер с а/цементными листами | 0.5 | 0.55 | 0.6 | ||
| 15 | Шарнирно-панельные подмости | 0.74 | 0.81 | 0.86 | ||
| 16 | Ящик с раствором, бетоном, кирпичом | 0.7 | 0.77 | 0.82 | ||
| 17 | Бункер с бетоном, раствором V =1,0м³ | 3.0 | 1.05 | 3.15 | 3.15 | |
| 18 | Бункер с бетоном V=1,6³ | 4.7 | 4.9 | 4.9 | ||
| 19 | Элементы лифта | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.55 |
