Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
1К4 | |||||
1К4.1 | … хххххх… * | Насос центробежный | |||
грунтовый 5ГрТ-8 с | |||||
электродвигателем АО2-81-4, | |||||
1450 об/мин, 40 кВт | 2 | 860 | |||
1К4.2 | … хххххх… * | Насос центробежный | |||
консольный 15к-8/19А | |||||
с электродвигателем | |||||
АОП2-21-2, 2860 об/мин, | |||||
1,5 кВт | 1 | 79 | |||
1К4.3 | Каталог ЦКБА | Клапан обратный | |||
поворотный фланцевый | |||||
19ч16р Ø 100 | 2 | 125 | |||
1К4.4 | Каталог ЦКБА | Задвижка параллельная | |||
с выдвижным шпинделем | |||||
30ч6бр Ø 200 | 7 | ||||
* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-изготовителя.