Состав работ:
01. Установка приборов.
02. Присоединение приборов к трубопроводам
01. Установка приборов.
02. Присоединение приборов к трубопроводам
| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Установка писсуаров: | |||||
| Е17-4.1 | креплением к полу шурупами | 1 комплект | Писсуар настенный с краном, ГОСТ 755-85 | комплект | 1 |
| Втулки хлорвиниловые | шт. | 4 | |||
| Шурупы 8х60, ГОСТ 1144-80 | кг | 0,07 | |||
| Сифон двухоборотный | шт. | 1 | |||
| Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,16 | |||
| Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,09 | |||
| Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 | |||
| Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 | |||
| Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 | |||
| Е17-4.2 | напольных (в комплекте из 3 | 1 комплект | Писсуар настенный с краном, ГОСТ 755-85 | комплект | 1 |
| штук) | Цемент расширяющийся, ГОСТ 11052-74 | кг | 0,16 | ||
| Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,09 | |||
| Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,024 | |||
| Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,012 | |||
| Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,012 | |||
