Инструмент, средства малой | Норма на 100 рабочих | Номер позиции по | ||||||||||||||||
Вид и состав работ | механизации, их основной параметр | Цена руб.-коп | число, шт. | cтоимость, руб.-коп. | справочному приложению 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Земляные работы | ||||||||||||||||||
Разрыхление твердых слежавшихся грунтов, | Молоток электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
разрушение старых | 10,0 | 132-00 | 2 | 264-00 | 69 | |||||||||||||
фундаментов при копании | 25,0 | 126-00 | 3 | 378-00 | 70 | |||||||||||||
котлованов, колодцев, траншей | Золоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
30,0 | 31-00 | 5 | 155-00 | 71 | ||||||||||||||
36,0 | 33-00 | 10 | 330-00 | 72 | ||||||||||||||
42,0 | 34-00 | 8 | 272-00 | 73 | ||||||||||||||
Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 320-00 | 8 | 2560-00 | 83 | ||||||||||||||
Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
63 | 50-00 | 15 | 750-00 | 84 | ||||||||||||||
90 | 51-00 | 10 | 510-00 | 85 | ||||||||||||||
Молоток пневматический рубильный, энергия удара 22,5 Дж | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Бурение отверстий (шпуров) при разработке скальных грунтов небольших объемов | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
1,0 | 225-00 | 2 | 450-00 | 86 | ||||||||||||||
2,5 | 194-00 | 2 | 388-00 | 89 | ||||||||||||||
25,0 | 365-00 | 4 | 1460-00 | 90 | ||||||||||||||
Увлажнение и обеслыливание грунтов | Краскопульт ручной производительностью 210 м2/ч | 17-00 | 2 | 34-00 | 145 | |||||||||||||
Откачка воды из котлованов и траншей | Насос грязевой производительностью 10м3 /ч | 73-00 | 1 | 73-00 | 247 | |||||||||||||
Агрегат электронасосный, подача 16 м3/ч, напор 750 Па (75 мм вод. ст.) | 310-00 | 1 | 310-00 | 248 | ||||||||||||||
То же, напор 1100 Па (110 мм вод. ст.) | 345-00 | 1 | 345-00 | 248 | ||||||||||||||
Насос грязевой производительностью, м3/ч: | ||||||||||||||||||
25 | 295-00 | 1 | 295-00 | 249 | ||||||||||||||
40 | 380-00 | 1 | 380-00 | 250 | ||||||||||||||
53 | 365-00 | 1 | 365-00 | 251 | ||||||||||||||
Завертывание гаек при монтаже сборных инвентарных креплений траншей | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы до 52 мм | 74-33 | 1 | 74-33 | 44-49 | |||||||||||||
Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм | 43-50 | 1 | 43-50 | 60,61 | ||||||||||||||
Пробивание скважин для подземных коммуникаций. | Пробойник пневматический, диаметр скважин, мм: | |||||||||||||||||
70 | 502-00 | 2 | 1004-00 | 208 | ||||||||||||||
95 | 450-00 | 2,5 | 1125-0 | 206 | ||||||||||||||
130 | 415-00 | 1 | 415-00 | 207 | ||||||||||||||
Машина для проходки скважин и забивания труб, диаметр скважин 152 мм | 1230-00 | 1 | 1230-00 | 209 | ||||||||||||||
Забивка труб в уплотняемый грунт | Машина для забивания труб, скорость погружения трубы 0,5-15 м/ч | 1870-00 | 0,5 | 935-00 | 210 | |||||||||||||
Уплотнение грунтов малых объемов в труднодоступных местах при устройстве | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: | |||||||||||||||||
дорожного покрытия и | 28 | 126-00 | 2 | 252-00 | 91 | |||||||||||||
планировке площадей | 80 | 334-00 | 1 | 334-00 | 92 | |||||||||||||
Итого | — | 90 | 14851-83 | — | ||||||||||||||
Буровзрывные работы | ||||||||||||||||||
Разрушение твердых и скальных пород, | Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 320-00 | 2 | 640-00 | 83 | |||||||||||||
разрыхление мерзлого грунта при подготовке | Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
фронта работ | 63 | 50-00 | 5 | 250-00 | 84 | |||||||||||||
90 | 51-00 | 3 | 153-00 | 85 | ||||||||||||||
Бурение отверстий (шпуров) в скальных породах при разработке траншей, | Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
котлованов, колодцев и | 2,0 | 225-00 | 3 | 1125-00 | 87 | |||||||||||||
дроблении негабаритов | 2,5 | 194-00 | 5 | 970-00 | 89 | |||||||||||||
25,0 | 365-00 | 10 | 3650-00 | 90 | ||||||||||||||
Рубка прутков и профильного металла | Молоток пневматический рубильный энергия удара 22,5 Дж | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | |||||||||||||
Итого | — | 29 | 6188-00 | — | ||||||||||||||
Железобетонные и бетонные работы | ||||||||||||||||||
Подача бетонной смеси в конструкции и вибробункеров, вибропитателей и | Вибратор общего назначения злектрический, вынуждающая сила, Н (кгс): | |||||||||||||||||
виброжелобов | 1960-3920 (196-392) | 28-00 | 2 | 168-00 | 211 | |||||||||||||
3100-6250 (310-625) | 44-00 | 4 | 176-00 | 215 | ||||||||||||||
5000-10000 (500-1000) | 82-00 | 8 | 656-00 | 216 | ||||||||||||||
9150-18600 (915-1860) | 86-00 | 3 | 258-00 | 218 | ||||||||||||||
Уплотнение бетонной смеси при устройстве монолитных бетонных и железобетонных | Вибратор глубинный электрический, диаметр вибронаконечника, мм: | 224 | ||||||||||||||||
конструкций | 75 | 110-00 | 7 | 770-00 | ||||||||||||||
76 | 50-00 | 24 | 1200-00 | 225 | ||||||||||||||
То же подвесной, диаметр вибронаконечника 133 мм | 204-00 | 0,4 | 81-60 | 222 | ||||||||||||||
То же с гибким валом, диаметр корпуса, мм: | ||||||||||||||||||
38 | 58-00 | 18 | 1044-00 | 220 | ||||||||||||||
51 | 70-00 | 50 | 3500-00 | 221 | ||||||||||||||
76 | 71-00 | 48 | 3408-00 | 226 | ||||||||||||||
Вибратор, прикрепляемый пневматический, статический момент дебаланса, Н-см: | ||||||||||||||||||
1 | 24-00 | 1 | 24-00 | 227 | ||||||||||||||
12 | 37-00 | 0,5 | 18-50 | 228 | ||||||||||||||
Вибратор общего назначения электрический, вынуждающая сила, Н (кгс) | ||||||||||||||||||
1960-3920 (196-392) | 28-00 | 6 | 168-00 | 211 | ||||||||||||||
1500-3000 (150-300) | 275-00 | 0,1 | 27-50 | 219 | ||||||||||||||
1960-3920 (196-392) | 41-00 | 1 | 41-00 | 212 | ||||||||||||||
3100-6250 (310-625) | 44-00 | 13 | 572-00 | 215 | ||||||||||||||
4500-9000 (450-900) | 52-00 | 15 | 780-00 | 213 | ||||||||||||||
5000-10000 (500-1000) | 37-00 | 2 | 74-00 | 216 | ||||||||||||||
5500-11 000 (550-1100) | 82-00 | 4 | 328-00 | 217 | ||||||||||||||
Вибратор поверхностный электрический, вынуждающая сила 4500-9000 Н (450- 900 кгс) | 52-00 | 2 | 104-00 | 214 | ||||||||||||||
Уплотнение и разравнивание | Тоже | 52-00 | 1 | 52-00 | 214 | |||||||||||||
при устройстве бетонных | Виброрейка длиной, м: | |||||||||||||||||
плоскостных конструкций | 1,5 | 308-00 | 2 | 616-00 | 182 | |||||||||||||
3,0 | 323-00 | 3 | 969-00 | 181 | ||||||||||||||
4,5 | 348-00 | 1 | 348-00 | 183 | ||||||||||||||
Укладка бетонной смеси методом вакуумирования | Комплекс вакуумный производительностью 45 м3 /ч | 7300-00 | 1 | 7300-00 | 176 | |||||||||||||
Затирка, заглаживание и шлифование поверхностей железобетонных и бетонных | Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м2 /ч | 31-50 | 3 | 94-50 | 137 | |||||||||||||
конструкций и изделий | Машина для затирки цементных стяжек производительностью 60 м2 /ч | 150-00 | 1 | 150-00 | 177 | |||||||||||||
Машина штукатурно-затирочная для заглаживания бетонных полов производительностью 60 м2 /ч | 500-00 | 4 | 2000-00 | 178 | ||||||||||||||
Машина мозаично-шлифовальная производительностью 18-23 м2/ч | 292-00 | 3 | 876-00 | 184 | ||||||||||||||
Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм | 70-00 | 3 | 210-00 | 42 | ||||||||||||||
Зачистка и шлифование поверхностей, очистка арматуры и закладных | Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125, 200 мм | 48-00 | 2 | 96-00 | 41,42 | |||||||||||||
деталей от ржавчины | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж | 32-00 | 2 | 64-00 | 79 | |||||||||||||
Обработка швов ранее уложенного бетона, обрубка | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 40-00 | 2 | 80-00 | 80 | |||||||||||||
наплывов бетона, пробивка и сверление отверстий | Молоток электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
4,5 | 95-00 | 2 | 190-00 | 68 | ||||||||||||||
10,0 | 132-00 | 2 | 264-00 | 69 | ||||||||||||||
Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 320-00 | 2 | 640-00 | 83 | ||||||||||||||
Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
63 | 50-00 | 3 | 150-00 | 84 | ||||||||||||||
90 | 51-00 | 2 | 102-00 | 85 | ||||||||||||||
Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
12,5 | 96-50 | 2 | 193-00 | 81 | ||||||||||||||
22,5 | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами, наибольший диаметр сверла 50 мм | 125-00 | 1 | 125-00 | 25 | ||||||||||||||
Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
2,0 | 225-00 | 1 | 225-00 | 87 | ||||||||||||||
2,5 | 194-00 | 1 | 194-00 | 89 | ||||||||||||||
25,0 | 365-00 | 1 | 365-00 | 90 | ||||||||||||||
Резка листового металла | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм | 45-00 | 2 | 90-00 | 95 | |||||||||||||
Трамбовка оснований под бетонные покрытия | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: | |||||||||||||||||
28 | 126-00 | 1 | 126-00 | 91 | ||||||||||||||
80 | 334-00 | 1 | 334-00 | 92 | ||||||||||||||
Итого | — | 263 | 29 372-10 | — | ||||||||||||||
Погрузочно-разгрузочные работы | ||||||||||||||||||
Разрыхление слежавшегося и смерзшегося грунта, камня, | Молоток электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
мусора при погрузке на | 10 | 132-00 | 2 | 264-00 | 69 | |||||||||||||
подвижной состав | 25 | 126-00 | 2 | 252-00 | 70 | |||||||||||||
Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
36 | 33-00 | 3 | 99-00 | 72 | ||||||||||||||
42 | 34-00 | 3 | 102-00 | 73 | ||||||||||||||
Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 320-00 | 2 | 640-00 | 83 | ||||||||||||||
Бетонолом пневматический, энергия удара, Дж, | ||||||||||||||||||
63 | 50-00 | 3 | 150-00 | 84 | ||||||||||||||
90 | 51-00 | 2 | 102-00 | 85 | ||||||||||||||
Резка металлического крепежного материала | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого материала 2,5 мм | 45-00 | 2 | 90-00 | 95 | |||||||||||||
Машина ручная шлифовальная угловая, диаметр круга до 125 мм | 50-00 | 3 | 150-00 | 39 | ||||||||||||||
Подъем и транспортировка штучных грузов | Домкрат гидравлический грузоподъемностью, т | Я | ||||||||||||||||
10 | 31-00 | 2 | 62-00 | 229 | ||||||||||||||
50 | 125-00 | 1 | 125-00 | 231 | ||||||||||||||
100 | 135-00 | 1 | 135-00 | 232 | ||||||||||||||
Домкрат клиновой грузоподъемностью 10т | 18-00 | 2 | 36-00 | 230 | ||||||||||||||
Лебедка червячная ручная, тяговое усилие 5 кН (500 кгс) | 24-00 | 2 | 48-00 | 234 | ||||||||||||||
Лебедка ручная, тяговое усилие, кН (кгс), | ||||||||||||||||||
12,5 (1250) | 65-00 | 2 | 130-00 | 235 | ||||||||||||||
32,5 (3250) | 95-00 | 2 | 190-00 | 236 | ||||||||||||||
50,0 (5000) | 160-00 | 1 | 160-00 | 237 | ||||||||||||||
Лебедка электрическая грузоподъемностью 150 кг | 206-00 | 1 | 206-00 | 233 | ||||||||||||||
Лебедка электрическая, тяговое усилие кН (кгс) | ||||||||||||||||||
4,5 (450) | 430-00 | 2 | 860-00 | 238 | ||||||||||||||
6,3 (630) | 421-00 | 2 | 842-00 | 239 | ||||||||||||||
12,5 (1250) | 510-00 | 1 | 510-00 | 240 | ||||||||||||||
Механизм тяговый монтажный, наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н (34,3 кгс) | 62-00 | 6 | 372-00 | 241 | ||||||||||||||
Тележка двухколесная грузоподъемностью 200 кг | 23-00 | 8 | 184-00 | 244 | ||||||||||||||
Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов | 31-00 | 1 | 31-00 | 246 | ||||||||||||||
Итого | — | 56 | 5740-00 | — | ||||||||||||||
Плотнично-опалубочные работы | ||||||||||||||||||
Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: | |||||||||||||||||
14 | 44-76 | 4 | 179-04 | 16 | ||||||||||||||
23 | 41-28 | 6 | 247-68 | 19 | ||||||||||||||
32 | 41-50 | 3 | 124-50 | 24 | ||||||||||||||
То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм | 46-00 | 3 | 138-00 | 26 | ||||||||||||||
Завертывания шурупов, болтов и гаек при монтаже опалубки и креплении | Шуруповерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм: | 52-50 | 5 | 262-50 | 62 | |||||||||||||
закладных деталей | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: | |||||||||||||||||
16 | 43-00 | 2 | 86-00 | 44 | ||||||||||||||
30 | 52-57 | 2 | 105-14 | 49 | ||||||||||||||
42 | 87-10 | 2 | 174-20 | 54-56 | ||||||||||||||
Гайковерт ручной угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм | 43-50 | 2 | 87-00 | 60,61 | ||||||||||||||
Распиловка материалов, выпиливание и резка деталей из досок | Машина деревообрабатывающая, глубина пропила 45 мм | 150-00 | 2 | 300-00 | 111 | |||||||||||||
Пила ручная дисковая, глубина пропила 65 мм | 43-00 | 8 | 344-00 | 110 | ||||||||||||||
Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм | 68-50 | 2 | 137-00 | 113 | ||||||||||||||
Пила стационарная, глубина пропила 60 мм | 91-00 | 2 | 182-00 | 112 | ||||||||||||||
Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы, шпунтовых пазов | Долбежник ручной электрический, наибольший размер паза 20х60х160 мм | 108-00 | 2 | 216-00 | 114 | |||||||||||||
Молоток отбойный электрический, энергия удара 1 Дж | 140-00 | 2 | 280-00 | 67 | ||||||||||||||
Строгание и фугование древесины | Рубанок электрический, ширина строгания, мм, до: | |||||||||||||||||
75 | 43-00 | 3 | 129-00 | 107 | ||||||||||||||
100 | 46-00 | 3 | 138-00 | 108 | ||||||||||||||
Зачистке и шлифование поверхностей опалубки | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга 125, 200 мм | 70-00 | 2 | 140-00 | 40,41 | |||||||||||||
Нарезка резьбы | Машина ручная резьбонарезная, диаметр нарезаемой резьбы 12 мм | 20-00 | Э | 40-00 | 66 | |||||||||||||
Резка листового металла | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм | 45-00 | 2 | 90-00 | 95 | |||||||||||||
Очистка щитов опалубки от бетона и грязи | Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 40-00 | 2 | 80-00 | 80 | |||||||||||||
Смазка щитов опалубки перед установкой | Краскораспылитель пневматический производительностью 1,4 л/мин | 7-00 | 1 | 7-00 | 150 | |||||||||||||
Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 65-50 | 3 | 196-50 | 122 | |||||||||||||
Итого | — | 75 | 3862-60 | — | ||||||||||||||
Каменные работы | ||||||||||||||||||
Уплотнение поверхностей для сооружения фундамента | Трамбовка ручная электрическая массой 28 кг | 126-00 | 1 | 126-00 | 91 | |||||||||||||
Уплотнение бетона и бутобетона при устройстве фундаментов | Вибратор поверхностный электрический вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс) | 52-00 | 3 | 156-00 | 214 | |||||||||||||
Пробивка гнезд, борозд, частичная разборка бутовой и | Молоток электрический, энергия удара Дж: | |||||||||||||||||
кирпичной кладки | 4,5 | 95-00 | 2 | 190-00 | 68 | |||||||||||||
10,0 | 132-00 | 2 | 264-00 | 69 | ||||||||||||||
25,0 | 126-00 | 2 | 252-00 | 70 | ||||||||||||||
Бетонолом электрический, энергия удара 40 Дж | 320-00 | 2 | 640-00 | 83 | ||||||||||||||
Бороздодел электрический, ширина прорезаемого паза, мм, до: | ||||||||||||||||||
7 | 107-00 | 1 | 107-00 | 117 | ||||||||||||||
10 | 100-00 | 1 | 100-00 | 118 | ||||||||||||||
Прием, домешивание и выдача раствора | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 50 мм | 125-00 | 1 | 125-00 | 25 | |||||||||||||
Раствороперегружатель | 2870-00 | 3 | 8610-00 | 267 | ||||||||||||||
Итого | — | 18 | 10570-00 | — | ||||||||||||||
Свайные работы | ||||||||||||||||||
Скалывание бетона на железобетонных сваях | Молоток электрический, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
10 | 132-00 | 2 | 264-00 | 69 | ||||||||||||||
25 | 126-00 | 2 | 252-00 | 70 | ||||||||||||||
Молоток пневматический отбойный, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
30 | 31-00 | 2 | 62-00 | 71 | ||||||||||||||
36 | 33-00 | 4 | 132-00 | 72 | ||||||||||||||
42 | 34-00 | 4 | 136-00 | 73 | ||||||||||||||
Рубка арматуры и профильного металла | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
123 | 96-50 | 2 | 193-00 | 81 | ||||||||||||||
22,5 | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Уплотнение грунта при засыпке пазух | Трамбовка ручная электрическая массой, кг: | |||||||||||||||||
28 | 126-00 | 1 | 126-00 | 91 | ||||||||||||||
80 | 334-00 | 1 | 334-00 | 92 | ||||||||||||||
Вибратор глубинный электрический, диаметр вибронаконечника 76 мм | 50-00 | 3 | 150-00 | 225 | ||||||||||||||
То же с гибким валом, диаметр вибронаконечника, мм: | ||||||||||||||||||
38 | 58-00 | 4 | 232-00 | 220 | ||||||||||||||
51 | 70-00 | 14 | 980-00 | 221 | ||||||||||||||
76 | 71-00 | 6 | 426-00 | 226 | ||||||||||||||
То же подвесной, диаметр корпуса 133мм | 203-00 | 1 | 203-00 | 223 | ||||||||||||||
Итого | — | 27 | 3610-00 | |||||||||||||||
Арматурные работы | ||||||||||||||||||
Резка листового металла | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм | 45-00 | 5 | 225-00 | 95,96 | |||||||||||||
Рубка прутков и профильного металла | Молоток пневматический рубильный, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
12,5 | 96-50 | 2 | 193-00 | 81 | ||||||||||||||
22,5 | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Очистка металла от коррозии и краски, зачистка сварных швов и поверхностей | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: | |||||||||||||||||
100 | 32-00 | 2 | 64-00 | 34 | ||||||||||||||
150 | 39-50 | 5 | 197-50 | 36,37 | ||||||||||||||
То же с гибким валом, диаметр круга 125,200мм | 70-00 | 3 | 210-00 | 41.42 | ||||||||||||||
Молоток пневматический зачисткой зубильный, энергия удара 2,2 Дж | 32-00 | 3 | 96-00 | 79 | ||||||||||||||
Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 40-00 | 3 | 120-00 | 80 | ||||||||||||||
Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 65-50 | 6 | 393-00 | 122,123 | |||||||||||||
Итого | — | 30 | 1618-50 | — | ||||||||||||||
Сварочные работы | ||||||||||||||||||
Очистка свариваемых конструкций от грязи, краски, | Молоток пневматический рубильный энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
окалины и коррозии | 12,5 | 96-50 | 2 | 193-00 | 81 | |||||||||||||
22,5 | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Молоток пневматический зачисткой зубильный, энергия удара 2,2 Дж | 32-00 | 2 | 64-00 | 79 | ||||||||||||||
Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 40-00 | 2 | 80-00 | 80 | ||||||||||||||
Резка листового металла | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм | 45-00 | 4 | 180-00 | 95,96 | |||||||||||||
Подготовка поверхностей элементов | Кромкорез электрический, толщина обрабатываемого материала 22 мм | 285-00 | 4 | 1140-00 | 106 | |||||||||||||
Зачистка поверхностей и сварных швов | Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм, до: | |||||||||||||||||
63 | 24-50 | 2 | 49-00 | 32,33 | ||||||||||||||
100 | 32-00 | 1 | 32-00 | 34 | ||||||||||||||
125 | 41-00 | 2 | 82-00 | 35 | ||||||||||||||
То же угловая, диаметр круга, мм, до: | ||||||||||||||||||
80 | 40-00 | 2 | 80-00 | 38 | ||||||||||||||
125 | 50-00 | 3 | 150-00 | 39 | ||||||||||||||
Трансформатор сварочный, сварочный ток номинальный, А: | ||||||||||||||||||
160 | 35-00 | 6 | 210-00 | 257 | ||||||||||||||
250 | 231-00 | 5 | 1155-00 | 257 | ||||||||||||||
500 | 200-00 | 2 | 400-00 | 257 | ||||||||||||||
Агрегат сварочный, сварочный ток номинальный 315 А | 1600-00 | 1 | 1600-00 | 258 | ||||||||||||||
Генератор сварочный, сварочный ток номинальный, А: | ||||||||||||||||||
315 | 300-00 | 3 | 900-00 | 259 | ||||||||||||||
600 | 815-00 | 1 | 815-00 | 260 | ||||||||||||||
Преобразователь сварочный, сварочный ток номинальный 315 А | 650-00 | 2 | 1300-00 | 261 | ||||||||||||||
Выпрямитель сварочный, сварочный ток номинальный 315 А | 450-00 | 3 | 1350-00 | 262 | ||||||||||||||
Выпрямитель сварочный многопостовый, сварочный ток номинальный 315 А | 1120-00 | 1 | 1120-00 | 263 | ||||||||||||||
Газовая сварка и резка металлических изделий и | Генератор ацетиленовый производительностью, м3 /ч: | |||||||||||||||||
конструкций | 1,25 | 67-50 | 3 | 202-50 | 264 | |||||||||||||
2,00 | 90-0 | 3 | 270-00 | 264 | ||||||||||||||
Установка передвижная баллонная, рабочее давление на выходе, МПа (кгс/мм2): | 5600-00 | 1 | 5600-00 | 265 | ||||||||||||||
Ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2); | ||||||||||||||||||
кислорода 0,1-0,5 (1,0-5,0) | ||||||||||||||||||
Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67 производительностью 5 м3 /ч | 1155-00 | 1 | 1155-00 | 266 | ||||||||||||||
Машина ручная шлифовальная с гибким валом, диаметр круга 125,200 мм | 70-00 | 3 | 210-00 | 41,42 | ||||||||||||||
Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 65-50 | 3 | 196-50 | 122,123 | |||||||||||||
Итого | — | 63 | 18654-00 | — | ||||||||||||||
Работы по монтажу металлических конструкций | ||||||||||||||||||
Сверление монтажных и вспомогательных отверстий | Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла, мм: | |||||||||||||||||
14 | 44-76 | 4 | 179-04 | 16-18 | ||||||||||||||
23 | 41-28 | 6 | 247-68 | 19-21 | ||||||||||||||
32 | 41-50 | 3 | 124-50 | 23, 24 | ||||||||||||||
То же угловая, наибольший диаметр сверла 32 мм | 46-00 | 4 | 184-00 | 26 | ||||||||||||||
Перфоратор ручной электрический, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
2 | 215-00 | 3 | 645-00 | 87 | ||||||||||||||
25 | 365-00 | 5 | 1825-00 | 90 | ||||||||||||||
Сборка и разборка болтовых соединений | Гайковерт ручной, диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: | |||||||||||||||||
16 | 43-00 | 2 | 86-00 | 44,45 | ||||||||||||||
30 | 52-57 | 3 | 157-71 | 46-52 | ||||||||||||||
42 | 87-10 | 4 | 348-40 | 53-56 | ||||||||||||||
52 | 74-33 | 3 | 282-99 | 57-59 | ||||||||||||||
Гайковерт ручной угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм | 43-50 | 4 | 174-00 | 61 | ||||||||||||||
Резка листового металла | Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа, мм, до: | |||||||||||||||||
1,6 | 53-50 | 3 | 160-50 | 93, 94 | ||||||||||||||
2,5 | 45-00 | 3 | 135-00 | 95, 96 | ||||||||||||||
То же вырубные, толщина разрезаемого листа, мм, до: | ||||||||||||||||||
1,0 | 55-00 | 2 | 110-00 | *97, 98 | ||||||||||||||
2,5 | 60-00 | 2 | 120-00 | 101 | ||||||||||||||
3,5 | 70-00 | 2 | 140-00 | 102 | ||||||||||||||
10,0 | 440-00 | 2 | 880-00 | 103 | ||||||||||||||
Очистка металлоконструкций от грязи, краски, окалины, коррозии, зачистка | Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж | 32-00 | 2 | 64-00 | 79 | |||||||||||||
сварных швов, обрубка металла | То же пучковый, энергия удара 1,2 Дж | 40-00 | 2 | 80-00 | 80 | |||||||||||||
То же рубильный, энергия удара, Дж: | ||||||||||||||||||
12,5 | 96-50 | 4 | 386-00 | 81 | ||||||||||||||
22,5 | 120-00 | 1 | 120-00 | 82 | ||||||||||||||
Подготовка поверхностей элементов под сварку | Кромкорез электрический, толщина обрабатываемого материала 22 мм | 285-00 | 2 | 570-00 | 106 | |||||||||||||
Машина ручная шлифовальная, диаметр круга 150мм | 39-50 | 5 | 197-50 | 36, 37 | ||||||||||||||
То же угловая, диаметр круга, мм, до: | ||||||||||||||||||
80 | 40-00 | 3 | 120-00 | 38 | ||||||||||||||
125 | 50-00 | 3 | 150-00 | 33 | ||||||||||||||
То же с гибким валом, диаметр круга 125, 200мм | 48-00 | 3 | 144-00 | 41, 42 | ||||||||||||||
Расклепывание заклепок и чеканка соединений | Молоток пневматический клепальный, энергия удара, Дж: | |||||||||||||||||
2,5 | 11-50 | 2 | 23-00 | 74 | ||||||||||||||
5,0 | 13-10 | 2 | 26-20 | 75 | ||||||||||||||
25,0 | 43-00 | 3 | 129-00 | 76 | ||||||||||||||
36,0 | 45-00 | 2 | 90-00 | 77 | ||||||||||||||
70,0 | 89-00 | 3 | 267-00 | 78 | ||||||||||||||
Заточка инструмента | Станок заточный, диаметр круга 100 мм | 65-50 | 3 | 196-50 | 122, 123 | |||||||||||||
Итого | — | 95 | 30863-02 | |||||||||||||||
Работы по монтажу индустриальных строительных конструкций | ||||||||||||||||||
Крепление гипсокартонных листов (ГКЛ) к стойкам металлического каркаса с помощью самосверлящих, самонарезающих винтов | Шуруповерт ручной с магнитной головкой, диаметр завинчиваемой резьбы 6мм | 63-00 | 20 | 1260-00 | 64, 65 | |||||||||||||
Резка стального профиля стоек и направляющих каркаса перегородок | Ножницы ручные электрические прорезные, толщина разрезаемого материала, мм: | |||||||||||||||||
1 | 70-00 | 10 | 700-00 | 104 | ||||||||||||||
10 | 690-00 | 3 | 2070-00 | 105 | ||||||||||||||
Резка ГКЛ | Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм | 68-50 | 5 | 342-50 | 113 | |||||||||||||
Образование отверстий | Машина ручная сверлильная с комплектом насадок, наибольший диаметр сверла 14 мм | 125-73 | 15 | 1886-00 | 27-29 | |||||||||||||
Перфоратор ручной электрический, энергия удара до 2,Б Дж | 194-00 | 2 | 388-00 | 89 | ||||||||||||||
Молоток электрический, энергия удара 1Дж | 140-00 | 1 | 140-00 | 67 | ||||||||||||||
Выборка борозд | Бороздодел электрический, ширина паза, мм, до: | |||||||||||||||||
7 | 107-00 | 2 | 214-00 | 117 | ||||||||||||||
10 | 100-00 | 2 | 200-00 | 118 | ||||||||||||||
Забивание гвоздей | Пистолет гвоздезабивной, длина гвоздей 50-90 мм | 400-00 | 3 | 1200-00 | 120 | |||||||||||||
