Прихватка стыков трубопроводов

ЕНиР

§ Е22-2-7. Прихватка стыков трубопроводов

Электросварщики ручной сварки 3, 4, 5 и 6 разр.

ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 38-820 мм

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Толщина стенки трубы, мм, до Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
38-102 299 478 529 630 720 820
6 Нормы времени 0,04 0,06 0,09 0,1 0,13 0,18 0,21 1
3 Расценки 0-02,8 0-04,2 0-06,3 0-07 0-09,1 0-12,6 0-14,7 2
4 Расценки 0-03,2 0-04,7 0-07,1 0-07,9 0-10,3 0-14,2 0-16,6 3
5 Расценки 0-03,6 0-05,5 0-08,2 0-09,1 0-11,8 0-16,4 0-19,1 4
6 Расценки 0-04,2 0-06,4 0-09,5 0-10,6 0-13,8 0-19,1 0-22,3 5
8 Нормы времени 0,05 0,07 0,11 0,13 0,15 0,24 0,28 6
3 Расценки 0-03,5 0-04,9 0-07,7 0-09,1 0-10,5 0-16,8 0-19,6 7
4 Расценки 0-04 0-05,5 0-08,7 0-10,3 0-11,9 0-19 0-22,1 8
5 Расценки 0-04,6 0-06,4 0-10 0-11,8 0-13,7 0-21,8 0-25,5 9
6 Расценки 0-05,3 0-07,4 0-11,7 0-13,8 0-15,9 0-25,4 0-29,7 10
20 Нормы времени 0,06 0,09 0,15 0,17 0,2 0,27 0,31 11
4 Расценки 0-04,7 0-07,1 0-11,9 0-13,4 0-15,8 0-21,3 0-24,5 12
5 Расценки 0-05,5 0-08,2 0-13,7 0-15,5 0-18,2 0-24,6 0-28,2 13
6 Расценки 0-06,4 0-09,5 0-15,9 0-18 0-21,2 0-28,6 0-32,9 14
40 Нормы времени 0,07 0,11 0,18 0,2 0,24 0,29 0,34 15
4 Расценки 0-05,5 0-08,7 0-14,2 0-15,8 0-19 0-22,9 0-26,9 16
5 Расценки 0-06,4 0-10 0-16,4 0-18,2 0-21,8 0-26,4 0-30,9 17
6 Расценки 0-07,4 0-11,7 0-19,1 0-21,2 0-25,4 0-30,7 0-36 18
а б в г д е ж

ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 920-2820 мм

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

Толщина стенки трубы, мм, до Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
920 1120 1220 1320-1420 1520-1620
6 Нормы времени 0,25 0,28 0,34 0,38 0,41 1
3 Расценки 0-17,5 0-19,6 0-23,8 0-26,6 0-28,7 2
4 Расценки 0-19,8 0-22,1 0-26,9 0-30 0-32,4 3
5 Расценки 0-22,8 0-25,5 0-30,9 0-34,6 0-37,3 4
6 Расценки 0-26,5 0-29,7 0-36 0-40,3 0-43,5 5
8 Нормы времени 0,31 0,34 0,4 0,44 0,48 6
3 Расценки 0-21,7 0-23,8 0-28 0-30,8 0-33,6 7
4 Расценки 0-24,5 0-26,9 0-31,6 0-34,8 0-37,9 8
5 Расценки 0-28,2 0-30,9 0-36,4 0-40 0-43,7 9
6 Расценки 0-32,9 0-36 0-42,4 0-46,6 0-50,9 10
20 Нормы времени 0,39 0,44 0,49 0,54 0,59 11
4 Расценки 0-30,8 0-34,8 0-38,7 0-42,7 0-46,6 12
5 Расценки 0-35,5 0-40 0-44,6 0-49,1 0-53,7 13
6 Расценки 0-41,3 0-46,6 0-51,9 0-57,2 0-62,5 14
а б в г д
Толщина стенки трубы, мм, до Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
1720-1820 2020 2220 2520 2620 2820
6 Нормы времени 0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59 1
3 Расценки 0-30,8 0-32,9 0-35 0-37,1 0-39,2 0-41,3 2
4 Расценки 0-34,8 0-37,1 0-39,5 0-41,9 0-44,2 0-46,6 3
5 Расценки 0-40 0-42,8 0-45,5 0-48,2 0-51 0-53,7 4
6 Расценки 0-46,6 0-49,8 0-53 0-56,2 0-59,4 0-62,5 5
8 Нормы времени 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 6
3 Расценки 0-36,4 0-39,2 0-42 0-44,8 0-47,6 0-50,4 7
4 Расценки 0-41,1 0-44,2 0-47,4 0-50,6 0-53,7 0-56,9 8
5 Расценки 0-47,3 0-51 0-54,6 0-58,2 0-61,9 0-65,5 9
6 Расценки 0-55,1 0-59,4 0-63,6 0-67,8 0-72,1 0-76,3 10
20 Нормы времени 0,64 0,68 0,73 0,78 0,83 0,87 11
4 Расценки 0-50,6 0-53,7 0-57,7 0-61,6 0-65,6 0-68,7 12
5 Расценки 0-58,2 0-61,9 0-66,4 0-71 0-75,5 0-79,2 13
6 Расценки 0-67,8 0-72,1 0-77,4 0-82,7 0-88 0-92,2 14
е ж з и к л