Таблица 4
| Наименование грунтовок и составов | Наименование материалов, входящих в состав грунтовок и составов | Ед. изм. | Расход материалов на 1 т грунтовки, состава |
| Грунтовки: | |||
| известковая | Известь строительная негашеная комовая | т | 0,476 |
| силикатная | Краска силикатная | т | 0,589 |
| купоросная | Купорос медный | кг | 14 |
| Мыло хозяйственное 72 % твердое | кг | 16 | |
| Клей малярный | кг | 14 | |
| Олифа | кг | 2 | |
| Мел природный молотый | т | 0,150 | |
| мыловар | Концентрат мыловарного грунта | кг | 91 |
| казеиновая | Олифа | кг | 13 |
| Краска казеиновая | т | 0,443 | |
| масляная: | |||
| при окрашивании разбеленным составом | Олифа | т | 0,428 |
| Белила густотертые | т | 0,507 | |
| Пигмент тертый | кг | 71 | |
| при окрашивании густотертыми красками | Олифа | т | 0,375 |
| Белила густотертые | т | 0,625 | |
| Составы: | |||
| известковый: | |||
| для внутренних работ | Известь строительная негашеная | т | 0,146 |
| комовая | |||
| Краски сухие для внутренних работ | кг | 6,7 | |
| для фасадов | Известь строительная негашеная | кг | 23,8 |
| комовая | |||
| силикатный: | |||
| для внутренних работ | Краска силикатная | т | 0,698 |
| для фасадов: | |||
| первое окрашивание | Стекло жидкое калийное (уд. вес 1,41) | т | 0,224 |
| Краска силикатная | т | 0,698 | |
| второе окрашивание | Стекло жидкое калийное (уд. вес 1,41) | т | 0,20 |
| Жидкость гидрофобная ГКЖ-10 (30 %) | т | 0,415 | |
| Краска силикатная | т | 0,480 | |
| казеиновый | Олифа | т | 0,0128 |
| Краска казеиновая | т | 0,987 | |
| окрасочный: | |||
| для разделывания стен валиком | Краски сухие | т | 0,196 |
| Мел природный молотый | т | 0,377 | |
| Клей малярный | кг | 78 | |
| набрызгом: | |||
| по дереву | Краски сухие | кг | 64 |
| Мел природный молотый | т | 0,556 | |
| Клей малярный | кг | 16 | |
| по штукатурке | Краски сухие | кг | 63 |
| Мел природный молотый | т | 0,552 | |
| Клей малярный | кг | 21 | |
| перхлорвиниловый | Состав готовый | т | 0,879 |
| Уайт-спирт | т | 0,121 | |
| масляный разбеленный: | |||
| по штукатурке и бетону | Олифа | т | 0,153 |
| Белила густотертые | т | 0,713 | |
| Пигмент тертый | т | 0,134 | |
| по дереву | Олифа | т | 0,212 |
| Белила густотертые | т | 0,669 | |
| Пигмент тертый | т | 0,119 | |
| масляный, готовый к употреблению: по штукатурке и бетону: | |||
| первое окрашивание | Олифа | т | 0,093 |
| Белила густотертые | т | 0,907 | |
| второе окрашивание | Олифа | т | 0,340 |
| Белила густотертые | т | 0,660 | |
| по дереву | Олифа | т | 0,160 |
| Белила густотертые | т | 0,840 | |
| Окрашивание металлических поверхностей: составом для проолифливания: | |||
| трубы, балки, переплеты | Олифа | т | 0,931 |
| Пигмент тертый | т | 0,069 | |
| крыши | Олифа | т | 0,932 |
| Пигмент тертый | т | 0,068 | |
| состав масляный: | |||
| трубы, балки, переплеты | Олифа | т | 0,180 |
| Белила густотертые | т | 0,70 | |
| Пигмент тертый | т | 0,12 | |
| крыши: | |||
| первое окрашивание | Олифа | т | 0,144 |
| Сурик железный тертый | т | 0,856 | |
| второе окрашивание | Олифа | т | 0,23 |
| Сурик железный тертый | т | 0,77 | |
| состав графитовый | Графит | т | 0,952 |
| Клей | т | 0,048 | |
| состав алюминиевый | Порошок алюминиевый | т | 0,143 |
| Тинктура | т | 0,536 | |
| Олифа | т | 0,321 | |
| Набивка фриза: | |||
| состав клеевой | Мел природный молотый | кг | 75 |
| Клей | кг | 10 | |
| Краски сухие | т | 0,51 | |
| состав масляный | Олифа | т | 0,60 |
| Белила цинковые | кг | 90 | |
| Краски тертые | т | 0,31 | |
| состав для проолифливания (по дереву, штукатурке, бетону) | Олифа | т | 0,95 |
| Краски для подсветки | кг | 50 |
