Рельсы железнодорожные и крановые

ЕНиР

Параграф Е22-1-41. Рельсы железнодорожные и крановые

Состав звена

Газорезчик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 перерезов

Рельсы железнодорожные

(Р), крановые

 

Ацетилен

Бензин, керосин,

пропан-бутановая смесь

(КР) Нормы времени Расценки Нормы времени Расценки
Р8 0,13 0-09,1 0,15 0-10,5 1
Р11 0,18 0-12,6 0,2 0-14 2
Р15 0,24 0-16,8 0,27 0-18,9 3
Р18 0,29 0-20,3 0,32 0-22,4 4
Р24 0,41 0-28,7 0,45 0-31,5 5
Р33 0,53 0-37,1 0,58 0-40,6 6
Р43 0,71 0-49,7 0,78 0-54,6 7
Р50 0,82 0-57,4 0,88 0-61,6 8
Р65 1 0-70 1,2 0-84 9
Р75 1,2 0-84 1,3 0-91 10
КР50 0,48 0-33,6 0,52 0-36,4 11
КР60 0,64 0-44,8 0,7 0-49 12
КР70 0,84 0-58,8 0,93 0-65,1 13
КР80 1 0-70 1,1 0-77 14
КР100 1,4 0-98 1,6 1-12 15
КР120 1,9 1-33 2 1-40 16
КР140 2,5 1-75 2,7 1-89 17
а б