ПВР-32011
Таблица 32-4
Измеритель — 100 м
Коды по таблицам СНиР-91* | Коды
материа лов- предста ви телей |
Наиме
нование матери алов, изделий, констру кций, машин и ресурсов |
Едини
ца измере ния |
Материальные
ресурсы |
Эксплуатация
машин |
Основная
зарплата |
Всего
Прямых затрат |
||||
расход
на единицу измере ния |
сметная цена
единицы измере ния |
итого | Количество маш.-ч на
единицу измере ния |
стоимость маш.-ч | итого | ||||||
в том
числе зарплата |
затраты труда | в том числе зарплата | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16-2-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 784,55 | 11,75
3,53 |
87,20
116,00 |
883,50
90,73 |
||||||
Машины | |||||||||||
Прочие машины | рублей | 11,75 | |||||||||
В том числе заработная плата | рублей | 3,53 | |||||||||
Материалы-представители | |||||||||||
240 | Трубы чугунные | м | 81,715 | 9,72 | 784,55 | ||||||
Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 784,55 | |||||||||
Материалы по СНнР-91 | |||||||||||
103-0632 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=65 мм | м | 0,000 | 4,37 | 0,00 | |||||
103-0633 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=80 мм | м | 0,000 | 5,300 | 0,00 | |||||
103-0634 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=100 мм | м | 101,000 | 6,760 | 676,70 | |||||
103-0636 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=150 мм | м | 0,000 | 10,160 | 0,00 | |||||
103-0637 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=200 мм | м | 0,000 | 13,910 | 0,00 | |||||
103-0638 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=250 мм | м | 0,000 | 18,370 | 0,00 | |||||
103-0639 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=300 мм | м | 0,000 | 22,910 | 0,00 | |||||
103-0640 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=350 мм | м | 0,000 | 28,500 | 0,00 | |||||
103-0641 | 240 | Трубы чугунные напорные, Д=400 мм | м | 0,000 | 33,630 | 0,00 | |||||
300-0477 | 240 | Крепления | кг | 166,000 | 0,520 | 86,32 | |||||
300-0642 | 240 | Трубы чугунные канализационные, Д=150 мм | м | 0,000 | 5,910 | 0,000 | |||||
300-0640 | 240 | Трубы чугунные канализационные, Д=50 мм | м | 0,000 | 2,050 | 0,00 | |||||
300-0641 | 240 | Трубы чугунные канализационные, Д=100 мм | м | 0,000 | 3,980 | 0,00 | |||||
300-0913 | 240 | Муфты к чугунным канализационным трубам, Д=150 мм | м | 0,000 | 2,690 | 0,00 | |||||
300-0914 | 240 | Муфты надвижные, Д=50 мм | м | 0,000 | 0,980 | 0,00 | |||||
300-0915 | 240 | Муфты надвижные, Д=100 мм | м | 0,000 | 2,530 | 0,00 | |||||
300-0897 | 240 | Трубы водогазопроводные оцинкованные, Д=150 мм | м | 0,000 | 7,070 | 0,00 | |||||
300-0898 | 240 | Узлы (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей, Д=50 мм | м | 0,000 | 4,920 | 0,00 | |||||
300-0899 | 240 | Трубы чугунные канализационные, Д=100 мм | м | 0,000 | 7,680 | 0,00 | |||||
0-0 | Прочие материалы | рублей | 18,72 | ||||||||
Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | рублей | 781,74 |
*СНиР-91 — аббревиатура (термин), обобщающая название сборников сметно-нормативной базы 1991г.
ПВР — 32011 Прокладка трубопроводов из чугунных труб
Таблица 32-5
Измеритель — 100 м
№
п.п. |
Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Напорные раструбные трубы в траншеях диаметром, мм | ||||||||
65 | 80 | 100 | до 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
16-1-1 | 16-1-2 | 16-1-3 | 16-1-5 | 16-1-6 | 16-1-7 | 16-1-8 | 16-1-9 | 16-1-10 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Основная заработная плата | рублей | 31,00 | 32,00 | 49,00 | 54,60 | 64,80 | 77,00 | 87,80 | 165,00 | 117,00 | |
2 | Затраты труда | человеко-часов | 40,00 | 41,00 | 66,00 | 76,30 | 91,60 | 109,00 | 129,00 | 151,00 | 172,00 | |
3 | Машины | |||||||||||
Прочие машины | рублей | 7,34 | 7,83 | 9,80 | 13,76 | 21,62 | 29,48 | 39,17 | 48,99 | 58,69 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | рублей | 7,34 | 7,83 | 9,80 | 13,76 | 21,62 | 29,48 | 39,17 | 48,99 | 58,69 | ||
В том числе заработная плата | рублей | 2,20 | 2,35 | 2,94 | 4,13 | 6,49 | 8,84 | 11,75 | 14,70 | 17,61 | ||
4 | Материалы-представители | |||||||||||
240 | Трубы чугунные | м | 46,289 | 56,305 | 71,350 | 108,036 | 147,986 | 196,310 | 244,952 | 305,018 | 360,788 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 449,93 | 547,28 | 693,52 | 1050,11 | 1438,42 | 1908,13 | 2380,93 | 2964,77 | 3506,86 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | рублей | 488,27 | 587,11 | 752,32 | 1118,47 | 1524,84 | 2014,61 | 2507,90 | 3118,76 | 3682,55 |
Продолжение табл. 32-5
№ п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Напорные раструбные трубы по стенам зданий и в каналах диаметром, мм | Канализационные трубы в траншеях диаметром, мм | Канализационные трубы по стенам зданий и в каналах диаметром, мм | ||||||||
до 100 | до 150 | 250 | 350 | 400 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||||
16-2-3 | 16-2-5 | 16-2-7 | 16-2-9 | 16-2-10 | 16-4-1 | 16-4-2 | 16-4-3 | 16-5-1 | 16-5-2 | 16-5-3 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | Основная заработная плата | рублей | 87,20 | 126,00 | 168,00 | 201,00 | 226,00 | 51,00 | 53,00 | 61,00 | 58,00 | 64,00 | 73,00 | |
2 | Затраты труда | человеко-часов | 116,00 | 167,00 | 223,00 | 272,00 | 310,00 | 67,00 | 70,00 | 81,00 | 70,00 | 77,00 | 91,00 | |
3 | Машины | |||||||||||||
Прочие машины | рублей | 11,75 | 17,69 | 31,31 | 50,96 | 66,55 | 1,97 | 5,87 | 9,80 | 3,92 | 5,87 | 9,80 | ||
Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | рублей | 11,75 | 17,69 | 31,31 | 50,96 | 66,55 | 1,97 | 5,87 | 9,80 | 3,92 | 5,87 | 9,80 | ||
В том числе заработная плата | рублей | 3,53 | 5,31 | 9,39 | 15,29 | 19,97 | 0,59 | 1,76 | 2,94 | 1,18 | 1,76 | 2,94 | ||
4 | Материалы-представители | |||||||||||||
240 | Трубы чугунные | м | 80,715 | 117,416 | 204,193 | 312,168 | 367,688 | 25,589 | 44,669 | 67,830 | 84,465 | 62,727 | 91,676 | |
Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 784,55 | 1141,29 | 1984,76 | 3034,27 | 3573,98 | 248,72 | 434,18 | 659,31 | 821,00 | 609,71 | 891,09 | ||
Итого прямые затраты в базисном уровне | рублей | 883,50 | 1284,98 | 2184,07 | 3286,23 | 3866,48 | 301,69 | 493,05 | 730,11 | 882,92 | 679,58 | 973,89 |