ПВР — 32022
Таблица 32-10
Измеритель — комплект
| Коды по таблицам СНиР-91 | Коды материалов- представителей | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин и ресурсов | Единица Измере ния | Материальные ресурсы | Эксплуатация машин | Основная зарплата | Всего прямых затрат | ||||
| расход на единицу Измере ния | сметная цена единицы измерения | итого | количество маш.-ч на единицу измерения | стоимость маш.-ч | итого | ||||||
| в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17-3-1 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ | 78,49 | 0,22 0,07 | 1,72 2,22 | 80,43 1,79 | ||||||
| Машины | |||||||||||
| Прочие машины | рублей | 0,22 | |||||||||
| В том числе заработная плата | рублей | 0,07 | |||||||||
| Материалы-представители | |||||||||||
| 247 | Унитазы фаянсовые | комплект | 3,484 | 22,53 | 78,49 | ||||||
| Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 78,49 | |||||||||
| Материалы по СНиР- 91 | |||||||||||
| 300-0035 | 247 | Душ с биде размером 640х350х380 | комплект | 1,000 | 56,000 | 56,00 | |||||
| 300-0635 | 247 | Трапы, Д=50 мм | комплект | 0,000 | 8,310 | 0,00 | |||||
| 300-0637 | 247 | Трапы, Д=100 м | комплект | 0,000 | 17,370 | 0,00 | |||||
| 300-0904 | 247 | Унитазы тарельчатые напольные | комплект | 0,000 | 103,000 | 0,00 | |||||
| 300-0905 | 247 | Унитазы с краном смывным | комплект | 0,000 | 32,200 | 0,00 | |||||
| 300-0909 | 247 | Унитазы с краном смывным с цельноотлитой полочкой | комплект | 0,000 | 27,000 | 0,00 | |||||
| 300-0611 | 247 | Сливы больничные металлические | комплект | 0,000 | 90,000 | 0,00 | |||||
| 300-0531 | 247 | Писсуары настенные | штук | 0,000 | 20,000 | 0,00 | |||||
| 300-0532 | 247 | Писсуары напольные | штук | 0,000 | 103,000 | 0,00 | |||||
| 300-0638 | 247 | Трубы сливные из стальных водогазопроводных труб, Д=32 мм | комплект | 1,000 | 3,000 | 3,00 | |||||
| 300-0033 | 247 | Бачок с арматурой непосредственно присоединенный | комплект | 1,000 | 15,000 | 15,00 | |||||
| 300-0032 | 247 | Бачок с арматурой высокорасполагаемый | комплект | 0,000 | 9,100 | 0,00 | |||||
| 300-0473 | 247 | Краны латунные с гальванопокрытием | штук | 0,000 | 2,900 | 0,00 | |||||
| 300-9018 | 247 | Унитазы с бачком непосредственно соединенным | комплект | 1,000 | 58,600 | 0,00 | |||||
| 0-0 | Прочие материалы | рублей | 1,64 | ||||||||
| Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | рублей | 78,24 | |||||||||
ПВР – 32022 Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных, биде, писсуаров настенных и напольных
Таблица 32-11
Измеритель — комплект
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица Измере ния | Биде | Трапы | Унитазы | Писсуары | |||||||
| Д=50 | Д=100 | с бачком Непосред ственно Присоеди ненным | с бачком Высоко Располага емым | с краном смывным | напольные с Высоко Располага емым бачком | с краном смывным | со сливами Больни чными | Настен ные | Наполь ные | |||||
| 17-1-8 | 17-1-11 | 17-1-12 | 17-3-1 | 17-3-2 | 17-3-3 | 17-3-4 | 17-3-5 | 17-3-6 | 17-4-1 | 17-4-2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Основная заработная плата | рублей | 2,15 | 0,36 | 0,62 | 1,72 | 2,17 | 1,53 | 2,44 | 1,79 | 3,30 | 0,72 | 6,84 | |
| 2 | Затраты труда | человеко-часов | 2,75 | 0,46 | 0,79 | 2,22 | 2,79 | 1,98 | 3,20 | 2,39 | 4,23 | 0,93 | 9,15 | |
| 3 | Машины | |||||||||||||
| Прочие машины | рублей | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 0,47 | 0,39 | 0,41 | 0,08 | 2,38 | ||
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | рублей | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 0,47 | 0,39 | 0,41 | 0,08 | 2,38 | ||
| В том числе заработная плата | рублей | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,71 | ||
| 4 | Материалы-представители | |||||||||||||
| 247 | Унитазы фаянсовые | комплект | 2,519 | 0,379 | 0,787 | 3,484 | 0,654 | 1,571 | 5,219 | 1,798 | 5,034 | 0,912 | 4,669 | |
| Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 56,76 | 8,53 | 17,73 | 78,49 | 14,73 | 35,40 | 117,58 | 40,52 | 113,42 | 20,55 | 105,20 | ||
| Итого прямые затраты в базисном уровне | рублей | 59,07 | 8,93 | 18,40 | 80,43 | 17,14 | 37,09 | 120,49 | 42,70 | 117,13 | 21,35 | 114,42 | ||
